
Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
1 | Kessler, Jan | 15 | 8 | 12 | 12 | 15 | 62 | |||
2 | Tauber, Manfred | 10 | 4 | 12 | 10 | 15 | 4 | 51 | ||
3 | Sibisan, Catalin | 12 | 2 | 10 | 8 | 5 | 8 | 43 | ||
4 | Neiß, Josef Martin | 15 | 8 | 3 | 10 | 36 | ||||
5 | Dr. Braun, Thomas | 10 | 12 | 22 | ||||||
6 | Holzhäuer, Mathias | 15 | 6 | 21 | ||||||
7 | Manucharyan, Andriy | 5 | 3 | 10 | 18 | |||||
8 | Leitner, Maximilian | 15 | 15 | |||||||
9 | Komarov, Jan | 8 | 1 | 4 | 13 | |||||
10 | Lipinsky, Markus | 12 | 1 | 13 | ||||||
11 | Khrapko, Marharyta | 8 | 8 | |||||||
12 | Kerkhoff, Jan | 5 | 2 | 7 | ||||||
13 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 6 | 6 | |||||||
13 | Schütz, Günter | 6 | 6 | |||||||
13 | Urankar, Hans-Peter | 6 | 6 | |||||||
13 | Jacob, Tobias | 6 | 6 | |||||||
13 | Preßler, Paul | 6 | 6 | |||||||
18 | Amtmann, Florian | 5 | 5 | |||||||
19 | Stangl, Robert | 5 | 5 | |||||||
19 | Quante, Lennart | 5 | 5 | |||||||
21 | Stork, Simon | 4 | 4 | |||||||
21 | Häuser, Marco | 4 | 4 | |||||||
21 | Dengler, Peter | 4 | 4 | |||||||
24 | Klenk, Robert | 3 | 3 | |||||||
25 | von Schmädel, Clemens | 3 | 3 | |||||||
25 | Dr. Stangl, Anita | 3 | 3 | |||||||
25 | Sprünken, Dirk | 3 | 3 | |||||||
28 | Benedde, Guenter | 2 | 2 | |||||||
28 | Bilandzic, Ante | 1 | 1 | 2 | ||||||
28 | Ries, Florian | 2 | 2 | |||||||
28 | Brychcy, Felix | 2 | 2 | |||||||
28 | Parsch, Christian | 2 | 2 | |||||||
33 | Stock, Christoph | 1 | 1 | |||||||
34 | Dr. Mönch, Dorothée | 1 | 1 |
In die Gesamtwertung fließen die jeweils 5 besten Platzierungen ein, das heißt es gibt ein Streichresultat.