
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Kessler, Jan | 15 | 8 | 12 | 12 | 15 | 62 | |||
| 2 | Tauber, Manfred | 10 | 4 | 12 | 10 | 15 | 4 | 51 | ||
| 3 | Sibisan, Catalin | 12 | 2 | 10 | 8 | 5 | 8 | 43 | ||
| 4 | Neiß, Josef Martin | 15 | 8 | 3 | 10 | 36 | ||||
| 5 | Dr. Braun, Thomas | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 6 | Holzhäuer, Mathias | 15 | 6 | 21 | ||||||
| 7 | Manucharyan, Andriy | 5 | 3 | 10 | 18 | |||||
| 8 | Leitner, Maximilian | 15 | 15 | |||||||
| 9 | Komarov, Jan | 8 | 1 | 4 | 13 | |||||
| 10 | Lipinsky, Markus | 12 | 1 | 13 | ||||||
| 11 | Khrapko, Marharyta | 8 | 8 | |||||||
| 12 | Kerkhoff, Jan | 5 | 2 | 7 | ||||||
| 13 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 6 | 6 | |||||||
| 13 | Schütz, Günter | 6 | 6 | |||||||
| 13 | Urankar, Hans-Peter | 6 | 6 | |||||||
| 13 | Jacob, Tobias | 6 | 6 | |||||||
| 13 | Preßler, Paul | 6 | 6 | |||||||
| 18 | Amtmann, Florian | 5 |
