
Auch das letzte Blitzturnier vor der Sommerpause sah noch einmal mehr als 30 Teilnehmer im Anton-Fingerle-Bildungszentrum. Da der große Saal diesmal kurzfristig nicht zur Verfügung stand, musste das Turnier in zwei Klassenzimmern ausgetragen werden, was der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch tat. Einen signifikanten Beitrag zur guten Stimmung leistete dabei vor allem der SK München Südost, der mit einem Träger Freibier aufwartete! Dies war noch eine "Folge" der letzten Runde in der Bezirksliga, in der sich die 2. Mannschaft der Südost'ler an gleicher Stelle den Klassenerhalt sichern konnte und dabei u.a. von der Schützenhife der 4. Mannschaft des FC Bayern profitierte.
Da sich in der Vorrunde das 32-köpfige Feld auf vier 8er-Gruppen aufteilte, ging die Vorrunde mit nur 7 Runden diesmal besonders schnell über die Bühne. Die kürzere Distanz bedeutete selbstverständlich auch, dass man sich kaum einen Ausrutscher leisten konnte, um ins A-Finale einzuziehen, in das neben den jeweils beiden Gruppenersten nur noch die zwei punktbesten Gruppendritten einzogen. Im Wesentlichen blieben größere Überraschungen aus, einmal davon abgesehen, dass Thomas Lentrodt das A-Finale knapp verpasste und auch Makan Rafiee, der überraschend gegen Gerhard Meiwald verloren hatte, mächtig zittern musste und nur um Haaresbreite als zweitbester Gruppendritter ins A-Finale einzog.
Das A-Finale war dann wieder einmal sehr spannend. Hier kämpften Maximilian Berchtenbreiter, der zuletzt den ConSol Cup gewann, Thomas Reich und Soham Das um den Turniersieg, der letztlich knapp nach Wertung an den Internationalen Meister vom MSC 1836 ging. Thomas Reich blieb der 2. Platz, mit dem er zunächst die Führung in der Gesamtwertung verteidigte. Die beiden übrigen Preise schnappten sich Soham Das und Florian Grafl. Auf den Plätzen 6 und 7 sicherten sich Mathias Holzhäuer und Jan Kessler die beiden Preise in der Kategorie DWZ<2200.
Das B-Finale war sogar noch spannender. Hier trennten am Ende die vier erstplatzierten nur ein halber Punkt. Tobias Jacob gewann und ließ dabei durchaus namhafte Konkurrenz hinter sich. Für Lennart Quante blieb noch das zweite Geld, während Jan Kerkhoff auf dem 10. Platz war keine Punkte machte, aber trotzdem kassierte! Er war der beste Teilnehmer des Turniers mit einer DWZ<1900 und strich neben dem Preisgeld auch 15 Punkte in der Gesamtwertung in dieser Kategorie ein.
Das C-Finale wurde ganz souverän von Paul Preßler gewonnen, der am Ende über satte 2 Punkte Vorsprung vor einem Verfolgerquartett verfügte. Das D-Finale sah diesmal zwei Sieger. Hans-Peter Dolezal und Pierre Lipinsky teilten untereinander die Punkte und gewannen den Rest, so dass auch der Preis für den 1. Platz diesmal geteilt werden musste.
In den drei gesamtwertungen ist vor den beiden letzten Turnieren im herbst noch alles drin. Zwar führt Thomas Reich, aber sowohl Letzterer als auch Maximilian Berchtenbreiter sind noch längst nicht aus dem Rennen. In der Gesamtwertung DWZ<2200 liegen Manfred Tauber, Jan Kessler und Catalin Sibisan nur 4 Punkte auseinander. Noch enger sogar das Rennen in der Kategorie DWZ<1900, wo die vier Erstplatzierten derzeit sogar nur 2 Punkte trennen! (Wengler)
Ergebnisse Final- und Vorrundengruppen:
A-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Berchtenbreiter, Maximilian | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,75 | |||
2 | Reich, Thomas | 0 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 27,75 | |||
3 | Das, Soham | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,25 | |||
4 | Dr. Grafl, Florian | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 22,00 | |||
5 | Fedorovsky, Michael | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 | 17,50 | |||
6 | Rafiee, Makan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,75 | |||
7 | Holzhäuer, Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ---- | 0 | 0,5 | 1 | 2,5 | 7,00 | |||
8 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0,5 | 2,5 | 5,25 | |||
9 | Tauber, Manfred | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 2,0 | 9,50 | |||
10 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 1,5 | 3,25 |
B-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Jacob, Tobias | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,75 | |||
2 | Quante, Lennart | 0,5 | ---- | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | 24,50 | |||
3 | Dengler, Peter | 0 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 | |||
4 | Lentrodt, Thomas | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,75 | |||
5 | Neiß, Josef Martin | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,75 | |||
6 | Brychcy, Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 | |||
7 | Lipinsky, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 2,5 | 6,25 | |||
8 | Klenk, Robert | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 2,5 | 5,75 | |||
9 | Dr. Braun, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 2,5 | 3,75 | |||
10 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 |
C-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Preßler, Paul | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 | |||||
2 | Dr. Götz, Andreas | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 14,50 | |||||
3 | Bilandzic, Ante | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 4,0 | 11,50 | |||||
4 | Häuser, Marco | 0 | 1 | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | |||||
5 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,00 | |||||
6 | Meiwald, Gerhard | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 3,5 | 8,50 | |||||
7 | Dr. Zinke, Thomas | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1,5 | 6,00 | |||||
8 | Süss, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 1,50 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
D-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Dolezal, Hans-Peter | ---- | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 9,00 | |||||||||
1 | Lipinsky, Pierre | 1 | ---- | 2 | 2 | 5,0 | 9,00 | |||||||||
3 | Yelina, Lyubov | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 1,00 | |||||||||
3 | Fathinia, Panteha | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 1,00 | |||||||||
5 | ---- | |||||||||||||||
6 | ---- | |||||||||||||||
7 | ---- | |||||||||||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrunde - Gruppe 1:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Berchtenbreiter, Maximilian | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |||||
2 | Tauber, Manfred | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,50 | |||||
3 | Dengler, Peter | 0 | 1 | ---- | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,00 | |||||
4 | Lipinsky, Markus | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 9,50 | |||||
5 | Klenk, Robert | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 | |||||
6 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |||||
7 | Süss, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,00 | |||||
8 | Fathinia, Panteha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrunde - Gruppe 2:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Fedorovsky, Michael | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,00 | |||||
2 | Holzhäuer, Mathias | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,50 | |||||
3 | Kessler, Jan | 0,5 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,00 | |||||
4 | Lentrodt, Thomas | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 11,00 | |||||
5 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,00 | |||||
5 | Dr. Zinke, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1,0 | 1,00 | |||||
5 | Preßler, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1,0 | 1,00 | |||||
5 | Lipinsky, Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 1,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrunde - Gruppe 3:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Das, Soham | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 | |||||
2 | Sibisan, Catalin | 1 | ---- | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 14,50 | |||||
3 | Rafiee, Makan | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 12,75 | |||||
4 | Brychcy, Felix | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 | |||||
5 | Dr. Braun, Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 | |||||
6 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 3,0 | 6,50 | |||||
7 | Meiwald, Gerhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 2,5 | 6,00 | |||||
8 | Yelina, Lyubov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrunde - Gruppe 4:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Reich, Thomas | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 21,00 | |||||
2 | Dr. Grafl, Florian | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,00 | |||||
3 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | |||||
4 | Jacob, Tobias | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | |||||
5 | Quante, Lennart | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | |||||
6 | Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 2,5 | 3,75 | |||||
7 | Dr. Götz, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1,5 | 1,25 | |||||
8 | Dolezal, Hans-Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |