
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Reich, Thomas | 15 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 57 | ||
| 2 | Berchtenbreiter, Maximilian | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||
| 3 | Dr. Grafl, Florian | 15 | 10 | 8 | 10 | 43 | ||||
| 4 | Hess, Max | 5 | 12 | 15 | 32 | |||||
| 5 | Belezky, Alexander | 10 | 12 | 22 | ||||||
| 6 | Holzhäuer, Mathias | 12 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 7 | Fedorovsky, Michael | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||
| 8 | Limmer, Stefan | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | ||||
| 9 | Meister, Peter | 6 | 6 | 12 | ||||||
| 10 | Kessler, Jan | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||
| 11 | Dr. Rodewis, Thomas | 10 | 10 | |||||||
| 11 | Peters, Carsten | 10 | 10 | |||||||
| 11 | Das, Soham | 10 | 10 | |||||||
| 14 | Tauber, Manfred | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 15 | Lentrodt, Thomas | 8 | 8 | |||||||
| 16 | Ankerst, Mihael | 8 | 8 | |||||||
| 16 | Heinemann, Thies | 8 | 8 | |||||||
| 16 | Leitner, Maximilian | 8 | 8 | |||||||
| 19 | Sibisan, Catalin | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 20 | Ciolek, Andreas | 2 | 4 | 6 | ||||||
| 21 | Neiß, Josef Martin | 6 | 6 | |||||||
| 22 | Rafiee, Makan | 5 |
