
Max Hess heißt der Sieger des Herbstpokals der Blitzer, dem letzten Turnier der diesjährigen Consol Super 6. Der sympathische Spitzenspieler vom SC Garching, der vor kurzem erst das OIS gewann, setzte sich nach einer makellosen Vorrunde auch im Finale recht sicher durch. Mit Thomas Reich, Florian Grafl und Thomas Lentrodt belegten weitere seit Jahren etablierte Blitzer die folgenden Plätze in einem Turnier, das diesmal vergleichsweise arm an Überraschungen war.
Besonders spannend war es in diesem Jahr auch in den Gesamtwertungen. In allen drei Kategorien konnten jeweils noch zwei Spieler aus eigener Kraft den Gesamtsieg erreichen. Leider war diesmal Maximilian Berchtenbreiter, der die letzten drei Turniere gewonnen hatte, nicht am Start und so war der Weg frei für Thomas Reich (im Foto in der Mitte), der seiner beeindruckenden "Blitzkarriere" einen weiteren Gesamtsieg bei der Consol Super 6 hinzufügte.
Unter den Teilnehmern mit einer DWZ<2200 sicherte sich Jan Kessler (im Foto zweiter von rechts), der das A-Finale erreichte, den Tagessieg und konnte sich in der Gesamtwertung damit noch an Manfred Tauber vorbeischieben, für den es diesmal nicht ganz optimal lief. Und auch in der Gesamtwertung DWZ<1900 gab es zum Abschluss noch einen Führungswechsel. Jan Kerkhoff (im Foto zweiter von links) überholte hier noch an Jan Komarov. Somit konnten beide "Unterhachinger Jan's", die üblicherweise immer im Doppelpack auftreten, den Heimweg sowohl mit einem Tagessieg als auch dem Gesamtsieg antreten.
Allen Preisträgern beim Herbstpokal der Blitzer sowie in den Gesamtwertungen herzlichen Glückwunsch! (Wengler)
Ergebnisse Final- und Vorrundengruppen:
A-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Hess, Max | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,00 | |||
2 | Reich, Thomas | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,50 | |||
3 | Dr. Grafl, Florian | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,00 | |||
4 | Lentrodt, Thomas | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,50 | |||
5 | Kessler, Jan | 1 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 23,50 | |||
6 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 | |||
7 | Ciolek, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | |||
8 | Dr. Braun, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ---- | 0 | 0 | 2,0 | 9,50 | |||
9 | Manucharyan, Andriy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 2,0 | 3,00 | |||
10 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1,0 | 2,00 |
B-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Holzhäuer, Mathias | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,00 | |||
2 | Amtmann, Florian | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 26,00 | |||
3 | Tauber, Manfred | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 | |||
4 | Klenk, Robert | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 | |||
5 | Kerkhoff, Jan | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 19,50 | |||
6 | Stock, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | |||
7 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 12,25 | |||
8 | Dr. Mielke, Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 8,50 | |||
9 | Komarov, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0,5 | 1,5 | 3,75 | |||
10 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 0,75 |
C-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Parsch, Christian | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,75 | |||||||
2 | Meiwald, Gerhard | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | |||||||
3 | Dr. Mönch, Dorothée Maelys | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5,50 | |||||||
4 | Süss, Stefan | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 2,0 | 4,00 | |||||||
5 | Cabrera, Elmo | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1,0 | 2,00 | |||||||
6 | Fabian, Laszlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,0 | 1,00 | |||||||
7 | ---- | |||||||||||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrunde Gruppe 1:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Lentrodt, Thomas | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 | |||
2 | Limmer, Stefan | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 22,25 | |||
3 | Kessler, Jan | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | 22,00 | |||
3 | Tauber, Manfred | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 19,75 | |||
5 | Ankerst, Mihael | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 12,50 | |||
5 | Bilandzic, Ante | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 13,50 | |||
7 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 5,00 | |||
8 | Meiwald, Gerhard | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1 | 2,0 | 6,50 | |||
8 | Lohvinov, Petro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 2,0 | 3,00 | |||
10 | Dr. Mönch, Dorothée Maelys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1,0 | 5,50 |
Vorrunde Gruppe 2:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Dr. Braun, Thomas | ---- | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | |||
2 | Ciolek, Andreas | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,75 | |||
3 | Reich, Thomas | 0 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,50 | |||
4 | Manucharyan, Andriy | 0,5 | 1 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | 23,00 | |||
5 | Holzhäuer, Mathias | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,75 | |||
6 | Komarov, Jan | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 3,5 | 9,50 | |||
7 | Klenk, Robert | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 13,75 | |||
8 | Cabrera, Elmo | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 0 | 1 | 3,0 | 8,75 | |||
9 | Süss, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 2,0 | 4,00 | |||
10 | Fabian, Laszlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1,0 | 3,00 |
Vorrunde Gruppe 3:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Hess, Max | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 36,00 | |||
2 | Sibisan, Catalin | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 | |||
3 | Dr. Grafl, Florian | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 | |||
4 | Stock, Christoph | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,00 | |||
5 | Amtmann, Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | |||
6 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | |||
7 | Dr. Mielke, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | |||
8 | Parsch, Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |||
9 | Mukhanov, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,00 | |||
10 | Mukhanova, Elizaveta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 |