
Insgesamt 29 Teilnehmer kamen am Freitag vor dem Faschingswochenende zum traditionellen Pappnasenblitz, das seit seiner Erstauflage im Jahr 2002 den Auftakt zur jährlichen Blitzturnierserie ConSol Super 6 bildet.
Das Starterfeld teilte sich in 3 Vorrundengrupen ein. Mit Michael Fedorovsky, Alexander Belezky und Thomas Reich gewannen die drei Topgesetzten ihre gruppe jeweils mit 100% und mussten daher auch im A-Finale als Favoriten gelten. Insgesamt 5 Teilnehmer mit einer DWZ<2200 qualifizierten sich diesmal für das A-Finale, unter ihnen auch Jan Komarov vom SK München Südost, der mit einer DWZ<1900 damit nach der Vorrunde bereits den Preis in dieser Kategorie sicher hatte.
Im A-Finale lieferten sich die Favoriten dann ein spannendes Rennen um den Turniersieg, wobei Thomas Reich zwar zeitig in Führung lag, sich aber zunächst nicht entscheidend von den Verfolgern lösen konnte. Letztlich setzte er sich aber einmal mehr durch und unterstrich seine herausragende Position als "Blitzer" in den Reihen des FC Bayern. Hinter ihm schob sich Mathias Holzhäuer noch bis auf den 2. Platz nach vorne. Auch er spielte ein starkes Turnier und blieb im A-Finale als einziger Teilnehmer ungeschlagen. Danach belegten Alexander Belezky und Michael Fedorovsky die weiteren prämierten Ränge.
Mit Josef-Martin Neiß vom SK Mering und Catalin Sibisan von der Schach-Union München sicherten sich zwei Stammgäste bei den Blitzturnieren des FC Bayern die beiden Preise in der Kategorie DWZ<2200.
Das nächste Turnier der ConSol Super 6 ist das Osterblitz, das wie immer eine Woche vor Karfreitag, das heißt diesmal am 12. April, ausgetragen wird. (Wengler)
Ergebnisse Final- und Vorrundengruppen:
A-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Reich, Thomas | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,75 | |||
2 | Holzhäuer, Mathias | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | 26,75 | |||
3 | Belezky, Alexander | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 23,75 | |||
4 | Fedorovsky, Michael | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 18,50 | |||
5 | Neiß, Josef Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | 13,75 | |||
6 | Sibisan, Catalin | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | 12,75 | |||
7 | Tauber, Manfred | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 16,50 | |||
8 | Komarov, Jan | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 3,0 | 10,00 | |||
9 | Dr. Richter, Thomas | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 0,5 | 2,5 | 9,00 | |||
10 | Dr. Schwanengel, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ---- | 1,5 | 4,75 |
B-Finale:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Manucharyan, Andriy | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,50 | |||
2 | Stork, Simon | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6,0 | 26,25 | |||
3 | von Schmädel, Clemens | 1 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,00 | |||
4 | Benedde, Guenter | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 19,50 | |||
5 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,0 | 18,75 | |||
6 | Häuser, Marco | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 20,00 | |||
7 | Dr. Zinke, Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 18,00 | |||
8 | Parsch, Christian | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 4,0 | 16,00 | |||
9 | Napiontek, Moritz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 3,5 | 14,50 | |||
10 | Herrmann, Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ---- | 2,0 | 8,00 |
C-Finale:
Nr. | Name |