
Traditionell eine Woche vor Beginn der Sommerferien fand auf dem FC Bayern Campus wieder der FC Bayern Kids & Teens Cup, das große Kinder- und Jugendschachturnier des FC Bayern, statt. Und es wurde auch diesmal wieder zu einem tollen Erlebnis für alle Teilnehmer.
Der Vormittag war den Jüngsten vorbehalten, die in den Altersklassen U8 und U10 in Vierermannschaften um die begehrten Siegerpokale kämpften. Kinder, Eltern und Betreuer sorgen dabei für ein volles Haus in der Turnhalle auf dem Gelände des Nachwuchsleistungszentrums des FC Bayern. Aber nicht nur im Turnierareal war jede Menge los, die Halle bot zudem auch noch jede Menge Platz zum Herumtoben in den Spielpausen, so dass es den „Kids“ auch garantiert nicht langweilig wurde. Und auch am Imbissstand im Vorraum, an dem sich die Teilnehmer und Gäste mit Getränken, Obst und Leberkäs-Semmeln versorgen konnten, war um die Mittagszeit Hochbetrieb.
Altersklasse U8:
In der Altersklasse U8 gab es mit den „Bayerischen Schachfreunden“ aus Schweinfurt einen klaren Sieger, und zwar mit einer blitzeblanken weißen Weste! Damit verdienten sich die vier auch den Applaus des Publikums bei der Siegerehrung:

Endergebnis nach 5 Runden (jeder gegen jeden):
Pl. | Mannschaft | S | U | N | MP | BP | Wtg. | ||
1 | Bayerische Schachfreunde | 5 | 0 | 0 | 10 | 20,0 | 80,0 | ||
1 | SC Vaterstetten-Grasbrunn U8 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13,0 | 38,0 | ||
3 | Windach Springer U8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,5 | 29,5 | ||
4 | Grundschule Kirchseeon U8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,0 | 18,0 | ||
5 | Windach Prinzessinnen U8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4,0 | 7,0 | ||
6 | Windach Läufer U8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5,5 | 23,0 |
Altersklasse U10:
Insgesamt 13 Mannschaften waren in der Altersklasse U10 am Start. Hier gab es ein sehr spannendes Rennen an der Spitze, bei dem sich mehrere Teams bis zum Schluss Hoffnungen auf den Turniersieg machten. Am Ende holten sich die Windach Könige U10 die Pokale knapp vor den Mannschaften des PSV München und von MSA Zugzwang:

Endergebnis nach 7 Runden (Schweizer System):
Pl. | Mannschaft | S | U | N | MP | BP | Wtg. | ||
1 | Windach Könige U10 | 6 | 0 | 1 | 12 | 20,5 | 55,0 | ||
2 | PSV München | 5 | 1 | 1 | 11 | 19,5 | 54,0 | ||
3 | MSA Zugzwang | 4 | 2 | 1 | 10 | 21,0 | 61,0 | ||
4 | Die Tonis | 4 | 1 | 2 | 9 | 14,0 | 43,0 | ||
5 | Grundschule Kirchseeon U10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 17,0 | 56,0 | ||
6 | Inntaler Schachfreunde | 3 | 2 | 2 | 8 | 16,0 | 52,0 | ||
7 | SG TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 4 | 1 | 8 | 14,5 | 50,0 | ||
8 | Windach Prinzessinnen U10 | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,5 | 42,0 | ||
9 | Schach-Union München | 3 | 1 | 3 | 7 | 13,0 | 37,0 | ||
10 | SK Zorneding-Pöring | 2 | 2 | 3 | 6 | 14,5 | 45,0 | ||
11 | Windach Läufer U10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12,0 | 50,0 | ||
12 | Windach Türme U10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11,0 | 45,0 | ||
13 | Windach Springer U10 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9,5 | 43,0 |
Am Nachmittag waren das neben den Mannschaften U12 auch noch die „Teens“ dran, die in insgesamt 4 Altersklassen ihre Turniere austrugen. Insgesamt war die Halle am Nachmittag zwar nicht mehr ganz so voll wie am Vormittag, das tat der Turnieratmosphäre jedoch keinerlei Abbruch und auch am Nachmittag wurde noch bis zur letzten Runde gekämpft.
Altersklasse U12:
Unter den 6 Mannschaften, die sich in dieser Altersklasse bewarben, erwies sich die Truppe vom SK Neumarkt als klar am besten, gewann alle Kämpfe und konnte sich somit verdientermaßen bei der Siegerehrung über die Pokale freuen:

Endergebnis nach 5 Runden (jeder gegen jeden):
Pl. | Mannschaft | S | U | N | MP | BP | Wtg. | ||
1 | SK Neumarkt | 5 | 0 | 0 | 10 | 18,0 | 72,0 | ||
2 | SF Gern - PSV | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,5 | 43,0 | ||
3 | SC Ammersee | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,0 | 30,0 | ||
4 | TV Tegernsee | 3 | 0 | 2 | 6 | 10,5 | 27,0 | ||
5 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1 | 0 | 4 | 2 | 8,0 | 28,0 | ||
6 | W.-Hausenstein-Gymnasium | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 0,0 |
Altersklasse U14:
Das Turnier in dieser Altersklasse hatte 11 Teilnehmer und wurde in 7 Runden Schweizer System ausgetragen. Dabei zeigte sich schnell, dass mit Yelyzaveta Mukhanova das einzige Mädchen im Feld hier ganz klar den Ton angab und sich von den Mitbewerbern nicht bezwingen ließ. Sie gab im Turnierverlauf nur ein einziges Remis ab und gewann ganz souverän, und konnte sich so von Turnierleiter Marco Häuser zum Sieg in Ihrer altersklasse gratulieren lassen:

Endergebnis nach 7 Runden (Schweizer System):
Pl. | Name | Verein | DWZ | S | U | N | Pkt. | BuH | BuS | ||
1 | Mukhanova, Yelyzaveta | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 26,0 | 178,5 | ||||
2 | Angrick, Carl-Friedrich | MSA Zugzwang | 1079 | 4 | 2 | 1 | 5 | 28,5 | 175,0 | ||
3 | Popovici, Daniel | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 5 | 0 | 2 | 5 | 25,5 | 178,0 | |||
4 | Somsoor, Yousif | 4 | 0 | 3 | 4 | 29,0 | 166,5 | ||||
5 | Humbert, Arthur | SK Tarrasch München | 1562 | 4 | 0 | 2 | 4 | 26,5 | 144,5 | ||
6 | Weisser, Theodor | MSA Zugzwang | 975 | 4 | 0 | 3 | 4 | 23,5 | 171,5 | ||
7 | Abolfazl, Nori | SV Deggendorf | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,0 | 167,0 | |||
8 | Olah-Vezer, Benedek | MSA Zugzwang | 986 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,5 | 163,5 | ||
9 | Trenkel, Leif | SC Ammersee | 790 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 163,5 | ||
10 | Sosa Diaz, Rafael | SV Deggendorf | 1 | 2 | 4 | 2 | 22,0 | 157,0 | |||
11 | Teo Omar, Tan | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 | 157,5 |
Altersklassen U16 + U18 + U20:
Die Teilnehmer in diesen drei Altersklassen wurden zu einem Turnier zusammengefasst, wobei es für den jeweils Besten in jeder der drei Altersklassen, eine separate Siegerehrung gab. In diesem Turnier dominierten die beiden „Bayern“ im Feld, Tino Kornitzky (U18) und Andriy Manucharyan (U20), von Anfang an das Geschehen. In Runde 4 trafen beide dann bis dahin verlustpunktfrei aufeinander und lieferten sich eine äußerst spannende Partie, die der „Ältere“ schließlich gewann:

Beide siegten am Ende in Ihren jeweiligen Altersklassen. Auf dem 3. Platz lag Milan Ristanovic, der der bestplatzierte Teilnehmer U16 war und sich damit den Sieg in dieser Altersklasse sicherte. Am Schluss präsentierten sich alle Gewinner der Einzelturniere noch einmal zu einem gemeinsamen Siegerfoto (v.l.n.r. Yelyzaveta Mukhanova, Tino Kornitzky, Andriy Manucharyan und Miljan Ristanovic):

Endergebnis nach 7 Runden (Schweizer System):
Pl. | Name | Verein | DWZ | S | U | N | Pkt. | BuH | BuS | ||
1 | Manucharyan, Andriy | FC Bayern München | 1922 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25,5 | 181,5 | ||
2 | Kornitzky, Tino | FC Bayern München | 2073 | 6 | 0 | 1 | 6 | 26,5 | 180,5 | ||
3 | Ristanovic, Miljan | 5 | 0 | 2 | 5 | 24,0 | 165,5 | ||||
4 | Solorzanoi, Salvador | 4 | 0 | 3 | 4 | 27,5 | 172,5 | ||||
5 | Sharmarke, Abdullah | 4 | 0 | 3 | 4 | 26,5 | 178,0 | ||||
6 | Schebrak, Andreas | Inntaler Schachfreunde | 1398 | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 160,5 | ||
7 | Bayer, Michael | TSV Solln | 1193 | 4 | 0 | 3 | 4 | 17,0 | 165,0 | ||
8 | Gruber, Jakob | Inntaler Schachfreunde | 1072 | 3 | 0 | 4 | 3 | 28,0 | 164,0 | ||
9 | Regasa, David | 2 | 0 | 5 | 2 | 23,0 | 161,5 | ||||
10 | Braken-Gülke | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 23,5 | 163,0 | ||||
11 | Kunze, Florian | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 23,5 | 156,0 |
Aber nicht nur die "Kids" und "Teens" hatten ihren Spaß, auch die Erwachsenen kamen nicht zu kurz. In der "Altersklasse U45" spielten zum Beispiel Carolin Dirmeier, die in den übrigen Altersklassen als Schiedsrichterin fungierte, und Marco Häuser, der ansonsten als Turnierleiter die Fäden in der Hand hielt, gegeneinander:

Ob die beiden ihre Stellung hier im Griff hatten ist ebenso wenig bekannt wie das Ergebnis der Partie. Fest im Griff hatten die beiden zusammen mit dem ganzen Organisationsteam aber den gesamten Veranstaltungsablauf. Sicher auch im Namen der Teilnehmer gilt der Dank folgenden Mitgliedern, die an der Organisation und Durchführung des Turniers maßgeblich beteiligt waren: Manfred Bäuml, Ante Bilandzic, Carolin Dirmeier, Hans-Peter Dolezal, Florian Grafl, Marco Häuser, Gerhard Meiwald, Seosamh Odubhlaing, Thomas Reich, Günter Schütz, Jörg Wengler und Holger Werner.
Insgesamt wieder ein sehr schöner Tag auf dem FC Bayern Campus, der für das Turnier optimale Bedingungen bot und auf dem auch im kommenden Jahr wieder der FC Bayern Kids & Teens Cup ausgetragen werden wird. Dann bereits zum dritten Mal! (Wengler, Fotos: Manfred Bäuml)