
Nach seinem Erfolg beim Osterblitz vor vier Wochen, gewann Thomas Reich heute auch den Consol Cup, das dritte Turnier der Consol Super 6.
Zu dem Turnier fanden sich diesmal immerhin schon wieder 24 Teilnehmer im Anton-Fingerle-Bildungszentrum ein, die zunächst in drei Vorrrundengruppen um den Einzug in die Finalgruppen kämpften. Überraschungen blieben dabei eigentlich aus, sieht man vielleicht einmal davon ab, dass sich Georg Schmidt "nur" als punktbester Vierter ins A-Finale schob.
Während sich im A-Finale dann die Mitbewerber um den Turniersieg fleißig gegenseitig die Punkte abnahmen, punktete Thoms Reich (im Titelfoto in seiner Partie gegen Stefan Limmer) am konsequentesten und erspielte sich schon bald einen deutliche Vorsprung. Sein Turniersieg stand bereits vor der Schlussrunde fest.
Auf den weiteren Plätzen kamen diesmal einige Teilnehmer ohne DWZ bzw. mit einer DWZ<2200 ein. Unter letzteren sicherte sich Jan Kessler den 3. Platz, so dass die beiden DWZ-Preise in dieser Kategorie an die nächstplatzierten Andriy Manucharyan und ??? fiehlen. Den DWZ-Preis <1900 sicherte sich Jan Kerkhoff, der ebenfalls das A-Finale erreichte, und das, nachdem er eine perfekte Vorrunde spielte.
Das nächste Turnier der ConSol Super 6 ist nun der Adolf-Anderssen-Pokal, der am Freitag, den 1. Juli an gleicher Stelle ausgetragen wird. (Wengler)
Impressionen vom Consol Cup 2022
Foros vom Consol Cup
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Reich, Thomas | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 34,00 | |||
2 | Limmer, Stefan | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | |||
3 | Kessler, Jan | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 5,0 | 19,50 | |||
4 | Meister, Peter | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 5,0 | 18,75 | |||
5 | Krasnikov, Namik | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 17,50 | |||
6 | Schmidt, Georg | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 17,50 | |||
7 | Czap, Bernard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 13,50 | |||
8 | Manucharyan, Andriy | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 3,0 | 12,75 | |||
9 | Urankar, Hanspeter | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 2,5 | 7,50 | |||
10 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1,0 | 3,00 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Neiß, Josef Martin | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 | |||||
1 | Sprünken, Dirk | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 18,25 | |||||
3 | Parsch, Christian | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 | 10,25 | |||||
4 | Radeljic-Jakic, Zdravko | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | |||||
4 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | |||||
4 | Sisman, Gökhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 4,50 | |||||
7 | Shevchenko, Matviei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,50 | |||||
8 | Kern, Thomas | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 2,25 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
C-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Sperber, Ulrich | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | |||||||
1 | von Schmädel, Clemens | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | |||||||
1 | Hofmann, Michael | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,00 | |||||||
4 | Hennig, Konrad | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 2,0 | 1,00 | |||||||
5 | Sabit, Miras | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,0 | 0,00 | |||||||
6 | Budanaz, Yakup Koray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||||
7 | ---- | |||||||||||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Manucharyan, Andriy | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | |||||
2 | Reich, Thomas | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | |||||
3 | Urankar, Hanspeter | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,50 | |||||
4 | Shevchenko, Matviei | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | |||||
5 | Radeljic-Jakic, Zdravko | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 10,00 | |||||
6 | Parsch, Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | |||||
7 | Sperber, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 2,0 | 3,50 | |||||
8 | Budanaz, Yakup Koray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 |