
Das zweite Turnier der ConSol Super 6 endete mit einem Erfolg des Seriensiegers Thomas Reich, der damit nach der Corona-Pause seinen gewohnten Platz auf dem Siegertreppchen wiedergefunden hat.
Zwar hinken die Gesamtteilnehmerzahlen seit dem Neubeginn noch etwas hinter dem langjährigen Durchschnitt zurück, dafür waren aber diesmal zahlreiche sehr gute Blitzer am Start, die ein spannendes Rennen in den Finalgruppen garantierten.
Am Ende behauptete sich mit Thomas Reich ein "alter Bekannter" im A-Finale, der den ersten Preis aus der Hand von Turnierleiter Marco Häuser (beide im Titelfoto) in Empfang nehmen konnte. (Wengler)
Impressionen vom Osterblitz 2022
Fotos vom Osterblitz
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
| 1 | Reich, Thomas | ---- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,75 | |||
| 2 | Costa, Leonardo | 0 | ---- | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,50 | |||
| 3 | Vladut, Matei | 0 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,75 | |||
| 4 | Krasnikov, Namik | 0 | 1 | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 5,5 | 19,75 | |||
| 5 | Meister, Peter | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 17,75 | |||
| 6 | Schütz, Günter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 15,00 | |||
| 7 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 4,0 | 10,75 | |||
| 8 | Lohvinov, Petro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 2,5 | 3,50 | |||
| 9 | Radeljic-Jakic, Zdravko | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1,5 | 2,75 | |||
| 10 | Cabrera, Elmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 |
B-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
| 1 | Kerkhoff, Jan | ---- | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,75 | |||||
| 2 | Sprünken, Dirk | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 5,0 | 17,50 | ||||||
| 3 | Häuser, Marco | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | |||||
| 4 | Meiwald, Gerhard | 0,5 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 12,25 | |||||
| 5 | von Schmädel, Clemens | 0 | 1 | 1 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 10,50 | |||||
| 6 | Quintanilla, Alonso | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ---- | 0,5 | 1 | 3,0 | 7,50 | |||||
| 7 | Wiemer Zelaya, José R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1 | 2,5 | 6,00 | |||||
| 8 | Kern, Thomas | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1,5 | 6,00 | |||||
| 9 | ---- | |||||||||||||||
| 10 | ---- |
C-Finale
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
| 1 | Sibisan, Catalin | ---- | 2 | 2 | 2 | 6,0 | 12,00 | |||||||||
| 2 | Zhou, Ziyi | 0 | ---- | 2 | 2 | 4,0 | 4,00 | |||||||||
| 3 | Matzka, Klaus-Josef | 0 | 0 | ---- | 2 | 2,0 | 0,00 | |||||||||
| 4 | Patankar, Kunal | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||||||
| 5 | ---- | |||||||||||||||
| 6 |




