
Der Neuanfang ist gemacht! Nach zwei durch Corona ruinierten Spielzeiten ist die ConSol Super 6 in eine neue Saison gestartet.
Natürlich war angesichts der langen Pause und der noch immer bestehenden Infektionsschutzmaßnahmen nicht damit zu rechnen, dass das Turnier gleich auf Anhieb wieder die von früher gewohnten hohen Teilnahmerzahlen erreicht. Dennoch trafen sich 14 teilnehmer im Anton-Fingerle-Bildungszentrum ein, um sich nach langer Zeit endlich mal wieder am Brett zu messen. Unter ihnen waren mit Thomas Reich der Rekord-Turniersieger der Consol Super 6 und mit Peter Meister ein Spieler des aktuellen Bundesliga-Kaders den FC Bayern.
Allerdings spazierten diese beiden keineswegs nach Belieben durch das Turnier, sondern wurden von mehreren Teilnehmern ernsthaft herausgefordert. Besonders zu erwähnen war dabei Jan Kerkhoff vom SC Unterhaching, der im A-Finale bis zur Runde 6 in Führung lag, und in der letzten Runde immernoch auf Platz 2 liegend ein echtes "Endspiel" gegen Peter Meister austrug, der zwischenzeitlich mit einem halben Punkt vor ihm in Führung lag. In dieser Partie sicherte sich schließlich Peter Meister, der anlassgerecht in einer Kombination aus Vereinsfarben und Faschingskostüm antrat, den vollen Punkt und gewann damit auch das Turnier.
Hinter ihm sortierten sich letztelich mit Dr. Ferdinand Unzicker, Thomas Reich und Thomas Lentrodt die anderen Favoriten ein. Jan Kerkhoff war der beste teilnehmer mit einer DWZ<2200, Marco Häuser sicherte sich den Preis in der kategorie DWZ<1900.
Insgesamt höcht erfreulich, dass das Turnier (unter den inzwischen ja wieder geltenden 3G Regeln) wie geplant stattfinden konnte. Und das macht Lust auf mehr. also nichts wie auf ins Anton-FingerleBildungszentrum zum Osterblitz am Freitag, den 08.04.2022! (Wengler)
Impressionen vom Pappnasenblitz 2022
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Meister, Peter | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,50 | |||
2 | Dr. Unzicker, Ferdinand | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,00 | |||
3 | Reich, Thomas | 0 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 21,50 | |||
4 | Lentrodt, Thomas | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,00 | |||
5 | Kerkhoff, Jan | 0 | 1 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,0 | 21,00 | |||
6 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,50 | |||
7 | Häuser, Marco | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 14,00 | |||
8 | Sperber, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 2,5 | 8,00 | |||
9 | Acarbay, Algi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 2,0 | 4,00 | |||
10 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1,0 | 2,50 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Dietz, Iwan | ---- | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 10,00 | |||||||||
2 | Gräber, Ivo | 1 | ---- | 1 | 2 | 4,0 | 8,00 | |||||||||
3 | von Schmädel, Clemens | 0 | 1 | ---- | 2 | 3,0 | 4,00 | |||||||||
4 | Schmitt, Sebastian Timo | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,0 | 0,00 | |||||||||
5 | ---- | |||||||||||||||
6 | ---- | |||||||||||||||
7 | ---- | |||||||||||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Reich, Thomas | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,50 | ||||||
2 | Kessler, Jan | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,75 | ||||||
3 | Dr. Unzicker, Ferdinand | 0,5 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 9,75 | ||||||
4 | Sperber, Ulrich | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 3,0 | 5,00 | ||||||
5 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | ||||||
6 | Gräber, Ivo | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 3,5 | 6,25 | ||||||
7 | Schmitt, Sebastian Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1,5 | 1,75 | ||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Lentrodt, Thomas | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,75 | ||||||
2 | Meister, Peter | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,50 | ||||||
3 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 8,00 | ||||||
4 | Acarbay, Algi | 0,5 | 0 | 1 | ---- | 0,5 | 0 | 0,5 | 3,5 | 9,75 | ||||||
5 | Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 3,5 | 6,25 | ||||||
6 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 3,0 | 5,00 | ||||||
7 | Dietz, Iwan | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ---- | 1,5 | 1,75 | ||||||
8 | ---- | |||||||||||||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |