
Zum ersten Turnier der diesjährigen ConSol Super 6 Blitzturnierserie kamen 29 Teilnehmer ins Anton-Fingerle-Bildungszentrum. Damit konnte das Turnier in etwa bereits wieder an die Teilnehmerzahlen von "vor Corona" anknüpfen. Doch nicht nur das. Unter den Teilnehmern befanden sich auch eine ganze Reihe von Titelträgern, die dafür sorgten, dass sich das Feld auch in der Spitze mehr als sehen lassen konnte.
Neben Maximilian Berchtenbreiter (im Titelfoto in Aktion), dem als Großmeiter und ELO-stärkstem Spieler naturgemäß eine Favoritenrolle zukam, konnte man unter anderem auch auf das Abschneiden von ConSol Super 6 Seriensieger Thomas Reich gespannt sein. Allerdings lief es für den dominierenden Spieler der letzten 20 Jahre diesmal nicht so rund. Auf Platz 4 in seiner Vorrrundengruppe verpasste er das A-Finale, hielt sich dafür aber im B-Finale schadlos, dass er ungeschlagen vor Moritz Stöttner gewann.
Im A-Finale setzte sich Max Berchtenbreiter alsbald an die Spitze. Einzig Max Hess konnte ihm einigermaßen folgen und das Rennen auch bis zur Schlussrunde spannend halten. Am Ende gewann Max Berchtenbreiter jedoch sicher mit einem Punkt Vorsprung vor Max Hess. Mit einigem Abstand dahinter sicherten sich Michael Fedorovsky und Thomas Lentrodt die restlichen Preise im A-Finale.
Auch die besten Spieler in der Ratingkategorie DWZ<2200 spielten im A-Finale. Hier hatte am Ende Jan Kessler die Nase vorn, knapp nach Wertung vor Matei Vladut. Den Preis in der Kategorie DWZ<1900 gewann Verena Gauchel, die sich im B-Finale gut hielt und den einen oder anderen höher eingestuften Mitbewerber hinter sich ließ. Das C-Finale wurde schiließlich eine sichere Beute von Lorenz Gauchel. (Wengler)
Ergebnisse und Tabellen
A-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Berchtenbreiter, Maximilian | ---- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 8,0 | 33,50 | |||
2 | Hess, Max | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,00 | |||
3 | Fedorovsky, Michael | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 19,50 | |||
4 | Lentrodt, Thomas | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 16,25 | |||
5 | Player, Edmund | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 15,00 | |||
6 | Ciolek, Andreas | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 4,0 | 16,25 | |||
7 | Kessler, Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,00 | |||
8 | Vladut, Matei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ---- | 1 | 1 | 4,0 | 11,50 | |||
9 | Limmer, Stefan | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 2,5 | 10,00 | |||
10 | Stocker, Rupert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 2,00 |
B-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Reich, Thomas | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 33,50 | |||
2 | Stöttner, Moritz | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,00 | |||
3 | Riewe, Gerhard | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 20,25 | |||
4 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 | |||
4 | Kaya, Yekta Onur | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,25 | |||
6 | Kerkhoff, Jan | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,00 | |||
7 | Gauchel, Verena | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0,5 | 2,5 | 9,50 | |||
8 | Durmaz, Egemen Baris | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 2,0 | 7,50 | |||
9 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 2,0 | 4,00 | |||
10 | Dr. Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ---- | 1,5 | 3,25 |
C-Finale
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Gauchel, Lorenz | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,50 | |||||
2 | Kehloul Gutierrez, Sadek | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 13,00 | |||||
3 | Parsch, Christian | 0 | 0,5 | ---- | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 11,25 | |||||
4 | Bilandzic, Ante | 0,5 | 0 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 11,00 | |||||
5 | Gonzales Nunez, Andres | 0 | 0,5 | 0 | 1 | ---- | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7,50 | |||||
6 | Coll Reurer, Rosa | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 2,5 | 6,75 | |||||
7 | Peña Cervera, Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1 | 2,0 | 3,50 | |||||
8 | Waibel, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | 1,0 | 2,50 | |||||
9 | ---- | |||||||||||||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 1
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Vladut, Matei | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,25 | ||||
2 | Berchtenbreiter, Maximilian | 0,5 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 29,75 | ||||
3 | Player, Edmund | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 22,00 | ||||
4 | Stocker, Rupert | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,50 | ||||
5 | Riewe, Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,50 | ||||
6 | Gauchel, Verena | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7,50 | ||||
7 | von Schmädel, Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0,5 | 3,5 | 6,25 | ||||
8 | Gonzales Nunez, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 2,0 | 1,50 | ||||
9 | Waibel, Ulrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1,5 | 1,75 | ||||
10 | ---- |
Vorrrunde - Gruppe 2
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Hess, Max | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,0 | 34,00 | |||
2 | Ciolek, Andreas | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 22,00 | |||
3 | Lentrodt, Thomas | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 21,50 | |||
4 | Stöttner, Moritz | 0 | 1 | 0 | ---- | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | |||
5 | Sibisan, Catalin | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 16,50 | |||
6 | Durmaz, Egemen Baris | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | ---- | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 13,00 | |||
7 | Kaya, Yekta Onur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 12,50 | |||
8 | Gauchel, Lorenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 3,0 | 12,00 | |||
9 | Bilandzic, Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ---- | 1 | 3,0 | 7,50 | |||
10 | Coll Reurer, Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1,0 | 3,00 |
Vorrrunde - Gruppe 3
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. | |||
1 | Fedorovsky, Michael | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 31,75 | |||
2 | Kessler, Jan | 0,5 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 28,50 | |||
3 | Limmer, Stefan | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,00 | |||
4 | Reich, Thomas | 0 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 17,25 | |||
5 | Kerkhoff, Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 10,50 | |||
6 | Engesser, Jonas | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 12,00 | |||
7 | Dr. Häuser, Marco | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | ---- | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 10,50 | |||
8 | Parsch, Christian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0 | 3,0 | 13,00 | |||
9 | Kehloul Gutierrez, Sadek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0,5 | 2,5 | 9,25 | |||
10 | Peña Cervera, Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ---- | 1,5 | 4,25 |