
Neu beim FC Bayern – Schach: DWZ und ELO Auswertung nach 5 Runden
Am Montag, 8. Juni 2026 am Abend starte der FC Bayern im Anton-Fingerle-Bildungszentrum eine neue Turnierserrie: DWZ-Quickies mit ELO Auswertung. Es kamen 26 Spieler aus verschiedenen Vereinen, die sich diese Gelegenheit zum Erwerb oder Verbessern einer ELO-Zahl nicht entgehen lassen wollten. In 4 Grupper – 3 davon mit je 6 Spielern und eine mit 8 Spielern – ging es an die Bretter. Zur dritten Runde am 22. Juni kamen 2 weitere Interessenten dazu. Sie wurden in die 8er-Gruppe einsortiert und dort wird jetzt im Schweizer System zu Ende gespielt.
FCB DWZ-ELO-Quickie A
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karalic,Ahmed | 1649 | 1534 | 5w1 | 3s1 | 6+ | 3.0 | 2.00 | 3 |
| 2 | Samaan, Wael | 4s1 | 6s | 5w1 | 2.0 | 1.50 | 2 | ||
| 3 | Daoud,Haval | 1625 | 1535 | 6w1 | 1w0 | 4s½ | 1.5 | 0.50 | 1 |
| 4 | Kübler,Uwe | 1972 | 1827 | 2w0 | 5s½ | 3w½ | 1.0 | 1.00 | 0 |
| 5 | Grillmaier,Alexan | 1717 | 1612 | 1s0 | 4w½ | 2s0 | 0.5 | 0.50 | 0 |
| 6 | Nageeb,Kerelos | 1723 | 1666 | 3s0 | 2w | 1- | 0.0 | 0.00 | 0 |

© Wolfgang Galow
FCB DWZ-ELO-Quickie B
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prehn,Thorsten | 1710 | 1602 | 5w0 | 3s1 | 4w1 | 2.0 | 3.00 | 2 |
| 2 | Staudacher,Julia | 1520 | 1482 | 6w1 | 5s1 | 3w0 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 3 | Braun,Martin | 1634 | 1492 | 4w½ | 1w0 | 2s1 | 1.5 | 2.75 | 1 |
| 4 | Lytschmann, Konst | 3s½ | 6w1 | 1s0 | 1.5 | 0.75 | 1 | ||
| 5 | Dengler,Johannes | 1561 | 1s1 | 2w0 | 6s | 1.0 | 2.00 | 1 | |
| 6 | Joshi, Soham | 2s0 | 4s0 | 5w | 0.0 | 0.00 | 0 | ||

© Wolfgang Galow
FCB DWZ-ELO-Quickie C
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliseev,Juri | 1255 | 3w½ | 2s1 | 4w1 | 2.5 | 3.75 | 2 | |
| 2 | Villata,Beatrice | 1869 | 1402 | 5s1 | 1w0 | 3s½ | 1.5 | 2.25 | 1 |
| 3 | Koller,Doris | 1470 | 1s½ | 6s½ | 2w½ | 1.5 | 2.25 | 0 | |
| 4 | Dreisch,Jürgen | 1586 | 1438 | 6w1 | 5w½ | 1s0 | 1.5 | 1.25 | 1 |
| 5 | Over,Luka | 1613 | 2w0 | 4s½ | 6w1 | 1.5 | 1.25 | 1 | |
| 6 | Rath,Medhansh | 4s0 | 3w½ | 5s0 | 0.5 | 0.75 | 0 | ||

FCB DWZ-ELO-Quickie D
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovanovic, Orgnje | 4s1 | 6w1 | 2s1 | 3.0 | 4.5 | 4.50 | ||
| 2 | Schulz,Leon Raffa | 3w1 | 5s1 | 1w0 | 2.0 | 6.5 | 3.50 | ||
| 3 | Marangi,Luca | 1600 | 1302 | 2s0 | 8w1 | 6s1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 4 | Reif,Fabian | 1529 | 1276 | 1w0 | 10s1 | 5+ | 2.0 | 4.0 | 1.00 |
| 5 | Rath,Soham | 1156 | 8s1 | 2w0 | 4- | 1.0 | 5.0 | 1.00 | |
| 6 | Schremmer,Vanda | 1532 | 1194 | 10w1 | 1s0 | 3w0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
| 7 | Ucksche,Jonathan | 1784 | 1753 | 9w1 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | ||
| 8 | Eidam,Martin | 1315 | 5w0 | 3s0 | 10w1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | |
| 9 | Finger, Kilian | 7s0 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||||
| 10 | Shubham, Joshi | 6s0 | 4w0 | 8s0 | 0.0 | 3.5 | 0.00 | ||

© Wolfgang Galow