
Abschlusstabelle
| Nr. | Name | Verein | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | So.-B. |
| 1 | Kessler, Jan | SC Unterhaching | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 29,0 | 25,00 |
| 2 | Koppen, Harald | SF Deisenhofen | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | 19,75 |
| 3 | Player, Edmund | FC Bayern München | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 32,5 | 21,25 |
| 4 | Kerkhoff, Jan | SC Unterhaching | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 28,5 | 20,00 |
| 5 | Zepke, Armin | SC Bayerwald | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 28,0 | 19,00 |
| 6 | Kaya, Yekta Onur | FC Bayern München | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 25,0 | 16,00 |
| 7 | Manucharyan, Andriy | FC Bayern München | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 17,25 |
| 8 | Dr. Beyerlein, Andreas | SC Roter Turm Altstadt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 16,00 |
| 9 | Martín Lozano, Alvaro | FC Bayern München | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,5 | 29,0 | 16,00 |
| 10 | Lawrenz, Denny | FC Bayern München | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 14,50 |
| 11 | Apelt, Andreas | SV Höhenkirchen | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,5 | 27,5 | 16,75 |
| 12 | Klenk, Robert | SK Tarrasch München | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,5 | 26,0 | 15,00 |
| 13 | Riewe, Gerhard | FC Bayern München | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25,0 | 14,00 |
| 14 | Peña Cervera, Tomás | FC Bayern München | 6 | 3 | 2 | 1 | 4,5 | 23,5 | 15,00 |
| 15 | Leicher, Dominic | FC Bayern München | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 25,5 | 12,00 |
| 16 | Galow, Michael | FC Bayern München | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 23,5 | 10,50 |
| 17 | Sisman, Gökhan | FC Bayern München | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,5 | 10,50 |
| 18 | Zhou, Ziyi | FC Bayern München | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 21,0 | 9,50 |
| 19 | Bilandzic, Ante | FC Bayern München | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 29,0 | 13,25 |
| 20 | Dolezal, Hans-Peter | FC Bayern München | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,5 | 11,00 |
| 21 | Dreisch, Jürgen | SK Markt Schwaben | 6 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 27,0 | 10,75 |
| 22 | Hennig, Konrad | FC Bayern München | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 11,50 |
| 23 | Hennig, Ulf | SK Tarrasch München | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 24,0 | 8,75 |
| 24 | Blessing, Jan | FC Bayern München | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,5 | 23,0 | 9,25 |
| 25 | Komarov, Jan | SK München Südost | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 8,75 |
| 26 | Oddey, Dieter | FC Bayern München | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 26,0 | 8,00 |
| 27 | Keinholz, Jonas | FC Bayern München | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 25,0 | 10,00 |
| 28 | Coll Reurer, Rosa | FC Bayern München | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,5 | 7,50 |
| 29 | Llenga, Arber | FC Bayern München | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23,5 | 6,00 |
| 30 | Roos, Karin | FC Bayern München | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 23,0 | 5,00 |
| 31 | Schmitt, Sebastian Timo | FC Bayern München | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22,5 | 9,00 |
| 32 | Zinndorf, Peter Uwe | FC Bayern München | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 32,5 | 10,50 |
| 33 | Riedelsheimer, Julia | FC Bayern München | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 25,0 | 5,00 |
| 34 | Stein, Eugen | FC Bayern München | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 24,0 | 6,25 |
| 35 | Dieterich, Johannes | FC Bayern München | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 23,0 | 5,00 |
| 36 | Imsak, Cem | FC Bayern München | 6 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 19,5 | 5,25 |
| 37 | Hellmann, Rafael | FC Bayern München | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 16,0 | 3,50 |
| 38 | Hesse, Tim | Gautinger SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25,0 | 7,00 |
| 39 | Marinkovic, Miodrag | FC Bayern München | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 22,5 | 4,50 |
| 40 | Odubhlaing, Seosamh | FC Bayern München | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 22,0 | 5,00 |
| 41 | Petrovic, Luca Leon | FC Bayern München | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18,5 | 3,50 |
| 42 | Pahl, Oleg | FC Bayern München | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 18,0 | 2,00 |
| 43 | Farhat, Abbas | FC Bayern München | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 20,5 | 3,00 |
| 44 | Park, Won Jun | FC Bayern München | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 20,0 | 0,50 |
| 45 | Hilpert, Falk | SK Gräfelfing | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,5 | 21,5 | 1,75 |
| 46 | Xie, Xinjie | FC Bayern München | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15,0 | 0,00 |
