
Vor den beiden letzten Runden des offenen Vereinsturniers des FC Bayern liegen Jan Kessler (SC Unterhaching) und Edmund Player (FC Bayern) mit je 4,5 Punkten in Führung.
Parallel zum ersten Wettkampfwochenende in der 1. Bundesliga fanden am Samstag und Sonntag noch einige Nachholepartien der 5. Runde statt. Sicher eine einmalige Atmosphäre auf der Galerie des großen Saals im Kulturhaus Milbertshofen, verbunden mit der Möglichkeit, nebenbei auch noch Spitzenschach live und in Farbe zu erleben!
In der 6. Runde kommt es nun zum Aufeinandertreffen der beiden Führenden. Der Sieger dieser Partie dürfte beste Chancen haben, sich letztlich auch den Turniersieg zu sichern. Da die beiden letzten Runden nicht mehr auf zwei Wochentage aufgeteilt werden, ist am kommenden Mittwoch im Anton-Fingerle-Bildungszentrum ein volles Haus zu erwarten. (Wengler)
Titelfoto: Jürgen Dreisch und Jonas Keinholz (im Vordergrund) auf der Galerie des großen Saals im Kulturhaus Milbertshofen.
Ergebnisse:
| Dienstag, 15.02.2022 | ||
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Player, Edmund | Manucharyan, Andriy | 1 - 0 |
| Bilandzic, Ante | Galow, Michael | 0 - 1 |
| Martin Lozano, Alvaro | Kaya, Yekta Onur | 0,5 - 0,5 |
| Llenga, Arber | Zepke, Armin | 0 - 1 |
| Odubhlaing, Seosamh | Riewe, Gerhard | 0 - 1 |
| Klenk, Robert | Oddey, Dieter | 0,5 - 0,5 |
| Dreisch, Jürgen | Keinholz, Jonas | 1 - 0 |
| Hennig, Konrad | Hennig, Ulf | 0 - 1 |
| Pahl, Oleg | Schmitt, Sebastian Timo | 0 - 1 |
| Dieterich, Johannes | Hellmann, Rafael | 0,5 - 0,5 |
| Riedelsheimer, Julia | Marinkovic, Miodrag | 1 - 0 |
| Mittwoch, 16.02.2022 | ||
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Lawrenz, Denny | Kessler, Jan | 0 - 1 |
| Dr. Beyerlein, Andreas | Dolezal, Hans-Peter | 1 - 0 |
| Zinndorf, Peter Uwe | Koppen, Harald | 0 - 1 |
| Hesse, Tim | Roos, Karin | 0 - 1 |
| Pena Cervera, Tomás | Apelt, Andreas | 0,5 - 0,5 |
| Zhou, Ziyi | Coll Reurer, Rosa | 0 - 1 |
| Sisman, Gökhan | Leicher, Dominic | 1 - 0 |
| Stein, Eugen | Komarov, Jan | 0,5 - 0,5 |
| Imsak, Cem | Petrovic, Luca Leon | 1 - 0 |
| Park, Won Jun | Hilpert, Falk | 1 - 0 |
| Auszeit | Ergebnis | |
| Kerkhoff, Jan | 0,5 | |
| Blessing, Jan | 0,5 |


