
Die 4. Runde des FCB Vereins-Opens ist abgeschlossen. Es ergaben sich folgende Ergebnisse:
| Dienstag, 21.01.2025 | ||
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Bilandzic, Ante | Parsch, Christian | 0 - 1 |
| Gonzales Nunez, Andres | Martin Lozano, Alvaro | 0 - 1 |
| Keinholz, Jonas | Sisman, Gökhan | 0 - 1 |
| Hennig, Ulf | Yalpani, Kuros | 1 - 0 |
| Schattmann, Alfred | Breinl, Matthias | 0,5 - 0,5 |
| Götz, Georg | Terzitta, Alessandro | 0 - 1 |
| Bumm, Benedikt | Huseynli, Fariz | 0 - 1 |
| Jeanjean, Fabien | Kelling, Arno | 0,5 - 0,5 |
| Basante, Rodrigo | Hilpert, Falk | 0 - 1 |
| Ghawi, Raji | Sanogo, Malik | 1 - 0 |
| Mittwoch, 22.01.2025 | ||
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Samaan, Wael | Komarov, Jan | 0,5 - 0,5 |
| Alink, Maarten | Trinkl, Stefan | 0 - 1 |
| Marinkovic, Miodrag | Galow, Michael | 0 - 1 |
| Pena Cervera, Tomás | Molitor, Marco | 1 - 0 |
| Daoud, Haval | Dreisch, Jürgen | 0,5 - 0,5 |
| Wang, Yucong | Hauke, Carsten | 1 - 0 |
| Dieterich, Johannes | Schmölzing, Matthias | 0,5 - 0,5 |
| Reif, Fabian | Dolezal, Hans-Peter | 0,5 - 0,5 |
| Hellmann, Rafael | Mattgey, Werner | 0 - 1 |
| Tandler, Marcus | Odubhlaing, Seosamh | 0,5 - 0,5 |
| Marangi, Luca | Linner, Michael | 0 - 1 |
| Stein, Eugen | spielfrei | + : - |
| Auszeit | Ergebnis | |
| Humbert, Arthur | 0,5 |
