
Die 6. Runde des FCB Vereins-Opens ist abgeschlossen. Es ergaben sich folgende Ergebnisse:
| Mittwoch, 19.03.2025 | ||
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Hennig, Ulf | Parsch, Christian | 0 - 1 |
| Martin Lozano, Alvaro | Trinkl, Stefan | 0,5 - 0,5 |
| Sisman, Gökhan | Pena Cervera, Tomás | 0 - 1 |
| Bilandzic, Ante | Komarov, Jan | 0,5 - 0,5 |
| Samaan, Wael | Daoud, Haval | 1 - 0 |
| Schattmann, Alfred | Galow, Michael | 0 - 1 |
| Gonzales Nunez, Andres | Schmölzing, Matthias | 0 - 1 |
| Yalpani, Kuros | Wang, Yucong | + : - |
| Götz, Georg | Breinl, Matthias | 1 - 0 |
| Dolezal, Hans-Peter | Terzitta, Alessandro | 1 - 0 |
| Marinkovic, Miodrag | Ghawi, Raji | 0 - 1 |
| Dreisch, Jürgen | Odubhlaing, Seosamh | 1 - 0 |
| Molitor, Marco | Mattgey, Werner | 0 - 1 |
| Bumm, Benedikt | Keinholz, Jonas | 0 - 1 |
| Hellmann, Rafael | Kelling, Arno | 0,5 - 0,5 |
| Hilpert, Falk | Stein, Eugen | 0 - 1 |
| Linner, Michael | Dieterich, Johannes | 1 - 0 |
| Jeanjean, Fabien | Marangi, Luca | 0 - 1 |
| Sanogo, Malik | spielfrei | + : - |
| Absage | Ergebnis | |
| Alink, Maarten | - | |
| Basante, Rodrigo | - | |
| Hauke, Carsten | - | |
| Humbert, Arthur | - | |
| Huseynli, Fariz | - | |
| Reif, Fabian | - | |
| Tandler, Marcus | - |
