
Die 7. Runde des FCB Vereins-Opens ist abgeschlossen. Es ergaben sich folgende Ergebnisse:
| Mittwoch, 14.05.2025 | ||
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Parsch, Christian | Martin Lozano, Alvaro | 0,5 - 0,5 |
| Peña Cervera, Tomás | Trinkl, Stefan | 1 - 0 |
| Komarov, Jan | Hennig, Ulf | 0,5 - 0,5 |
| Yalpani, Kuros | Bilandzic, Ante | 1 - 0 |
| Schmölzing, Matthias | Sisman, Gökhan | 0,5 - 0,5 |
| Keinholz, Jonas | Samaan, Wael | 0 - 1 |
| Dreisch, Jürgen | Dolezal, Hans-Peter | 0,5 - 0,5 |
| Ghawi, Raji | Götz, Georg | 0,5 - 0,5 |
| Daoud, Haval | Schattmann, Alfred | 0,5 - 0,5 |
| Stein, Eugen | Gonzales Nunez, Andres | + : - |
| Mattgey, Werner | Huseynli, Fariz | 0 - 1 |
| Marangi, Luca | Wang, Yucong | 0 - 1 |
| Odubhlaing, Seosamh | Breinl, Matthias | 1 - 0 |
| Kelling, Arno | Linner, Michael | - : + |
| Terzitta, Alessandro | Hellmann, Rafael | 0 - 1 |
| Hauke, Carsten | Hilpert, Falk | 0,5 - 0,5 |
| Reif, Fabian | Dieterich, Johannes | 0 - 1 |
| Sanogo, Malik | Jeanjean, Fabien | 0 - 1 |
| Tandler, Marcus | Basante, Rodrigo | 0 - 1 |
| Absage | Ergebnis | |
| Alink, Maarten | - | |
| Bumm, Benedikt | - | |
| Galow, Michael | - | |
| Humbert, Arthur | - | |
| Marinkovic, Miodrag | - | |
| Molitor, Marco | - |
