
Abschlusstabelle
FCB Vereins-Open 2025/2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oelmaier,Manuel | 1843 | 1798 | 17s1 | 24w1 | 7w1 | 13s½ | 5w½ | 8s1 | 5.5 | 29.5 | |
| 2 | Kübler,Uwe | 1996 | 1885 | 11w½ | 10s0 | 28s1 | 36w1 | 19w1 | 3s1 | 5s1 | 5.5 | 28.0 |
| 3 | Martin Lozano,A. | 1947 | 1946 | 25w1 | 5s½ | 17w1 | 6s1 | 2w0 | 14s1 | 5.0 | 29.0 | |
| 4 | Pena Cervera,T. | 1772 | 1712 | 32s1 | 36w1 | 9s1 | 6w0 | 13s1 | 7w1 | 5.0 | 28.0 | |
| 5 | Hennig,Ulf | 1791 | 1781 | 27w1 | 13s½ | 3w½ | 8s1 | 20w1 | 1s½ | 2w0 | 4.5 | 31.0 |
| 6 | Komarov,Jan | 1874 | 1896 | 15s½ | 34w1 | 12s1 | 4s1 | 3w0 | 14w½ | 10s½ | 4.5 | 30.5 |
| 7 | Galow,Michael | 2003 | 1953 | 38s1 | 18w1 | 1s0 | 10w1 | 16w1 | 4s0 | 9s½ | 4.5 | 29.5 |
| 8 | Grillmaier,Alexan | 1715 | 1623 | 26s½ | 23w1 | 14s1 | 5w0 | 31w1 | 11s1 | 1w0 | 4.5 | 28.0 |
| 9 | Sisman,Gökhan | 1755 | 1872 | 19w1 | 29s1 | 4w0 | 16s0 | 15w1 | 20s1 | 7w½ | 4.5 | 28.0 |
| 10 | Kerkhoff,Jan | 1994 | 2002 | 34s½ | 2w1 | 16w½ | 7s0 | 25w1 | 27s1 | 6w½ | 4.5 | 27.5 |
| 11 | Linner,Michael | 1509 | 2s½ | 29w1 | 14w½ | 24s1 | 8w0 | 25s1 | 4.5 | 26.5 | ||
| 12 | Schmölzing,M. | 1763 | 1692 | 28s1 | 6w0 | 26w1 | 14s0 | 13w1 | 18s1 | 4.5 | 25.5 | |
| 13 | Jeanjean,Fabien | 1746 | 1531 | 31s1 | 5w½ | 26s1 | 1w½ | 4w0 | 12s0 | 23+ | 4.0 | 29.0 |
| 14 | Mattgey,Werner | 1749 | 1560 | 21w1 | 37s1 | 8w0 | 11s½ | 12w1 | 6s½ | 3w0 | 4.0 | 28.0 |
| 15 | Dreisch,Jürgen | 1635 | 1545 | 6w½ | 16s0 | 30w1 | 9s0 | 35s1 | 28w1 | 4.0 | 24.0 | |
| 16 | Alink,Maarten | 1768 | 1893 | 15w1 | 10s½ | 9w1 | 7s0 | 17w½ | 3.5 | 29.5 | ||
| 17 | Dieterich,J. | 1766 | 1497 | 1w0 | 33s1 | 25w1 | 3s0 | 32w1 | 16s½ | 3.5 | 26.0 | |
| 18 | Stein,Eugen | 1721 | 1514 | 40w1 | 7s0 | 21w1 | 20s0 | 31w1 | 12w0 | 3.5 | 23.5 | |
| 19 | Staudacher,Julia | 1505 | 1347 | 9s0 | 31w½ | 38s1 | 23w1 | 2s0 | 28w½ | 37w½ | 3.5 | 23.0 |
| 20 | Rogun,Ulrich | 1706 | 1441 | 23s0 | 32w1 | 35s1 | 18w1 | 5s0 | 9w0 | 21s½ | 3.5 | 23.0 |
| 21 | Krause,Wolfgang | 1279 | 14s0 | 38w1 | 18s0 | 35- | 37s1 | 29+ | 20w½ | 3.5 | 20.5 | |
| 22 | Kempa,Georg D. | 1616 | 1453 | 30s½ | 26w0 | 34s0 | 39w1 | 23s0 | 37+ | 31+ | 3.5 | 19.0 |
| 23 | Grundner,C. | 1554 | 1239 | 20w1 | 8s0 | 27w½ | 19s0 | 22w1 | 24w½ | 13- | 3.0 | 25.0 |
| 24 | Yalpani,Kuros | 1634 | 33w1 | 1s0 | 37w1 | 27s½ | 11w0 | 23s½ | 3.0 | 25.0 | ||
| 25 | Ghawi,Raji | 1633 | 1558 | 3s0 | 30w1 | 17s0 | 37w1 | 10s0 | 36+ | 11w0 | 3.0 | 25.0 |
| 26 | Tandler,Marcus | 1309 | 8w½ | 22s1 | 13w0 | 12s0 | + | 30w½ | 3.0 | 24.5 | ||
| 27 | Bumm,Benedikt | 1694 | 1447 | 5s0 | 39w1 | 23s½ | 24w½ | 33s1 | 10w0 | 3.0 | 24.5 | |
| 28 | Braun,Martin | 1317 | 12w0 | 40s1 | 2w0 | 29s½ | 35w1 | 19s½ | 15s0 | 3.0 | 23.0 | |
| 29 | Breinl,Matthias | 1725 | 39s1 | 9w0 | 11s0 | 28w½ | 21- | 35+ | 3.0 | 22.5 | ||
| 30 | Kalaiselvam,V | 1472 | 1040 | 22w½ | 25s0 | 15s0 | 40w1 | 36+ | 26s½ | 3.0 | 19.5 | |
| 31 | Eidam,Martin | 1214 | 13w0 | 19s½ | 32w1 | 34w1 | 8s0 | 18s0 | 22- | 2.5 | 23.5 | |
| 32 | Eggen,Peter | 1601 | 1444 | 4w0 | 20s0 | 31s0 | 33w½ | 17s0 | + | 39w1 | 2.5 | 21.5 |
| 33 | Hellmann,Rafael | 1312 | 24s0 | 17w0 | 39s0 | 32s½ | 27w0 | 40w1 | 38s1 | 2.5 | 18.0 | |
| 34 | Marinkovic,M. | 1719 | 1631 | 10w½ | 6s0 | 22w1 | 31s0 | 2.0 | 24.0 | |||
| 35 | Grune,Heinz | 36s0 | + | 20w0 | 21+ | 28s0 | 15w0 | 29- | 2.0 | 21.5 | ||
| 36 | Molitor,Marco | 1444 | 35w1 | 4s0 | 2s0 | 30- | 25- | 1.5 | 25.0 | |||
| 37 | Marangi,Luca | 1296 | + | 14w0 | 24s0 | 25s0 | 21w0 | 22- | 19s½ | 1.5 | 22.5 | |
| 38 | Reif,Fabian | 1727 | 1404 | 7w0 | 21s0 | 19w0 | 40s1 | 33w0 | 1.5 | 20.0 | ||
| 39 | Suruddaiyan,K | 29w0 | 27s0 | 33w1 | 22s0 | 32s0 | 1.5 | 19.0 | ||||
| 40 | Hell,René | 1059 | 18s0 | 28w0 | 30s0 | 38w0 | 33s0 | 0.5 | 18.0 | |||
FCB Vereins-Open 2025/26