
Zum dritten "DWZ-Elfmeter" des Jahres fanden sich 60 Kinder im Anton-Fingerle-Bildungszentrum ein. Gespielt wurde wieder in verschiedenen Altersklassen: Die U8, U10 und U12 mit einer DWZ<1000 trugen jeweils ein Schweizer-System-Turnier aus, die älteren Kinder und Jugendlichen, sowie alle mit einer DWZ>1000 spielen in separaten Turnieren.
Ergebnisse vom 15.06.2024:
Altersklasse U8
| Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
| 1 | Obermeier, Vitus | SK Freising | 954 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 15,5 | 15,50 |
| 2 | Crisado Leal, Cesar | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,5 | 8,50 | ||
| 3 | Agarwal, Darsh | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15,5 | 10,00 | ||
| 4 | Rohr, Leo Max | SF München | 888 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 10,5 | 7,00 |
| 4 | Arakelyan, Tigran | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 16,5 | 8,00 | ||
| 6 | Lytvynenko, Sofi | Münchener SC 1836 | 880 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 15,5 | 7,00 |
| 7 | Qiu, Caspar | SG Schwabing München Nord | 825 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 4,00 |
| 7 | Wildgruber, Matteo | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 12,5 | 7,00 | ||
| 9 | Werner, Henning | SK Tarrasch München | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,4 | 4,00 | |
| 10 | Yang, Rui Jia | SK München Südost | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 | 3,50 | |
| 11 | Overbeck, Tristan | SK Tarrasch München | 802 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 | 3,50 |
| 12 | Breintner, Maximilian | SF Dachau | 900 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 10,0 | 2,25 |
| 13 | Dankic, Bruno | SF München | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 9,5 | 3,25 | |
| 14 | Vatsakis, Emmanouil | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 | 6,00 | ||
| 15 | Paliwal, Garvik | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,50 | ||
| 16 | Shehzad, Benjamin | SF München | 771 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,0 | 1,00 |
| 17 | Espi Petrovic, Neva | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,5 | 1,50 | ||
| 18 | Uvarov, Taras | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 1,00 | ||
| 19 | Mamilla, Hanvika Reddy | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 0,00 |
Altersklasse U10
| Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
| 1 | Kayl, Benjamin | FC Bayern München | 863 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 12,0 | 12,00 |
| 2 | Achchannagari, Rishik Reddy | FC Bayern München | 893 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,0 | 10,50 |
| 3 | Kalaiselvam, Vedha | SC Unterhaching | 865 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,5 | 10,00 |
| 4 | Coslet, Robert | SF München | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,0 | 7,25 | |
| 5 | Revuelto Brasa, Nicolas | SF München | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,5 | 7,00 | |
| 6 | Dratwa, Maximilian | SC Garching | 1007 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 12,5 | 5,00 |
| 7 | Gudi, Parinita | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,5 | 5,00 | ||
| 8 | Schleberger, Silian | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,5 | 4,00 | ||
| 9 | Cao, Julian | SG Schwabing München Nord | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 17,5 | 7,00 | |
| 10 | Steglich, Lukas | SF Dachau | 904 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14,0 | 5,00 |
| 11 | Kratz Luque, Estefan Alexander | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 | 5,00 | |
| 12 | Simon, Lara | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,50 | |
| 13 | Taheri, Mohammad | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 1,50 | ||
| 14 | Staudinger, Richard | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 2,00 | |
| 15 | Gonapa, Lakshmi Shreyal | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | ||
| 16 | Agarwal, Om Pali | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 13,0 | 1,50 | ||
| 17 | Mamilla, Rishika Reddy | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 | 1,00 |
Altersklasse U10 mit DWZ>1000 - Gruppe A
| Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | SoBe | Siege |
| 1 | Schwarz, Rayan | SK Klosterlechfeld | 1049 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2,75 | 2 |
| 2 | Mittermeier, Luca | FC Bayern München | 1065 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1 |
| 3 | Paffrath, Vincent | FC Bayern München | 1203 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,50 | 1 |
| 4 | Özkurt, Alper | SK Freising | 1071 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,00 | 1 |
Altersklasse U10 mit DWZ>1000 - Gruppe B
| Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | SoBe | Siege |
| 1 | Dahnovici, Alexander | SK Freising | 1061 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2,50 | 2 |
| 2 | Götz, Georg | MSA Zugzwang | 1116 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2,00 | 2 |
| 3 | Vignesh, Sara | SK Germering | 1135 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1 |
| 4 | Johansen, Jonas | SF Dachau | 1069 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 0,75 | 0 |
Altersklasse U12
| Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
| 1 | Udovicic, Andrija | SF Dachau | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 12,5 | 11,25 | |
| 2 | Nazarov, Sabir | SC Unterhaching | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,5 | 6,50 | |
| 3 | Shehzad, Yasmin | SF München | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 | 5,00 | |
| 4 | Hölzl, Benedikt | SC Unterhaching | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,0 | 4,00 | |
| 5 | Criado Leal, Paula | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 14,5 | 6,50 | ||
| 6 | Nicolaucig, Daniele Lorenzo | FC Bayern München | 797 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 12,5 | 4,25 |
| 7 | Franchi, Gabriel | SC Unterhaching | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,0 | 1,50 |
Altersklasse U12 mit DWZ>1000
| Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | SoBe | Siege |
| 1 | Lytvynenko, Ivan | Münchener SC 1836 | 1309 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 2,75 | 2 |
| 2 | Gupta, Saksham | SF München | 1330 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,25 | 1 |
| 3 | Mühleck, Leo | FC Bayern München | 1054 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,50 | 1 |
| 4 | Teichmann, Fabian | SF München | 1200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,00 | 1 |
Altersklasse U18
| Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
| 1 | Laborde, Mateo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 3,5 | 2,50 | ||
| 2 | Mauhs, Helena | FC Bayern München | 1092 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,0 | 5,0 | 3,25 |
| 3 | Walton, Samuel | SC Sendling | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,0 | 1,00 | |
| 4 | Brandenbusch, Sam | FC Bayern München | 984 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 5,0 | 1,50 |
| 5 | Taghavi, Joseph | SF München | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 5,0 | 1,00 |
