Zum dritten "DWZ-Elfmeter" des Jahres fanden sich 60 Kinder im Anton-Fingerle-Bildungszentrum ein. Gespielt wurde wieder in verschiedenen Altersklassen: Die U8, U10 und U12 mit einer DWZ<1000 trugen jeweils ein Schweizer-System-Turnier aus, die älteren Kinder und Jugendlichen, sowie alle mit einer DWZ>1000 spielen in separaten Turnieren.
Text und Foto: Wolfgang Galow
Ergebnisse vom 19.10.2024:
Altersklasse U8
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Breintner, Maximilian | SF Dachau | 967 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 14,5 | 12,75 |
2 | Yang, Rui Jia | SK München Südost | 777 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 14,0 | 9,50 |
3 | El Otmani, Riad | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,5 | 9,00 | ||
4 | Wildgruber, Matteo | FC Bayern München | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 14,5 | 8,25 | |
4 | Antoniuk, Daniel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,5 | 2,00 | ||
6 | Kuschel, Josephine | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,0 | 3,00 | ||
7 | Steinhöfel, Jesper | SK Germering | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 16,5 | 5,00 | |
7 | Dipak, Murari | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 1,00 | ||
9 | Tison, David | Münchener SC 1836 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,0 | 1,00 | |
10 | Alves Huber, Mark | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 16,5 | 2,00 | ||
11 | Hahnemann, Liam | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,5 | 0,00 | |
12 | Vanzella, Lukas Simon-Paul | FC Bayern München | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11,0 | 0,00 |
Altersklasse U10
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Steglich, Lukas | SF Dachau | 857 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 14,5 | 12,50 |
2 | Arakelyan, Tigran | SF München | 877 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 13,0 | 11,00 |
3 | Cacollari, Bearind | SF München | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 15,5 | 11,00 | |
4 | Schleberger, Silian | FC Bayern München | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 12,0 | 7,50 | |
5 | Dratwa, Maximilian | SC Garching | 974 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 14,0 | 5,00 |
6 | Zhou, Richard Ruide | SK München Südost | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 | 6,00 | |
7 | Krebs, Jonathan | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,5 | 5,50 | ||
8 | Osadchiy, Vsevolod (Seva) | SK Tarrasch München | 779 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,0 | 4,00 |
9 | Pfeiffer, Julian | FC Bayern München | 758 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 | 4,00 |
10 | Sommer, Artus | SF Dachau | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 | 3,50 | |
11 | Simon, Lara | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 3,00 | |
12 | Serzysko, Julia | SGem Fürth | 754 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,50 |
13 | Obermüller, Leni | SF Dachau | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 3,00 | |
14 | Staudinger, Richard | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,50 | |
15 | Altmann, Maximilian | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 | ||
16 | Bayer, Willy | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,5 | 1,50 | |
17 | Gudi, Parinita | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,5 | 0,50 |
Altersklasse U12
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Raghavan, Madhushri | SF München | 1140 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 11,5 | 10,50 |
2 | Babarykin, Makar | SG Aschheim/F./K. | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 13,5 | 7,75 | |
3 | Büthe, Alexander | TSV Solln SABT | 782 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 11,5 | 5,75 |
4 | Hanisch, Tobias | SK Tarrasch München | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 9,5 | 4,00 | |
5 | Udovicic, Andrija | SF Dachau | 971 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 15,5 | 6,50 |
6 | Degtiarev, Galaktion | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,00 | ||
7 | Nagaraj, Mayuka | SK Germering | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 12,5 | 1,00 |
Altersklasse U8 mit DWZ>1000
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | SoBe | Siege |
1 | Agarwal, Darsh | SF München | 1012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,00 | 2 |
2 | Zhong, Oscar Chenhao | SC Vaterstetten | 1072 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | 1 |
3 | Lytvynenko, Sofi | Münchener SC 1836 | 1079 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Altersklasse U10+U12 mit DWZ>1000 - Gruppe 1
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | SoBe | Siege |
1 | Paffrath, Vincent | FC Bayern München | 1317 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3,00 | 3 |
2 | Mittermeier, Luca | FC Bayern München | 1442 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,00 | 2 |
3 | Schwarz, Rayan | SC Klosterlechfeld | 1302 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,00 | 1 |
4 | Gowdhaman, Vrisank | SC Unterhaching | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Altersklasse U10+U12 mit DWZ>1000 - Gruppe 2
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | SoBe | Siege |
1 | Wittenberger, Henri | MSA Zugzwang | 1235 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2,0 | 2,75 | 1 |
2 | Zhong, Sophie Chenxin | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,00 | 1 |
2 | Nguyen Trung, Atticus | SK Germering | 1224 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,00 | 1 |
4 | Kayl, Benjamin | FC Bayern München | 1139 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | 1,75 | 0 |
Altersklasse U10+U12 mit DWZ>1000 - Gruppe 3
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | SoBe | Siege |
1 | Lytvynenko, Ivan | Münchener SC 1836 | 1430 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3,00 | 3 |
2 | Taheri, Mohammad | SF München | 1038 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1,00 | 2 |
2 | Davis, Linus | SF München | 1043 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 0,00 | 1 |
4 | Kalaiselvam, Vedha | SC Unterhaching | 1039 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Altersklasse U18 - Gruppe 1
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | SoBe | Siege |
1 | Warne, Raphael | SK Germering | 1379 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 2,50 | 2 |
2 | Mauhs, Helena | FC Bayern München | 1110 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,75 | 1 |
3 | Lipinsky, Ferdinand | SK Tarrasch München | 1252 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,75 | 1 |
4 | Brandenbusch, Sam | FC Bayern München | 998 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 1,50 | 1 |
Altersklasse U18 - Gruppe 2
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | SoBe | Siege |
1 | Nicolaucig, Daniele | FC Bayern München | 778 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 1,00 | 2 |
2 | Kataman, Kirill | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,0 | 0,00 | 1 | ||
2 | Shlenskov, Yaroslav | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0,00 | 0 |