Zum ersten "DWZ-Elfmeter" des Jahres kamen diesmal 44 Kinder ins Anton-Fingerle-Bildungszentrum. Gespielt wurde diesmal in vier Gruppen im Schweizer System, und zwar in den altersklassen U8, U10+U12 (in einem Zurnier mit separater Wertung für die beiden Altersklassen), sowie in zwei Gruppen U18 bzw. U12 oder jünger mit DWZ>1000).
Ergebnisse vom 18.01.2025:
Altersklasse U8
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Klaus, Nestor | SSC Altlußheim | 774 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | 14,0 | 14,00 |
2 | Shabin, Nathan | SF Dachau | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,0 | 8,00 | |
3 | Dudi, Srija | SK Germering | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 13,0 | 4,00 | |
4 | Tison, David | Münchener SC 1836 | 747 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,0 | 4,00 |
4 | Buyar, Efe Batu | SF Dachau | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 1,00 | |
6 | Steinhöfel, Jesper | SK Germering | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 13,0 | 1,00 | |
7 | Dhandi, Duneeth | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,0 | 0,00 | |
8 | Visangiri, Pranshi | 5 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 11,0 | 0,00 |
Altersklasse U10+U12
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Muhl, Justinus | SK Weilheim | 974 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 15,5 | 13,50 |
2 | Grunert, Dominik | SK Weilheim | 924 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4,0 | 15,5 | 11,50 |
3 | el Otmani, Riad | FC Bayern München | 916 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 13,0 | 9,00 |
4 | Povetkin, Vsevolod | SF München | 974 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 16,0 | 10,25 |
5 | Udovicic, Andrija | SF Dachau | 935 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15,5 | 9,25 |
6 | Jena, Aakarshan | FC Bayern München | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | 7,50 | |
7 | Kalaiselvam, Vedha | SC Unterhaching | 976 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 12,5 | 7,00 |
8 | Cao, Julian | SG Schwabing München Nord | 823 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 15,0 | 7,00 |
9 | Krebs, Jonathan | FC Bayern München | 797 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 12,5 | 5,50 |
10 | Beuter, Clara | SF Dachau | 751 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 5,00 |
11 | Altmann, Maximilian | FC Bayern München | 783 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 11,0 | 4,00 |
12 | Kratz Luque, Estefan Alexander | FC Bayern München | 782 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 10,5 | 5,00 |
13 | Wildgruber, Matteo | FC Bayern München | 860 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 15,5 | 6,75 |
14 | Kuschel, Josephine | FC Bayern München | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 15,0 | 3,50 | |
15 | Koch, Thomas | SF München | 826 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 12,5 | 2,00 |
16 | Agarwal, Om Pali | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,5 | 2,50 | ||
17 | Klade, Benedikt | SF Dachau | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 11,0 | 2,00 | |
18 | Dhandi, Mahasvin Sai | FC Bayern München | 760 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 10,5 | 2,50 |
19 | Alves Huber, Mark | FC Bayern München | 867 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 9,5 | 1,50 |
20 | Wess, Maximilian | SF Dachau | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 11,5 | 0,50 | |
21 | Kruse, Leon | SK Germering | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 10,0 | 0,50 | |
22 | Gudi, Parinita | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 0,50 | |
23 | Bayrakci, Metehan | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 9,0 | 0,00 |
Altersklasse U18 bzw. DWZ>1000 - Gruppe 1
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Lytvynenko, Ivan | Münchener SC 1836 | 1586 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 4,5 | 4,50 |
2 | Mittermeier, Luca | FC Bayern München | 1413 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 4,5 | 1,50 |
3 | Haller, Timon | SF München | 1332 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,5 | 0,50 |
4 | Lorbeer, Maxim | SF München | 1270 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2,5 | 0,25 |
5 | Kayl, Benjamin | FC Bayern München | 1295 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 6,5 | 0,75 |
6 | Cacollari, Bearind | SF München | 1118 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 5,5 | 0,00 |
Altersklasse U18 bzw. DWZ>1000 - Gruppe 2
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Brandenbusch, Sam | FC Bayern München | 1046 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3,0 | 3,00 | 3,00 |
2 | Breintner, Maximilian | SF Dachau | 1031 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 7,00 | 4,00 |
3 | Achchannagari, Rishik Reddy | FC Bayern München | 1075 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 | 1,00 |
4 | Kiyici, Marie | SG Fürth | 1010 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 | 1,00 |
5 | Viti, Luca | FC Bayern München | 5 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 6,00 | 1,00 | |
6 | Grunert, Manuel | SK Weilheim | 5 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 5,50 | 0,50 | |
7 | Dratwa, Maximilian | SC Garching | 1051 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | 4,00 | 0,00 |