
Zum dritten "DWZ-Elfmeter" des Jahres am letzten Juni-Samstag kamen 43 Kinder ins Anton-Fingerle-Bildungszentrum. Gespielt wurde in fünf Gruppen im Schweizer System, und zwar in den Altersklassen U8, U10, U12
und zweimal U18:
Gruppe 1 die älteren und stärkeren Spieler
Gruppe 2 die jüngeren Spieler mit DWZ>1000.
Mittags organisierte der FC Bayern wieder durch seinen Service Pizza nach Wunsch, was rege angenommen wurde.
Titelfoto und alle Bilder in der Galerie – am Ende des Artikels unter den Tabellen: Wolfgang Galow
U18 -1
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martynenko,Ivan | 1414 | 4w½ | 5s1 | 6s1 | 2.5 | 2.0 | 1.25 | |
2 | Büthe,Alexander | 1199 | 5w1 | 3w1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | ||
3 | Martynenko,Ihor | 1636 | 1626 | 6w1 | 2s0 | 4w1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 |
4 | Mauhs,Helena | 1168 | 1s½ | 6w1 | 3s0 | 1.5 | 4.5 | 1.25 | |
5 | Ernst,Peter | 1690 | 1524 | 2s0 | 1w0 | + | 1.0 | 5.0 | 0.00 |
6 | Grey,Paula | 1491 | 1225 | 3s0 | 4s0 | 1w0 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
U18-2
Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sokolov,Stanislav | 1000 | 7s1 | 4w1 | 3s½ | 2.5 | 4.5 | 3.50 | |
2 | Gowdhaman,Aadesh | + | 3w½ | 6s1 | 2.5 | 3.5 | 2.50 | ||
3 | Kalaiselvam,Vedha | 1002 | 6w1 | 2s½ | 1w½ | 2.0 | 5.0 | 2.75 | |
4 | Nicolaucig,Daniel | 973 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |
5 | Pfeiffer,Julian | 1021 | 4s0 | 7w½ | + | 1.5 | 3.0 | 0.75 | |
6 | Shlenskov,Yarosla | 3s0 | + | 2w0 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
7 | Palaniappan,Sai V | 1108 | 1w0 | 5s½ | 4s0 | 0.5 | 5.5 | 0.50 |
U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wolter,Ben | 3w½ | 4s1 | 5w1 | 2w½ | 6s1 | 4.0 | 13.0 | 9.75 | ||
2 | Jena,Aakarshan | 799 | 7w1 | 5s½ | 3w1 | 1s½ | 4s½ | 3.5 | 12.5 | 8.00 | |
3 | Nowak,Leon | 1s½ | 6w1 | 2s0 | 7w1 | + | 3.5 | 12.0 | 6.50 | ||
4 | Maxhari,Leonel | 6s½ | 1w0 | 7s1 | + | 2w½ | 3.0 | 11.5 | 5.00 | ||
5 | Wittmann,Niklas | 995 | + | 2w½ | 1s0 | 6s½ | 7w1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | |
6 | Nguyen,Anni Anh | 4w½ | 3s0 | + | 5w½ | 1w0 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||
7 | Suda,Rudra Kishan | 2s0 | + | 4w0 | 3s0 | 5s0 | 1.0 | 13.0 | 1.50 |
U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alves Huber,Mark | 924 | 10s1 | 2w1 | 3s1 | 4w½ | 6s1 | 4.5 | 15.5 | 13.75 | |
2 | Wildgruber,Matteo | 989 | 6w1 | 1s0 | 13w1 | 5s1 | 7w1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | |
3 | Simon,Lara | 904 | 9w1 | 7s1 | 1w0 | 13s1 | 4s1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | |
4 | Gowdhaman,Vrisank | 969 | 13w1 | 11s1 | 5w1 | 1s½ | 3w0 | 3.5 | 14.0 | 7.75 | |
5 | Ketheeswaran,Kath | 740 | 8s1 | 12w1 | 4s0 | 2w0 | 9s1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
6 | Seiler,Florentin | 2s0 | 10w1 | 11w1 | 7s½ | 1w0 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | ||
7 | Leclercq,André | 1533 | 977 | 12s1 | 3w0 | 9s1 | 6w½ | 2s0 | 2.5 | 13.0 | 3.75 |
8 | Jena,Armaan | 5w0 | 13s0 | + | 10s1 | 12w½ | 2.5 | 7.5 | 3.00 | ||
9 | Antoniuk,Daniel | 3s0 | + | 7w0 | 11s1 | 5w0 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
10 | Brekalo,Emanuel | 1w0 | 6s0 | 12s1 | 8w0 | + | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
11 | Kurusiov,Timur | + | 4w0 | 6s0 | 9w0 | 13s1 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
12 | Vanzella,Lukas Si | 7w0 | 5s0 | 10w0 | + | 8s½ | 1.5 | 9.5 | 1.50 | ||
13 | Agarwal, Om Pali | 4s0 | 8w1 | 2s0 | 3w0 | 11w0 | 1.0 | 15.0 | 2.00 |
U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aslanli,Tamerlan | 10w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 5w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | ||
2 | Abhilash,Arjun | 905 | 9s1 | 1w0 | 5w1 | 3s1 | 6s1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |
3 | Hrytsa,Andrii | 7w1 | 4s1 | 1s0 | 2w0 | + | 3.0 | 15.5 | 6.50 | ||
4 | Walther,Leonard | 6s1 | 3w0 | 9s1 | 1w0 | 7s1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
5 | Nguyen,Chloe Anh | 8s1 | 6w½ | 2s0 | 9w1 | 1s0 | 2.5 | 13.5 | 3.25 | ||
6 | Vietor,Theo Valen | 4w0 | 5s½ | 7w1 | 8s1 | 2w0 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
7 | Suda,Bhargav Srih | 3s0 | 8w1 | 6s0 | + | 4w0 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
8 | Krause,Eric | 5w0 | 7s0 | 10+ | 6w0 | 9s1 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | ||
9 | Lakshmi Narayanan | 2w0 | 10+ | 4w0 | 5s0 | 8w0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 | ||
10 | Yildirim,Ayaz | 1s0 | 9- | 8- | 0.0 | 12.0 | 0.00 |