
Zum vierten "DWZ-Elfmeter" des Jahres am letzten am 18. Oktober 2025 kamen 48 Kinder ins Anton-Fingerle-Bildungszentrum. Gespielt wurde in vier Gruppen im Schweizer System, und zwar in den Altersklassen U8, U10, U12 und U18:
Mittags organisierte der FC Bayern wieder durch seinen Service Pizza nach Wunsch, was rege angenommen wurde.
Titelfoto: „Der Saal ist wieder fast voll“ – Wolfgang Galow
U18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng,Diwen | 1703 | 1579 | 6w1 | 4s1 | 2w½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 2 | Kayl,Benjamin | 1806 | 1492 | 10s1 | 7w1 | 1s½ | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
| 3 | Jena,Aakarshan | 1570 | 1272 | 8s1 | 5w1 | 4s0 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
| 4 | Brandenbusch,Sam | 1314 | 7s1 | 1w0 | 3w1 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | |
| 5 | Mauhs,Helena | 1492 | 1282 | 9w1 | 3s0 | 6w1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 6 | Hinderer,Florian | 1s0 | 8w1 | 5s0 | 1.0 | 5.5 | 1.00 | ||
| 7 | Josay,Hugo | 4w0 | 2s0 | + | 1.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| 8 | Shlenskov,Yarosla | 3w0 | 6s0 | 9w1 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | ||
| 9 | Kataman,Kirill | 5s0 | 10w1 | 8s0 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | ||
| 10 | Gowdhaman,Aadesh | 917 | 2w0 | 9s0 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornherr,Maximili | 1010 | 12w1 | 6s1 | 5w1 | 2w1 | 3s½ | 4.5 | 16.0 | 14.00 | |
| 2 | Kalaiselvam,Vedha | 1472 | 1040 | 7w1 | 9s1 | 8w1 | 1s0 | 4w1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 |
| 3 | el Otmani,Riad | 1206 | 10w½ | 13s1 | 6w1 | 9s1 | 1w½ | 4.0 | 13.0 | 9.75 | |
| 4 | Cheng,Louis | 1554 | 1033 | 14w1 | 8s0 | 7w1 | 5s1 | 2s0 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
| 5 | Schleberger,Silia | 981 | 13w1 | 10s1 | 1s0 | 4w0 | 8w1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
| 6 | Alves Huber,Mark | 1037 | 11s1 | 1w0 | 3s0 | 14w1 | 9s1 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
| 7 | Abdelfattah,Adam | 925 | 2s0 | 15w1 | 4s0 | 12w1 | 11s1 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |
| 8 | Pfeiffer,Julian | 1494 | 1007 | 16s1 | 4w1 | 2s0 | 10w1 | 5s0 | 3.0 | 12.0 | 5.00 |
| 9 | Magyar,Aron | 1029 | 15s1 | 2w0 | 11s1 | 3w0 | 6w0 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |
| 10 | Werner,Henning | 1007 | 3s½ | 5w0 | 14w1 | 8s0 | 13w½ | 2.0 | 13.0 | 4.25 | |
| 11 | Bayer,Willy | 848 | 6w0 | 12s1 | 9w0 | 13s1 | 7w0 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | |
| 12 | Savarino,Sebastia | 1s0 | 11w0 | 15s1 | 7s0 | 16w1 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | ||
| 13 | Kratz Luque,Estef | 1058 | 5s0 | 3w0 | 16s1 | 11w0 | 10s½ | 1.5 | 11.0 | 1.00 | |
| 14 | Maxhari,Leonel | 780 | 4s0 | 16w1 | 10s0 | 6s0 | 15w½ | 1.5 | 9.5 | 0.75 | |
| 15 | Drumm,Letizia | 9w0 | 7s0 | 12w0 | 16s1 | 14s½ | 1.5 | 8.5 | 0.75 | ||
| 16 | Suda,Rudra Kishan | 8w0 | 14s0 | 13w0 | 15w0 | 12s0 | 0.0 | 9.5 | 0.00 | ||
U10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krebs,Jonathan | 888 | 4w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |
| 2 | Antoniuk,Daniel | 780 | 10s1 | 1w0 | 9s1 | 7s1 | 3w½ | 3.5 | 14.5 | 7.75 | |
| 3 | Seiler,Florentin | 6w1 | 7s1 | 1s0 | 11w1 | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 7.25 | ||
| 4 | Kozachenko,Zakhar | 1s0 | 12w1 | 5s½ | 9w1 | 8s1 | 3.5 | 12.0 | 5.50 | ||
| 5 | Shadford,Alexande | 11s½ | 8w0 | 4w½ | 10s1 | 6w1 | 3.0 | 11.0 | 6.50 | ||
| 6 | Jena,Armaan | 3s0 | 10w1 | 8s1 | 1w0 | 5s0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 | ||
| 7 | Simon,Lara | 976 | 12s1 | 3w0 | 11s1 | 2w0 | 1s0 | 2.0 | 13.5 | 1.50 | |
| 8 | Burov,Alexander | 9w0 | 5s1 | 6w0 | 12s1 | 4w0 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
| 9 | Roth,Julian | 8s1 | 11w0 | 2w0 | 4s0 | 12w1 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
| 10 | Rafeh,Karam | 2w0 | 6s0 | 12s1 | 5w0 | 11s1 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | ||
| 11 | Kataman,Mark | 5w½ | 9s1 | 7w0 | 3s0 | 10w0 | 1.5 | 12.5 | 3.50 | ||
| 12 | Kedim,Aadhya Evik | 7w0 | 4s0 | 10w0 | 8w0 | 9s0 | 0.0 | 11.5 | 0.00 | ||
U8
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Overbeck,Tristan | 935 | 6w1 | 2s1 | 3w1 | 4s1 | 7w1 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
| 2 | Walther,Leonard | 8s1 | 1w0 | 5s1 | 9w1 | 6s1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | ||
| 3 | Tison,David | 835 | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 6w1 | 4w0 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |
| 4 | Hrytsa,Andrii | 10w1 | 6s0 | 7w1 | 1w0 | 3s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
| 5 | von Olshausen,Fer | 750 | 7w1 | 3s0 | 2w0 | 8s1 | 10s1 | 3.0 | 10.5 | 3.50 | |
| 6 | Khomenko,Jan | 1s0 | 4w1 | 9s1 | 3s0 | 2w0 | 2.0 | 16.5 | 4.50 | ||
| 7 | Zhou,Timo | 5s0 | 8w1 | 4s0 | 10w1 | 1s0 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | ||
| 8 | Hresyk,Bohdan-Tar | 2w0 | 7s0 | 10w1 | 5w0 | 9s½ | 1.5 | 10.5 | 0.75 | ||
| 9 | Suda,Bhargav Srih | 3w0 | 10s1 | 6w0 | 2s0 | 8w½ | 1.5 | 10.5 | 0.75 | ||
| 10 | Buyar,Efe Batu | 4s0 | 9w0 | 8s0 | 7s0 | 5w0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 | ||