
Zum vierten "DWZ-Elfmeter" des Jahres am letzten am 18. Oktober 2025 kamen 48 Kinder ins Anton-Fingerle-Bildungszentrum. Gespielt wurde in vier Gruppen im Schweizer System, und zwar in den Altersklassen U8, U10, U12 und U18:
Mittags organisierte der FC Bayern wieder durch seinen Service Pizza nach Wunsch, was rege angenommen wurde.
Titelfoto: „Der Saal ist wieder fast voll“ – Wolfgang Galow
U18
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cheng,Diwen | 1703 | 1579 | 6w1 | 4s1 | 2w½ | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
| 2 | Kayl,Benjamin | 1806 | 1492 | 10s1 | 7w1 | 1s½ | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
| 3 | Jena,Aakarshan | 1570 | 1272 | 8s1 | 5w1 | 4s0 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
| 4 | Brandenbusch,Sam | 1314 | 7s1 | 1w0 | 3w1 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | |
| 5 | Mauhs,Helena | 1492 | 1282 | 9w1 | 3s0 | 6w1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 |
| 6 | Hinderer,Florian | ||||||||
