
Zum ersten "DWZ-Elfmeter" des Jahres am 21. März 2026 kamen 62 Kinder ins Anton-Fingerle-Bildungszentrum. Gespielt wurde in sechs Gruppen im Schweizer System, und zwar in den Altersklassen U8, U10, U12 und in der U18 mit drei Gruppen. Auch Kinder, die Unter12 waren und eine DWZ über 1000 haben spielten in der U18.
Mittags organisierte der FC Bayern wieder durch seinen Service Pizza nach Wunsch, was rege angenommen wurde.
Titelfoto: Die Kinder der U8 und U10 – Wolfgang Galow
Altersklasse U18 - Gruppe 1
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gowdhaman,Aadesh | 1045 | 2w1 | 4s½ | 3w1 | 2.5 | 5.5 | 4.75 | |
| 2 | Maddula,Ramsaurya | 1150 | 1s0 | 6w1 | 4w1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |
| 3 | Shlenskov,Yarosla | 890 | 6s1 | 5w1 | 1s0 | 2.0 | 3.5 | 1.00 | |
| 4 | Grey,Paula | 1481 | 1238 | 5s1 | 1w½ | 2s0 | 1.5 | 5.5 | 2.25 |
| 5 | Malizia,Roberto G | 4w0 | 3s0 | 6s1 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | ||
| 6 | Josay,Hugo | 3w0 | 2s0 | 5w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | ||
Altersklasse U18 - Gruppe 2
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenbusch,Sam | 1434 | 6s1 | 2w1 | 3s1 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
| 2 | Breintner,Maximil | 1672 | 1602 | 4w1 | 1s0 | 5w1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 |
| 3 | Mandziuk,Varvara | 1406 | 1143 | 5s1 | 6w1 | 1w0 | 2.0 | 3.5 | 0.50 |
| 4 | Tokovinin,Nikita | 1361 | 2s0 | 5w½ | 6s1 | 1.5 | 2.5 | 0.25 | |
| 5 | Wolter,Ben | 1329 | 3w0 | 4s½ | 2s0 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 6 | Pujar,Anish | 1359 | 1w0 | 3s0 | 4w0 | 0.0 | 6.5 | 0.00 | |
Altersklasse U18 – Gruppe 3
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wildgruber,Matteo | 1136 | 8w1 | 7s1 | 4w1 | 3.0 | 2.5 | 2.50 | |
| 2 | Novak, Leon | 3s½ | 5w1 | 8s1 | 2.5 | 4.0 | 3.00 | ||
| 3 | Nguyen,Anni Anh | 1468 | 980 | 2w½ | 9s½ | 7w1 | 2.0 | 4.0 | 2.25 |
| 4 | Schleberger,Silia | 1117 | 5s½ | 6w1 | 1s0 | 1.5 | 5.5 | 1.75 | |
| 5 | Gowdhaman,Vrisank | 1115 | 4w½ | 2s0 | 9w1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | |
| 6 | Pfeiffer,Julian | 1494 | 1107 | 9w½ | 4s0 | + | 1.5 | 3.0 | 1.00 |
| 7 | Sokolov, Stanisla | + | 1w0 | 3s0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | ||
| 8 | Koch,Moritz | 1s0 | + | 2w0 | 1.0 | 6.0 | 0.50 | ||
| 9 | Alves Huber,Mark | 1074 | 6s½ | 3w½ | 5s0 | 1.0 | 4.5 | 1.50 | |
Altersklasse U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon,Lara | 995 | 8s1 | 2w1 | 6w1 | 4s0 | 7s1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 | |
| 2 | Shadford,Alexande | 763 | 5w1 | 1s0 | 9w1 | 6s½ | 4w1 | 3.5 | 12.0 | 7.00 | |
| 3 | Roth,Julian | 818 | 4s½ | 8w1 | 7s0 | + | 6w1 | 3.5 | 11.0 | 7.00 | |
| 4 | Potulski Béjar,Al | 3w½ | 9s1 | 5s½ | 1w1 | 2s0 | 3.0 | 13.5 | 7.25 | ||
| 5 | Agarwal,Om Pali | 2s0 | + | 4w½ | 7w½ | 8s1 | 3.0 | 12.0 | 5.75 | ||
| 6 | Huber, Matvey | + | 7w1 | 1s0 | 2w½ | 3s0 | 2.5 | 15.0 | 6.25 | ||
| 7 | Staudinger,Richar | 855 | 9w1 | 6s0 | 3w1 | 5s½ | 1w0 | 2.5 | 12.0 | 4.75 | |
| 8 | Jacobs,Santiago | 1w0 | 3s0 | + | 9s1 | 5w0 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | ||
| 9 | Rodriguez Bayer,E | 7s0 | 4w0 | 2s0 | 8w0 | + | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||
Altersklasse U10
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shabin,Nathan | 1575 | 1023 | 15w1 | 9s½ | 8w1 | 6s1 | 4w1 | 4.5 | 14.0 | 12.75 |
| 2 | Abhilash,Arjun | 1596 | 949 | 17w1 | 7s1 | 3w1 | 4s½ | 5w½ | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
| 3 | Leclercq,André | 1679 | 914 | 13w1 | 8s1 | 2s0 | 12w1 | 9w1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
| 4 | Antoniuk,Daniel | 829 | 10w1 | 6s1 | 9w1 | 2w½ | 1s0 | 3.5 | 15.5 | 9.00 | |
| 5 | Zhao,Jiusi | 887 | 14s0 | 11w1 | 10s1 | 7w1 | 2s½ | 3.5 | 11.5 | 7.50 | |
| 6 | Werner,Henning | 929 | 11s1 | 4w0 | 14s1 | 1w0 | 12s1 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 7 | Spengler,Timm | + | 2w0 | 13s1 | 5s0 | 11w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
| 8 | Overbeck,Tristan | 975 | 16s1 | 3w0 | 1s0 | 13w1 | 10s1 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | |
| 9 | Hahnemann,Liam | 779 | 12s1 | 1w½ | 4s0 | 16w1 | 3s0 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | |
| 10 | Sethia,Aarav | 4s0 | + | 5w0 | 15s1 | 8w0 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
| 11 | Sachdeva,Divyansh | 6w0 | 5s0 | + | 14w1 | 7s0 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
| 12 | Hohf,Kilian | 9w0 | 17s1 | 15w1 | 3s0 | 6w0 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
| 13 | Ogermann,Mats | 3s0 | 16w1 | 7w0 | 8s0 | + | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
| 14 | Langenbach,Timon | 5w1 | 15s0 | 6w0 | 11s0 | 16s1 | 2.0 | 11.0 | 4.50 | ||
| 15 | Ligeti,Mark | 767 | 1s0 | 14w1 | 12s0 | 10w0 | 17s1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 16 | Ligeti,David | 729 | 8w0 | 13s0 | 17w1 | 9s0 | 14w0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | |
| 17 | Buyar,Efe Batu | 2s0 | 12w0 | 16s0 | + | 15w0 | 1.0 | 9.5 | 0.50 | ||
Altersklasse U8
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Chloe Anh | 842 | 3s1 | 6w1 | 8s1 | 5s1 | 2w0 | 4.0 | 16.5 | 12.50 | |
| 2 | Potulski Béjar,El | 760 | 9s1 | 7w1 | 5w0 | 6s1 | 1s1 | 4.0 | 15.0 | 12.00 | |
| 3 | Hohf,Julian | 1w0 | 14s1 | 13w1 | 9s1 | 5w1 | 4.0 | 11.0 | 7.00 | ||
| 4 | Khomenko,Jan | 744 | 13w½ | 15s1 | 7w0 | 11s1 | 8s1 | 3.5 | 9.5 | 6.00 | |
| 5 | Hrytsa,Andrii | 869 | 12s1 | 10w1 | 2s1 | 1w0 | 3s0 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
| 6 | Walther,Leonard | + | 1s0 | 11w1 | 2w0 | 10s1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
| 7 | Secondini,Chiara | 866 | 14w1 | 2s0 | 4s1 | 8w0 | 12s1 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |
| 8 | Berkman,Stefan | 15w1 | 13s1 | 1w0 | 7s1 | 4w0 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
| 9 | Berbatovci, Dion | 2w0 | + | 10s1 | 3w0 | 15s1 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
| 10 | Rebscher,Artur | 782 | 11w1 | 5s0 | 9w0 | 14s1 | 6w0 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 11 | von Naso,Seraphin | 10s0 | 12w1 | 6s0 | 4w0 | 14w1 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
| 12 | Breintner,Alexand | 5w0 | 11s0 | 15w1 | 13s1 | 7w0 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | ||
| 13 | Castillo,Mateo | 4s½ | 8w0 | 3s0 | 12w0 | + | 1.5 | 13.0 | 2.25 | ||
| 14 | Ashok,Samyukth | 7s0 | 3w0 | + | 10w0 | 11s0 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | ||
| 15 | Buyar,Ela Lara | 8s0 | 4w0 | 12s0 | + | 9w0 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | ||




