
FCB Kinder- und Jugendturniere
Sa., 20.06.26, 18:00
Bernie's DWZ-Elfmeter mit Spiel, Spaß und Spannung
Zum zweiten "DWZ-Elfmeter" des Jahres am 20. Juni 2026 kamen 31 Kinder ins Anton-Fingerle-Bildungszentrum. Gespielt wurde in fünf Gruppen. Die U8 und die U10/12 spielten im Schweizer System, und alle Kinder mit einer DWZ über 1000 spielten Rundenturniere in den U18-Gruppen..
Mittags organisierte der FC Bayern wieder durch seinen Service Pizza nach Wunsch, was rege angenommen wurde.
Titelfoto: Die Sieger des Tages von Edin Pezerovic
Bernie's DWZ-Elfmeter U8
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrytsa,Andrii | 904 | 10s1 | 2w1 | 3s1 | 7w1 | 8s1 | 5.0 | 11.0 | 11.00 | |
| 2 | Walther,Leonard | 912 | 9w1 | 1s0 | 11w1 | 4s1 | 3w½ | 3.5 | 14.5 | 7.75 | |
| 3 | Castillo Espinola | 11s1 | 7w1 | 1w0 | 5s1 | 2s½ | 3.5 | 14.0 | 7.25 | ||
| 4 | Nguyen,Chloe Anh | 850 | 5w1 | 8s1 | 2w0 | 7s1 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
| 5 | Spengler,Timm | 787 | 6w1 | 4s0 | 9w1 | 3w0 | 10s1 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |
| 6 | Semrau,Jakob | 5s0 | 11w1 | 7s0 | 10w1 | + | 3.0 | 8.0 | 3.00 | ||
| 7 | Kimilli,Ozan | 8w1 | 3s0 | 6w1 | 1s0 | 4w0 | 2.0 | 16.0 | 4.00 | ||
| 8 | Yassin,Adam | 7s0 | + | 4w0 | 9s1 | 1w0 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
| 9 | Buyar,Efe Batu | 2s0 | 10w1 | 5s0 | 8w0 | 11s1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | ||
| 10 | Suda,Bhargav Srih | 1w0 | 9s0 | + | 6s0 | 5w0 | 1.0 | 13.5 | 1.00 | ||
| 11 | Atshan Bakhakh,Le | 3w0 | 6s0 | 2s0 | + | 9w0 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||
Bernie's DWZ-Elfmeter U10 und U12
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehanna,Tamim | 8s1 | 7w1 | 2s1 | 4w1 | 3s0 | 4.0 | 11.5 | 8.00 | ||
| 2 | Rasuljonov,Kodirk | 969 | 5w½ | 3s1 | 1w0 | 7s1 | 6s1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
| 3 | Leclercq,André | 1694 | 901 | 4s1 | 2w0 | 7s½ | 8w1 | 1w1 | 3.5 | 12.0 | 7.75 |
| 4 | Jena,Armaan | 917 | 3w0 | 5s1 | 6w1 | 1s0 | 8w1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
| 5 | Shadford,Alexande | 819 | 2s½ | 4w0 | 8s1 | 6w0 | 7w1 | 2.5 | 10.0 | 3.25 | |
| 6 | Maxhari,Leonel | 769 | 7w0 | 8w1 | 4s0 | 5s1 | 2w0 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |
| 7 | Huber,Matvey | 6s1 | 1s0 | 3w½ | 2w0 | 5s0 | 1.5 | 15.5 | 3.75 | ||
| 8 | Suda,Rudra Kishan | 1w0 | 6s0 | 5w0 | 3s0 | 4s0 | 0.0 | 15.0 | 0.00 | ||
Bernie's DWZ-Elfmeter U18 Gruppe 1
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauhs,Helena | 1440 | 1364 | 4s½ | 3w1 | 2s½ | 2.0 | 2.75 | 1 |
| 2 | Alves Huber,Mark | 1497 | 1203 | 3w0 | 4s1 | 1w½ | 1.5 | 2.00 | 1 |
| 3 | Jena,Aakarshan | 1688 | 1485 | 2s1 | 1s0 | 4w½ | 1.5 | 2.00 | 1 |
| 4 | Wildgruber,Matteo | 1332 | 1w½ | 2w0 | 3s½ | 1.0 | 1.75 | 0 | |
Bernie's DWZ-Elfmeter U18 Gruppe 2
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoniuk,Daniel | 1049 | 2w1 | 3s1 | 4w1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
| 2 | Shabin,Nathan | 1570 | 1134 | 1s0 | 4s1 | 3w1 | 2.0 | 1.00 | 2 |
| 3 | Overbeck,Tristan | 1074 | 4w1 | 1w0 | 2s0 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 4 | Schlenz,Jonas | 931 | 3s0 | 2w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Bernie's DWZ-Elfmeter U18 Gruppe 3
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 3. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josay,Hugo | 780 | 4s1 | 2s1 | 3w1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
| 2 | Nowak,Leon | 3s1 | 1w0 | 4s½ | 1.5 | 1.25 | 1 | ||
| 3 | Malizia,Roberto G | 782 | 2w0 | 4w1 | 1s0 | 1.0 | 0.50 | 1 | |
| 4 | Koch,Moritz | 1w0 | 3s0 | 2w½ | 0.5 | 0.75 | 0 | ||