
Großer Erfolg für FC Bayern-Jungen
Caspar Qiu – aktiv im FC Bayern Schach Trainigsprogramm dabei – errang unter 58 Teilnehmerinnen den 6. Platz in der Konkurrenz der U10-Jugend. Ein umso bemerkenswerter Erfolg, weil ihm ein möglicher Partiegewinn kampflos aberkannt worden ist – aus möglicherweise zweifelhaften Gründen, die nicht jeder einfach verstehen konnte. Er schüttelte diese – zumindest seiner Ansicht nach große Ungerechtigkeit – ab und kämpfte sich wieder nach vorne. Eine bemerkenswert starke Haltung eines neunjährigen Kindes.
Das Turnier Deutsche Einzelmeisterschaft U10 fand vom 23.5. – 31.5.2026 in Willingen statt und gespielt wurden 9 Runden mit Partie-Bedenkzeiten von 90 Minuten für 40 Züge und 30 Minuten für den rest der Partie plus von Beginn an 30 Sekungen Zeitzuschlag pro Zug.
Herzlichen Glückwunsch, Caspar!!
Ein weiteres gutes Ergebnis der Jugendarbeit der Schachabteilung des FC Bayern München.
| Pl. | Rg | Spieler | Verein | Land | G | U | V | Pkt | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 2 | Yining Liu | SC Dillingen | Bayern | 7 | 1 | 1 | 7½ | 42½ |
2 ![]() | 5 | Elian von Gehlen | TSG Oberschöneweide | Berlin | 6 | 2 | 1 | 7 | 47½ |
3 ![]() | 18 | Edwin Wachtel | SV Werder Bremen | Bremen | 6 | 2 | 1 | 7 | 39½ |
4 ![]() | 7 | Alexander Subenko | SF St. Johannes Spelle | Niedersachsen | 6 | 1 | 2 | 6½ | 48 |
5 ![]() | 4 | Jad Besou | LSV Turm Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 4 | 4 | 1 | 6 | 45½ |
6 ![]() | 11 | Caspar Qiu | FC Bayern München | Bayern | 6 | 0 | 3 | 6 | 45 |
7 ![]() | 6 | Jan Mudrievski | SG Grün-Weiß Dresden | Sachsen | 5 | 2 | 2 | 6 | 44½ |
8 ![]() | 12 | Wilhelm Zeyin Ni | Düsseldorfer SV 1854 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 4 | 1 | 6 | 43½ |
9 ![]() | 13 | Lukas Gottschling | USV TU Dresden | Sachsen | 5 | 2 | 2 | 6 | 41 |
10 ![]() | 15 | Hugó Keleti | SC Rote Rüben Leipzig | Sachsen | 6 | 0 | 3 | 6 | 40½ |
11 ![]() | 28 | Luca Jiang | SC Stetten a.d.F. | Württemberg | 5 | 2 | 2 | 6 | 39½ |
12 ![]() | 30 | Simon Roscher | SK Germering | Bayern | 6 | 0 | 3 | 6 | 39 |
13 ![]() | 24 | Valentin Rudnizki | Düsseldorfer SK 14/25 | Nordrhein-Westfalen | 6 | 0 | 3 | 6 | 38½ |
14 ![]() | 9 | Eric Zirui Ju | SV Oberursel | Hessen | 5 | 1 | 3 | 5½ | 42 |
15 ![]() | 10 | Lukas Stanisic | SC Kreuzberg | Berlin | 4 | 3 | 2 | 5½ | 40 |
16 ![]() | 27 | Mavi Solar | Lübecker SV von 1873 | Schleswig-Holstein | 5 | 1 | 3 | 5½ | 38½ |
17 ![]() | 8 | Leon Tomovski | Karlsruher SF 1853 | Baden | 5 | 0 | 4 | 5 | 48½ |
18 ![]() | 3 | Jonas Schulze | Schachzwerge Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 5 | 0 | 4 | 5 | 42 |
19 ![]() | 44 | Oleksandr Mokriak | SC Potsdam GG | Brandenburg | 4 | 2 | 3 | 5 | 39½ |
20 ![]() | 40 | Alex-Lee Wiebe | SK Münster 32 | Nordrhein-Westfalen | 4 | 2 | 3 | 5 | 39 |
21 ![]() | 41 | Tymofii Malyi | SC Kreuzberg | Berlin | 4 | 2 | 3 | 5 | 37½ |
22 ![]() | 16 | Oscar Reese | SK Doppelbauer Kiel 1910 | Schleswig-Holstein | 5 | 0 | 4 | 5 | 37 |
23 ![]() | 29 | Joseph Stephan Shtogrin | TuS Makkabi Frankfurt | Hessen | 4 | 2 | 3 | 5 | 31 |
24 ![]() | 34 | Gabriel Teixidor Gonzalo | SG Königskinder Hohentübingen | Württemberg | 3 | 3 | 3 | 4½ | 43 |
25 ![]() | 19 | Julian Möller | SV Hellas Nauen | Brandenburg | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42½ |
26 ![]() | 25 | Wilhelm Schimming | SK Turm Bad Hersfeld | Hessen | 4 | 1 | 4 | 4½ | 42½ |
27 ![]() | 14 | Aumkar Sriram | SV 1947 Walldorf | Baden | 3 | 3 | 3 | 4½ | 39½ |
28 ![]() | 20 | Magnus Öngün | KSV Rochade Braunschweig | Niedersachsen | 4 | 1 | 4 | 4½ | 39 |
29 ![]() | 38 | Johannes Voll | DJK-SV Schaibing | Bayern | 3 | 3 | 3 | 4½ | 34½ |
30 ![]() | 32 | Taim Al Luwaisi | SC ML Kastellaun | Rheinland-Pfalz | 4 | 1 | 4 | 4½ | 34 |
31 ![]() | 21 | Arthur Bredhauer | SV Mülheim-Nord 1931 | Nordrhein-Westfalen | 2 | 5 | 2 | 4½ | 32½ |
32 ![]() | 37 | Timofey Arkhipov | Hamburger SK von 1830 | Hamburg | 3 | 3 | 3 | 4½ | 31 |
33 ![]() | 31 | Theodor Blomer | Godesberger SK 1929 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 2 | 4 | 4 | 47½ |
34 ![]() | 23 | Nestor Klaus | SSC Altlußheim | Baden | 3 | 2 | 4 | 4 | 41 |
35 ![]() | 22 | Tammo Mettenbrink | Findorffer Sfr | Bremen | 3 | 2 | 4 | 4 | 39½ |
36 ![]() | 35 | Mattis Leppin | Findorffer Sfr | Bremen | 2 | 4 | 3 | 4 | 38½ |
37 ![]() | 50 | Pranav Nalam | SC Weiße Dame Ulm | Württemberg | 3 | 2 | 4 | 4 | 37 |
38 ![]() | 42 | Niklas Tonsen | SC Weisse Dame | Berlin | 4 | 0 | 5 | 4 | 36½ |
39 ![]() | 33 | Emil Fiete Fischer | Königsspringer SC 1984 | Hamburg | 1 | 6 | 2 | 4 | 34½ |
40 ![]() | 56 | Frederick Lichtenberg | Union 1861 Schönebeck | Sachsen-Anhalt | 4 | 0 | 5 | 4 | 31½ |
41 ![]() | 53 | Kiril Zhykh | SC Potsdam GG | Brandenburg | 3 | 2 | 4 | 4 | 31 |
42 ![]() | 17 | Bruno Dankic | SF München | Bayern | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37½ |
43 ![]() | 45 | Gustav Hückel | Bergstedter SK von 1962 | Hamburg | 3 | 1 | 5 | 3½ | 37 |
44 ![]() | 43 | Mengdi Qu | USV TU Dresden | Sachsen | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35½ |
45 ![]() | 49 | Lev Gurevich | SC GEMA St. Ingbert | Saarland | 2 | 3 | 4 | 3½ | 35½ |
46 ![]() | 26 | Kirill Ivanov | VSF Flintbek | Schleswig-Holstein | 3 | 1 | 5 | 3½ | 34½ |
47 ![]() | 52 | Leon Oremek | SK Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 2 | 3 | 4 | 3½ | 33 |
48 ![]() | 1 | Prahasith Reddy Chaganti | Mönchengladbacher SV 1878 | Nordrhein-Westfalen | 3 | 0 | 4 | 3 | 44½ |
49 ![]() | 47 | Anton Preuße | SC Turm Erfurt | Thüringen | 1 | 4 | 4 | 3 | 37½ |
50 ![]() | 39 | Konstantin Frikel | SK Kelheim 1920 | Bayern | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 |
51 ![]() | 46 | Abdumalik Kayumov | SV 1934 Ffm-Griesheim (V) | Hessen | 2 | 2 | 5 | 3 | 33 |
52 ![]() | 51 | Kirill Patrakov | ASV Grün-Weiß Wismar | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 4 | 4 | 3 | 30½ |
53 ![]() | 55 | Alex Mikayelyan | SK Kaiserslautern 1905 | Rheinland-Pfalz | 2 | 2 | 5 | 3 | 30 |
54 ![]() | 54 | Jonas Lux | Erfurter SK | Thüringen | 2 | 2 | 5 | 3 | 29 |
55 ![]() | 36 | Paya Zargaran | VSG 1880 Offenbach | Hessen | 2 | 2 | 5 | 3 | 27½ |
56 ![]() | 48 | Emil Dold | SG Schramberg-Lauterbach | Württemberg | 2 | 1 | 6 | 2½ | 35 |
57 ![]() | 58 | Adrian Böttger | SC GEMA St. Ingbert | Saarland | 1 | 2 | 6 | 2 | 26 |
58 ![]() | 57 | Aljoscha Rokhinson | Think Rochade – SC HRO | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 1 | 7 | 1½ | 28 |
Homepage bei der Deutschen Schachjugend
Text: Wolfgang Galow; Foto: privat


