
Benjamin Kayl gewinnt das Turnier der U12 um die Münchner Meisterschaft im Blitzschach
in der U12-Jugend. Er gewann das Turnier mit 7½ Punkten aus 9 Runden souverän. Der Zweite lag bereits einen ganzen Punkt hinter ihm. Gespielt wurden 9 Runden im Schweizer System bei 19 Teilnehmern.
Herzlichen Glückwunsch, Benji !!
Benjamin spielt inzwischen die zweite Saison auch im Turnierschach in einer Mannschaft des FC Bayern München. Letzte Saison errang er in der 11. Mannschaft mit 4 Remispartien 2 Punkte aus 5 Partien und steigerte seine DWZ um 156 Punkte. In der laufenden Saison spielt er in der 10. Mannschaft und hat inzwischen 4 Punkte aus 6 Partien gewonnen mit einer ähnlichen Steigerung seiner DWZ. Wie das wohl weitergeht?
Daß er auch im Blitzschach erfolgreich ist zeigt sein Entwicklungspotential.
Auf dem 6. Platz landete Vincent Paffrath und punktgleich mit ihm auf dem 9. Platz der eigentlich noch in die U10 gehörende Matteo Wildgruber.
Auch ein Ergebnis der Jugendarbeit der Schachabteilung des FC Bayern München.
| Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kayl, Benjamin | GER | 1641 | 7,5 | 45 | 246 | |
| 2 | 2 | Kleinschrod, Jakob | GER | 1692 | 6,5 | 46 | 246,5 | |
| 3 | 19 | Tokovinin, Nikita | GER | 0 | 6 | 48 | 240,5 | |
| 4 | 5 | Dankic, Bruno | GER | 1589 | 6 | 46 | 243,5 | |
| 5 | 4 | Yevchenko, Andrii | UKR | 1601 | 5,5 | 40 | 226 | |
| 6 | 1 | Paffrath, Vincent | GER | 1704 | 5 | 44 | 234 | |
| 7 | 12 | Gowdhaman, Vrisank | GER | 1009 | 5 | 43,5 | 227,5 | |
| 8 | 6 | Steglich, Lukas | GER | 1228 | 5 | 42 | 230,5 | |
| 9 | 8 | Wildgruber, Matteo | GER | 1154 | 5 | 30 | 214,5 | |
| 10 | 10 | Alves Huber, Mark | GER | 1046 | 4,5 | 46 | 233,5 | |
| 11 | 16 | Rasuljonov, Kodirkhon | GER | 0 | 4 | 40,5 | 218 | |
| 12 | 11 | Lubenskyi, Myroslav | GER | 1044 | 4 | 38,5 | 232 | |
| 13 | 13 | Shabin, Nathan | GER | 896 | 4 | 34 | 208 | |
| 14 | 7 | Kalaiselvam, Vedha | GER | 1175 | 3 | 34,5 | 217,5 | |
| 15 | 9 | Sokolov, Stanislav | GER | 1089 | 3 | 34 | 215,5 | |
| 16 | 17 | Ritvik, Patil | GER | 0 | 2 | 32 | 209 | |
| 17 | 14 | Fischer, Diego | GER | 878 | 2 | 30 | 199 | |
| 18 | 15 | Cheng, Bryan | GER | 0 | 2 | 29 | 200,5 | |
| 19 | 18 | Semrau, Jakob | GER | 0 | 1 | 26 | 198 |
Weitere Informationen
Foto: Günter Schütz