
Daniel Hepp gewinnt das Turnier der U14 um die Münchner Meisterschaft im Blitzschach
Daniel Hepp, unser „bestes Pferd“ im Stall der Jugend:
- Münchner Blitzmeister U 14 mit 9 aus 9
- Dritter der Bayr. U 14 Meisterschaft mit 7 aus 9 und damit Teilnehmer der Deutschen U 14 Meisterschaft
- Verbesserung in den letzten 12 Monaten um genau 100 DWZ auf 1915
- Platz 10 auf der bayrischen Rangliste U14
Herzlichen Glückwunsch, Daniel!!
Wieder ein Ergebnis der Jugendarbeit der Schachabteilung des FC Bayern München.
| Rang | Teilnehmer | Verein | DWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hepp, Daniel | FC Bayern München | 1901 | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 46.0 |
| 2 | Kossa, Daniel | SF Dachau 1932 | 1704 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.0 |
| 3 | Gupta, Saksham | SF München | 1858 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 |
| 4 | Elger, Leopold | SG Aschheim/Feldkirchen/Kirchheim | 1338 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 |
| 5 | Mühleck, Leo | FC Bayern München | 1401 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 51.5 |
| 6 | Stahr, David | SG Schwabing München Nord | 1547 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 |
| 7 | Nida-Rümelin, Noel | MSA Zugzwang 82 | 1310 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 |
| 8 | Weiß, Jonas | SF München | 1550 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 46.0 |
| 9 | Lorbeer, Maxim | SF München | 1302 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 |
| 10 | Gleb, Olskii | SG Schwabing München Nord | 1159 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 |
| 11 | Wan, Sinian | FC Bayern München | 1302 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 |
| 12 | Hinderer, Jakob | SC Unterhaching | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.0 | |
| 13 | Aid, Enzo | SK Tarrasch 1945 München | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 37.5 |
Weitere Informationen
Text : Günter Schütz
Foto: privat