Auch in diesem Jahr war der FC Bayern Kids & Teens Cup, der am Samstag auf dem FC Bayern Campus stattfand, ein besonderer Höhepunkt für die schachbegeisterten Kinder und Jugendlichen. Insgesamt 106 "Kids" und "Teens" ließen sich Chance nicht nehmen und kamen auf das Vereinsgelände des FC Bayern München an der Ingolstädter Straße.
Wir immer war es das Hauptanliegen der Gastgeber, den Teilnehmern einen schönen Tag zu machen. Und dies gelang allem Anschein nach, denn die Kinder und Jugendlichen waren mit jeder Menge Spaß bei der Sache und kämpften in den fünf Altersklassen um die Pokale und Medaillen. Nach sieben Runden im Schweizer System standen die Sieger fest.
Nach seiner nunmehr vierten Auflage hat sich der FC Bayern Kids & Teens Cup fest im Programm der Schachabteilung etabliert und wird auch im kommenden Jahr wieder stattfinden, vorauusichtlich wieder Anfang Juli auf dem FC Bayern Campus!
Titelfoto
und alle Bilder der Galerie: Wolfgang Galow
Alle Preisträger auf einen Blick
U8
- 1. Platz: Sai Varun Palaniappan (SF München)
- 2. Platz: Sofi Lytvynenko (Münchener SC 1836)
- 3. Platz: Oscar Chenhao Zhong (SC Vaterstetten-Grasbrunn)
- Bestes Mädchen: Sofi Lytvynenko (Münchener SC 1836)
- Beste Mannschaft: SF München
U10
- 1. Platz: Annika Giss (SC Dillingen)
- 2. Platz: Liam Schröder (SC Rochade Saarlouis)
- 3. Platz: Yasavin Sapati (SC Unterhaching)
- Bestes Mädchen: Annika Giss (SC Dillingen)
- Beste Mannschaft: SC Unterhaching
U12
- 1. Platz: Daniel Hepp (FC Bayern München)
- 2. Platz: Ivan Lytvynenko (Münchener SC 1836)
- 3. Platz: Alexander Büthe (Albert-Einstein-Gymnasium)
- Bestes Mädchen: Yasmin Shehzad (SF München)
- Beste Mannschaft: FC Bayern München
U14
- 1. Platz: Charlotte Prokscha (FC Bayern München)
- 2. Platz: Alexander Wanke (FC Bayern München)
- 3. Platz: Giorgi Megrelishvili (FC Bayern München)
- Bestes Mädchen: Charlotte Prokscha (FC Bayern München)
- Beste Mannschaft: FC Bayern München
U16
- 1. Platz: Samuel Walton (SC Sendling)
- 2. Platz: Julius Fournier (Münchener SC 1836)
- 3. Platz: Mike Mok (SC Dillingen)
- Beste Mannschaft: SC Sendling
Die Altersklassen U14 und U16 wurden in einem gemeinsamen Turnier ausgetragen.
Kompette Turniertabellen nach 7 Runden:
Altersklasse U8
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Palaniappan, Sai Varun | SF München | 1076 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 31,0 | 26,00 |
2 | Lytvynenko, Sofi | Münchener SC 1836 | 925 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 | 22,75 |
3 | Zhong, Oscar Chenhao | SC Vaterstetten-Grassbrunn | 1018 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 22,00 |
4 | Liu, Yining | SC Dillingen | 1107 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 31,0 | 21,00 |
5 | Voll, Johannes | DJK-SV Schaibing | 875 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,5 | 19,00 |
6 | Dankic, Bruno | SF München | 795 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,0 | 17,00 |
7 | Kassir, Aidan | GS Rotbuchenstraße | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 25,0 | 16,50 | |
8 | Arakelyan, Tigran | SF München | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 33,0 | 20,25 | |
9 | Nagy, Jonatan | SC Vaterstetten-Grassbrunn | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 29,5 | 17,25 | |
10 | Nuber, Theodor | SC Dillingen | 746 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 14,00 |
11 | Overbeck, Tristan | SK Tarrasch München | 828 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 | 13,00 |
12 | Agarwal, Darsh | SF München | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 12,00 | |
13 | Giss, Marlene | SC Dillingen | 856 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 10,50 |
14 | Beuter, Clara | SF Dachau | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 12,00 | |
15 | Langenbach, Timon | Naturkinder | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 10,00 | |
16 | Oberlin, Moritz | MSA Zugzwang | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 28,0 | 10,00 | |
17 | Shehzad, Benjamin | SF München | 752 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 10,75 |
18 | Antoniuk, Daniel | Schachschule Frenkel | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 27,0 | 9,50 | |
19 | Kuschel, Josephine | GS Knappertsbuschstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 27,0 | 8,50 | |
20 | Espi Petrovic, Neva | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 26,5 | 7,50 | ||
21 | Werner, Henning | SK Tarrasch München | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 6,50 | |
22 | Alves Huber, Mark | GS Bauhausplatz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 7,50 | |
23 | Thamm, Mika Konstantin | SK Tarrasch München | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,5 | 5,25 | |
24 | Lozanovic, Teodor | GS Knappertsbuschstraße | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 19,5 | 6,75 | |
25 | Jioshvili, Michael | FC Bayern München | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,0 | 4,50 | |
26 | Wiederspick, Jann Filip | GS Farinellistraße | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,0 | 4,25 | |
27 | Dipak, Murari | GS Berg am Laim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21,0 | 5,25 | |
28 | Römer, Emil | SC Dillingen | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 18,0 | 5,00 | |
29 | Ketheeswaran, Kathir | GS Bauhausplatz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,5 | 3,00 | |
30 | Schubert, Lea-Sophie | GS Farinellistraße | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 18,5 | 5,00 | |
31 | Seifert, Louis | GS St-Veit | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 17,0 | 2,50 | |
32 | Jioshvili, Dimitri | FC Bayern München | 6 | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 17,5 | 2,50 | |
33 | Heibült, Leo | SK Tarrasch München | 5 | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 22,0 | 1,50 | |
34 | Dhandi, Duneeth | FC Bayern München | 6 | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 20,0 | 1,50 | |
35 | Held, Konstantin | SK München Südost | 784 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16,5 | 0,00 |
Altersklasse U10
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Giss, Annika | SC Dillingen | 1231 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 32,5 | 29,50 |
2 | Schröder, Liam | SC Rochade Saarlouis | 1002 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,0 | 22,50 |
3 | Sapati, Yasasvin | SC Unterhaching | 1105 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 29,5 | 22,25 |
4 | Paffrath, Vincent | GS Knappertsbuschstraße | 1193 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | 20,25 |
5 | Kayl, Benjamin | FC Bayern München | 1184 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 30,5 | 19,50 |
6 | Schwarz, Rayan | SK Klosterlechfeld | 1362 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 30,0 | 18,00 |
7 | Mittermeier, Luca | GS Knappertsbuschstraße | 1332 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 29,0 | 18,00 |
8 | Vignesh, Sara | SK Germering | 1170 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 24,5 | 14,50 |
9 | Szolkiewicz, Ethan | GS Hermine von Parish | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 23,5 | 15,50 | |
10 | Dao Tran Huyen, Anh | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 1082 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 30,5 | 17,50 |
11 | Kalaiselvam, Vedha | SC Unterhaching | 1032 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 30,0 | 14,50 |
12 | Johansen, Jonas | SF Dachau | 1014 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,0 | 12,50 |
13 | Gowdhaman, Vrisank | SC Unterhaching | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 12,00 | |
14 | Kornherr, Maximilian | MSA Zugzwang | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 13,00 | |
15 | Anicic, Nicolas | SK Tarrasch München | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 26,5 | 12,50 | |
16 | Achchannagari, Rishik Reddy | FC Bayern München | 1003 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 24,5 | 10,00 |
17 | Taheri, Mohammad | SF München | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 11,00 | |
18 | Wang, Wanzhi | Turnerschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 23,0 | 8,50 | |
19 | Gudi, Parinita | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 22,5 | 11,50 | ||
20 | Wang, Canran | Turnerschule | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,0 | 8,50 | |
21 | Beuter, Flora | SF Dachau | 764 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 27,0 | 10,25 |
22 | Brandelick, Henry | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 728 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,0 | 8,00 |
23 | Mauerhoff, Robin | GS Knappertsbuschstraße | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 10,00 | |
24 | Mäder, Gabriel | FC Bayern München | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 8,50 | |
25 | Römer, Björn | SC Dillingen | 745 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 25,5 | 8,50 |
26 | Simon, Lara | GS Bauhausplatz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,5 | 7,00 | |
27 | Kallepalli, Madhulika | SK Markt Schwaben | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 9,00 | |
28 | Dratwa, Maximilian | SC Garching | 927 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 24,0 | 8,00 |
29 | Dhandi, Mahasvin Sai | FC Bayern München | 769 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 23,0 | 7,00 |
30 | Pfeiffer, Julian | SGem Aschheim/F./K. | 771 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 20,5 | 5,50 |
31 | Staudinger, Richard | GS Bauhausplatz | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 19,5 | 4,50 | |
32 | Markl, Paula | SF München | 746 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 5,25 |
33 | Agarwal, Om Pali | GS Weißenseestraße | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 4,75 | |
34 | Agache, Maria | MSA Zugzwang 82 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,0 | 4,25 | |
35 | Sänger, Valentin | Schulschachverein MB | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 22,5 | 5,50 | |
36 | Maksuti, Anes | SF München | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 20,0 | 3,50 | |
37 | Turba, Bennet | GS Pfarrer Grimm | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 16,5 | 2,00 | |
38 | Printilii, Josephine | GS Farinellistraße | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 23,0 | 2,75 | |
39 | Petkovic, Nikola | GS Farinellistraße | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 18,0 | 1,75 | |
40 | Neumeister, Tim | GS Bauhausplatz | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 15,0 | 1,75 | |
41 | Bayer, Willy | GS Knappertsbuschstraße | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 21,0 | 1,50 | |
42 | Lorch, Nathanael | GS Bauhausplatz | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 18,0 | 1,50 | |
43 | Sokolov, Stanislav | GS Bauhausplatz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 17,5 | 0,00 |
Altersklasse U12
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Hepp, Daniel | FC Bayern München | 1684 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 24,5 | 24,50 |
2 | Lytvynenko, Ivan | Münchener SC 1836 | 1430 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 27,0 | 18,25 |
3 | Büthe, Alexander | Albert-Einstein-Gymnasium | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 29,0 | 13,50 | |
4 | Povetkin, Vsevolod | SF München | 1076 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 27,5 | 11,50 |
5 | Shehzad, Yasmin | SF München | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,5 | 10,00 | |
6 | Degtiarev, Galaktion | GS Winthirplatz | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 20,5 | 10,00 | |
7 | Gowdhamam, Aadesh | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 20,0 | 9,50 | ||
8 | Agache, George | MSA Zugzwang | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 9,75 | |
9 | Udovicic, Andrija | SF Dachau | 900 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 23,0 | 7,25 |
10 | Feng, Raymond | FC Bayern München | 834 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 30,0 | 9,50 |
11 | Simon, Adrian | Münchener SC 1836 | 868 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,0 | 8,00 |
12 | Szolkiewicz, Zachariah | MS Toni Pfluff | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 21,5 | 4,50 | |
13 | Markl, Toni | SF München | 760 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 24,0 | 0,50 |
14 | Bogner, Sebastian | FC Bayern München | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 22,5 | 1,75 | |
Altersklassen U14 und U16
Nr. | Name | Verein | DWZ | P | S | R | N | Pkt. | Bh. | SoBe |
1 | Walton, Samuel | SC Sendling | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 26,5 | 21,50 | |
2 | Fournier, Julius | Münchener SC 1836 | 1521 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 28,5 | 17,50 |
3 | Mok, Mike | SC Dillingen | 1279 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 25,0 | 17,50 |
4 | Prokscha, Charlotte | FC Bayern München | 1591 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 27,5 | 15,00 |
5 | Wanke, Alexander | FC Bayern München | 1106 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 23,0 | 11,00 |
6 | Megrelishvili, Giorgi | FC Bayern München | 924 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 10,00 |
7 | Heinze, Tim | Willy-Brandt-Gesamtschule | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 29,5 | 11,75 | |
8 | Jage, Leopold | SF Dachau | 801 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 28,5 | 9,50 |
9 | Mauhs, Helena | FC Bayern München | 1115 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 7,00 |
10 | Grey, Paula | FC Bayern München | 1097 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 23,5 | 6,00 |
11 | Nguyen, Viet Cuong Tony | FC Bayern München | 870 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 22,5 | 6,50 |
12 | Zelensky, Stefanida | FC Bayern München | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 20,0 | 3,50 | |
13 | Zelensky, Orentiy | FC Bayern München | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 19,5 | 4,00 | |
14 | Shlenskov, Yaroslav | Schachschule Frenkel | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 22,5 | 2,50 |