
2025 zu Gast:
26 Schachkinder des SV Werder Bremen
Wie schon in den vergangenen Jahren mit wechselseitig jährlichen Besuchen kamen auch dieses Jahr wieder viele Kinder mit dem der Schach-Abteilungsleiter des SV Werder Bremen nach München. Insgesamt 107 schachbegeisterte Nachwuchsspieler füllten die Turnhalle im Campus des FC Bayern München.
Gespielt wiurde in 5 Gruppen U8, U10, U12, U14 und U16/U18. Da es nur zwei U18-Spieler gab wurden diese mit der U16 in einer Gruppe zusammen gefaßt.
Die Stimmung war freudig gespannt und viele Eltern nahmen als Zuschauer und Betreuer am Geschehen teil. Los ging es mit einer kleinen Verspätung, ansonsten verlief alles ordnungsgemäß wie geplant. Jörg Wengler leitete das Turnier mit aktiver Unterstützung vieler Schachlehrer und anderer Aktiver der Schachabteiluung.
Eindeutig der beste Spieler des Turnieres war der aus Bremen angereiste Nazar Tarasenko, Jahrgang 2013! Erwartungsgemäß zeigte der, daß seine ELO 2005 kein Zufall ist. Bestimmt wird er weiter seinen Weg nach oben machen. Hier ein paar Fotos während seiner Partien:
Nazar Tarasenko
Nach seiner nunmehr fünften Auflage hat sich der FC Bayern Kids & Teens Cup fest im Programm der Schachabteilung etabliert und wird auch im kommenden Jahr wieder stattfinden, vorauusichtlich wieder Anfang Juli auf dem FC Bayern Campus!
Alle Preisträger auf einen Blick
U8
1. Platz: Lytvynenko,Sofi (MSC 1836)
2. Platz: Zesch,Julian (SK Gräfelfing)
3. Platz: Fedotov,Makar (MSC 1836)
Bestes Mädchen: Sofi Lytvynenko (MSC 1836)
Beste Mannschaft: SK Gräfelfing
U10
1. Platz: Dankic,Bruno (SF München)
2. Platz: Merle,Atreyu Luka (TV Tegernsee)
3. Platz: Schröder,Liam Mad (FC Bayern München)
Bestes Mädchen: Staar, Alice (SV Werder Bremen)
Beste Mannschaft: FC Bayern München
U12
1. Platz: Kollmann,Timo (SV Werder Bremen)
2. Platz: Völpel,Leonardo (SV Werder Bremen)
3. Platz: Jena,Aakarshan (FC Bayern München)
Bestes Mädchen: Merle,Melissa Lau (TV Tegernsee)
Beste Mannschaft: SV Werder Bremen
U14
1. Platz: Engelhaupt,Henry (SV Werder Bremen)
2. Platz: Grabowski,Joshua (SV Werder Bremen)
3. Platz: Völpel,Alexander (SV Werder Bremen)
Bestes Mädchen: Eitel,Liz (SV Werder Bremen)
Beste Mannschaft: SV Werder Bremen
U16/U18
1. Platz: Tarasenko,Nazar (SV Kaponier Vechta)
2. Platz: Lattreuter,Alexan (SV Werder Bremen)
3. Platz: Klugkist,Paul (SV Werder Bremen)
Bestes Mädchen: Prokscha,Charlotte (FC Bayern München)
Beste Mannschaft: SV Werder Bremen
Titelfoto
und alle Bilder der Galerie: Wolfgang Galow
Bilder von den Siegerehrungen
Kompette Turniertabellen nach 7 Runden:
Altersklasse U8
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lytvynenko,Sofi | 1127 | 24w1 | 8s1 | 2w1 | 4s1 | 3w½ | 7w1 | 11s1 | 6.5 | 30.5 | 27.75 | |
2 | Zesch,Julian | 7w1 | 23s1 | 1s0 | 9w1 | 6s1 | 14w1 | 4s1 | 6.0 | 29.0 | 22.50 | ||
3 | Fedotov,Makar | 888 | 6s1 | 11w1 | 9s1 | 5w1 | 1s½ | 4w0 | 8s1 | 5.5 | 32.5 | 24.25 | |
4 | Held,Konstantin | 760 | 14w1 | 19s1 | 12w1 | 1w0 | 5s1 | 3s1 | 2w0 | 5.0 | 33.5 | 21.00 | |
5 | Cheng,Bryan | 26w1 | 10s1 | 16w1 | 3s0 | 4w0 | 17s1 | 7w1 | 5.0 | 26.0 | 15.50 | ||
6 | Wenzel,Benjamin | 3w0 | 27s1 | 15w½ | 17s1 | 2w0 | 21w1 | 14s1 | 4.5 | 25.5 | 12.50 | ||
7 | Fischer,Andre | 2s0 | 13w1 | 26w1 | 12s1 | 10w1 | 1s0 | 5s0 | 4.0 | 30.5 | 13.00 | ||
8 | Zesch,Adrian | 15s1 | 1w0 | 18s0 | 19w1 | 9s1 | 10s1 | 3w0 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | ||
9 | Hrytsa,Andrii | + | 17s1 | 3w0 | 2s0 | 8w0 | 19w1 | 21s1 | 4.0 | 27.0 | 11.50 | ||
10 | Lozanovic,Teodor | 20s1 | 5w0 | 11s1 | 18w1 | 7s0 | 8w0 | 16w1 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | ||
11 | Walther,Leonard | 27w1 | 3s0 | 10w0 | 26s1 | 12w1 | 18s1 | 1w0 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
12 | Zorer,Berk | 13s1 | 21w1 | 4s0 | 7w0 | 11s0 | 20w1 | 17w1 | 4.0 | 25.0 | 12.00 | ||
13 | Gowrisankar,Vishn | 12w0 | 7s0 | 27w0 | 22s1 | 25w1 | 23s1 | 18w1 | 4.0 | 18.5 | 8.50 | ||
14 | Suda,Bhargav Srih | 4s0 | 22w½ | 23w1 | 16s1 | 15w1 | 2s0 | 6w0 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | ||
15 | Bauer,Simon | 8w0 | + | 6s½ | 21w1 | 14s0 | 16s0 | 22w1 | 3.5 | 22.5 | 9.25 | ||
16 | Zorer,Emir | 21s½ | 25w1 | 5s0 | 14w0 | 26s1 | 15w1 | 10s0 | 3.5 | 20.5 | 6.75 | ||
17 | Conev,Mark Alexan | 18s1 | 9w0 | 19s1 | 6w0 | 23s1 | 5w0 | 12s0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
18 | Gvozdev,Denis | 17w0 | 24s1 | 8w1 | 10s0 | 20s1 | 11w0 | 13s0 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | ||
19 | Bogdanov,Alexande | 25s1 | 4w0 | 17w0 | 8s0 | 24w1 | 9s0 | 23w1 | 3.0 | 21.0 | 5.50 | ||
20 | Sachdeva,Divyansh | 10w0 | 26s0 | + | 27s1 | 18w0 | 12s0 | 24w1 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||
21 | Praneeshkumar,Aad | 16w½ | 12s0 | 22w1 | 15s0 | 27w1 | 6s0 | 9w0 | 2.5 | 22.5 | 5.75 | ||
22 | Angayakannan,Yazh | 23w0 | 14s½ | 21s0 | 13w0 | + | 25s1 | 15s0 | 2.5 | 18.0 | 4.75 | ||
23 | Buyar,Efe Batu | 22s1 | 2w0 | 14s0 | 24s1 | 17w0 | 13w0 | 19s0 | 2.0 | 23.5 | 4.00 | ||
24 | Backlund,Carl Kas | 1s0 | 18w0 | 25s1 | 23w0 | 19s0 | 26w1 | 20s0 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
25 | Krause,Eric | 19w0 | 16s0 | 24w0 | + | 13s0 | 22w0 | 26s1 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | ||
26 | Breintner,Alexand | 5s0 | 20w1 | 7s0 | 11w0 | 16w0 | 24s0 | 25w0 | 1.0 | 22.5 | 2.50 | ||
27 | Cakil,Hifa | 11s0 | 6w0 | 13s1 | 20w0 | 21s0 | 1.0 | 22.0 | 4.00 |
Altersklasse U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dankic,Bruno | 1422 | 21w1 | 18s1 | 9w1 | 2w1 | 3s½ | 12s1 | 4w½ | 6.0 | 33.5 | 27.75 | |
2 | Merle,Atreyu Luka | 1679 | 1558 | 7w1 | 11s1 | 13w1 | 1s0 | 18w1 | 15s1 | 5w1 | 6.0 | 32.0 | 26.00 |
3 | Schröder,Liam Mad | 1495 | 1443 | 19s1 | 17w1 | 23s1 | 4w1 | 1w½ | 5s½ | 13w1 | 6.0 | 31.5 | 26.00 |
4 | Schwarz,Rayan | 1180 | 22w1 | 31s1 | 14w1 | 3s0 | 6w1 | 11s1 | 1s½ | 5.5 | 30.0 | 21.00 | |
5 | Palaniappan,Sai V | 1011 | 37w1 | 27s½ | 20w1 | 15s1 | 9w1 | 3w½ | 2s0 | 5.0 | 28.5 | 18.00 | |
6 | Kretzschmar,Miche | 15s½ | 20w½ | 32s1 | 23w1 | 4s0 | 17w1 | 11w1 | 5.0 | 26.5 | 17.25 | ||
7 | Schwarz Giacomett | 2s0 | 16w0 | 34s1 | 30w1 | 24s1 | 32w1 | 12w1 | 5.0 | 23.5 | 13.50 | ||
8 | Zaidi,Kabir | 20s0 | 34w1 | 30s1 | 9s0 | 26w1 | 23w1 | 14s1 | 5.0 | 22.5 | 14.50 | ||
9 | Pfeiffer,Julian | 996 | 34s1 | 30w1 | 1s0 | 8w1 | 5s0 | 10w½ | 20s1 | 4.5 | 28.5 | 15.25 | |
10 | Stoleriu,Simon | 13w0 | 25s0 | 37w1 | 31s1 | 28w1 | 9s½ | 23w1 | 4.5 | 21.0 | 11.75 | ||
11 | Hez,Vasyl | 29s1 | 2w0 | 21s1 | 16w1 | 14s1 | 4w0 | 6s0 | 4.0 | 31.0 | 14.50 | ||
12 | Ketheeswaran,Kath | 733 | 16s1 | 14w0 | 19s1 | 26w1 | 17s1 | 1w0 | 7s0 | 4.0 | 30.0 | 15.00 | |
13 | Breintner,Maximil | 1539 | 1054 | 10s1 | 35w1 | 2s0 | 17w0 | 19s1 | 25w1 | 3s0 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
14 | Mokrov,Iaroslav | 25w1 | 12s1 | 4s0 | 33w1 | 11w0 | 18s1 | 8w0 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
15 | Wildgruber,Matteo | 986 | 6w½ | 39s1 | 27w1 | 5w0 | 20s1 | 2w0 | 16s½ | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |
16 | Jena,Armaan | 12w0 | 7s1 | 28w1 | 11s0 | 25w1 | 21s½ | 15w½ | 4.0 | 26.5 | 14.75 | ||
17 | Faidel,Michael | 24w1 | 3s0 | 36w1 | 13s1 | 12w0 | 6s0 | 27w1 | 4.0 | 26.0 | 11.00 | ||
18 | Kurusiov,Timur | 26s1 | 1w0 | 35s1 | 24w1 | 2s0 | 14w0 | 29s1 | 4.0 | 26.0 | 10.00 | ||
19 | Echevarria,Felipe | 3w0 | 38s1 | 12w0 | 36s1 | 13w0 | 26s1 | 24s1 | 4.0 | 22.0 | 8.00 | ||
20 | Antoniuk,Daniel | 8w1 | 6s½ | 5s0 | 27w1 | 15w0 | 28s1 | 9w0 | 3.5 | 29.5 | 13.50 | ||
21 | Meng,Dehan-Daniel | 1s0 | 29w1 | 11w0 | 38s1 | 23s0 | 16w½ | 32s1 | 3.5 | 23.5 | 8.50 | ||
22 | Ahrens,Gabriel To | 4s0 | 26w0 | 29s0 | + | 30w½ | 33s1 | 31w1 | 3.5 | 19.5 | 6.75 | ||
23 | Fischer,Diego | 698 | 38w1 | 36s1 | 3w0 | 6s0 | 21w1 | 8s0 | 10s0 | 3.0 | 26.5 | 6.00 | |
24 | Li,Leo | 17s0 | + | 25w1 | 18s0 | 7w0 | 30s1 | 19w0 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | ||
25 | Staar,Alice | 14s0 | 10w1 | 24s0 | 29w1 | 16s0 | 13s0 | 36w1 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | ||
26 | Mazur,Mark | 18w0 | 22s1 | 31w1 | 12s0 | 8s0 | 19w0 | 35w1 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | ||
27 | Kataman,Mark | 33s1 | 5w½ | 15s0 | 20s0 | 31w½ | 34w1 | 17s0 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | ||
28 | Narin,Atahan Berk | 30s0 | 32w1 | 16s0 | 35w1 | 10s0 | 20w0 | 34s1 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
29 | Bhagavathula,Aadv | 11w0 | 21s0 | 22w1 | 25s0 | 39w1 | 35s1 | 18w0 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||
30 | Rafeh,Karem Aless | 28w1 | 9s0 | 8w0 | 7s0 | 22s½ | 24w0 | 39s1 | 2.5 | 24.0 | 5.50 | ||
31 | Backlund,Carl Jak | 41+ | 4w0 | 26s0 | 10w0 | 27s½ | 37w1 | 22s0 | 2.5 | 23.5 | 6.00 | ||
32 | Jioshvili,Dimitri | 39w½ | 28s0 | 6w0 | 37s1 | 33w1 | 7s0 | 21w0 | 2.5 | 21.0 | 4.00 | ||
33 | Nikolic,Todor | 27w0 | 37s½ | 39w1 | 14s0 | 32s0 | 22w0 | + | 2.5 | 16.5 | 3.25 | ||
34 | Konstantinov,Davi | 9w0 | 8s0 | 7w0 | 39s1 | 36w1 | 27s0 | 28w0 | 2.0 | 23.0 | 2.50 | ||
35 | Jioshvili, Michae | 40+ | 13s0 | 18w0 | 28s0 | 38w1 | 29w0 | 26s0 | 2.0 | 21.0 | 4.00 | ||
36 | Gauß, Christian | + | 23w0 | 17s0 | 19w0 | 34s0 | 38w1 | 25s0 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | ||
37 | Benesch,Dominik | 5s0 | 33w½ | 10s0 | 32w0 | + | 31s0 | 38s½ | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||
38 | Marschlich,Xenia | 23s0 | 19w0 | + | 21w0 | 35s0 | 36s0 | 37w½ | 1.5 | 17.0 | 2.75 | ||
39 | Lohmann,Jolan | 32s½ | 15w0 | 33s0 | 34w0 | 29s0 | + | 30w0 | 1.5 | 17.0 | 2.25 |
Altersklasse U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kollmann,Timo | 1633 | 1254 | 11w1 | 5s1 | 12w1 | 2s1 | 3w1 | 7s1 | 4w½ | 6.5 | 28.0 | 25.75 |
2 | Völpel,Leonardo | 1652 | 1122 | 9w1 | 13s1 | 3w1 | 1w0 | 5s1 | 6w1 | 7s1 | 6.0 | 28.5 | 22.00 |
3 | Jena,Aakarshan | 1018 | 15s1 | 4w1 | 2s0 | 6w1 | 1s0 | 5w1 | 10s1 | 5.0 | 29.0 | 16.50 | |
4 | Merle,Melissa Lau | 843 | 14w1 | 3s0 | 11w1 | 5s0 | 10w1 | 13s1 | 1s½ | 4.5 | 24.0 | 11.75 | |
5 | Achchannagari,Ris | 1133 | 10s1 | 1w0 | 14s1 | 4w1 | 2w0 | 3s0 | 9w1 | 4.0 | 29.0 | 11.50 | |
6 | Schneider,Wassili | 762 | 12w½ | 7s½ | 9w1 | 3s0 | 8w1 | 2s0 | 13w1 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |
7 | Maxhari,Leonel | 6w½ | 8s1 | 12s1 | 9w1 | 1w0 | 2w0 | 3.5 | 29.0 | 10.50 | |||
8 | Bhagavathula,Prad | 13w½ | 12s0 | 7w0 | 11s1 | 6s0 | 14w1 | 15s1 | 3.5 | 17.5 | 6.50 | ||
9 | Gao,Zhaoyang | 2s0 | 10w1 | 6s0 | 14w1 | 7s0 | 15w1 | 5s0 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | ||
10 | Wang,Wanzhi | 5w0 | 9s0 | + | 15w1 | 4s0 | 11s1 | 3w0 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||
11 | Tolle,Johannes | 1s0 | 15w1 | 4s0 | 8w0 | 14s1 | 10w0 | + | 3.0 | 22.0 | 5.00 | ||
12 | Wohlgemuth,Moritz | 6s½ | 8w1 | 1s0 | 7w0 | 13s0 | + | 14w0 | 2.5 | 23.5 | 7.50 | ||
13 | Stoleriu,Luca Mih | 8s½ | 2w0 | 15s0 | + | 12w1 | 4w0 | 6s0 | 2.5 | 23.5 | 5.75 | ||
14 | Wang,Canran | 4s0 | + | 5w0 | 9s0 | 11w0 | 8s0 | 12s1 | 2.0 | 22.0 | 4.50 | ||
15 | Suda,Rudra Kishan | 3w0 | 11s0 | 13w1 | 10s0 | + | 9s0 | 8w0 | 2.0 | 20.5 | 4.00 |
Altersklasse U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engelhaupt,Henry | 1854 | 1780 | 7w1 | 3s1 | 5w1 | 6s1 | 2w½ | 4s½ | 8w1 | 6.0 | 29.5 | 24.75 |
2 | Grabowski,Joshua | 1751 | 1749 | 13w1 | 14s1 | 6w0 | 5s1 | 1s½ | 3w1 | 4w½ | 5.0 | 24.5 | 15.25 |
3 | Völpel,Alexander | 1693 | 1593 | 12s1 | 1w0 | 10s1 | 9w1 | 4s½ | 2s0 | 5w1 | 4.5 | 28.5 | 15.25 |
4 | Büthe,Alexander | 1409 | 11w1 | 5s0 | 14w1 | 8s1 | 3w½ | 1w½ | 2s½ | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |
5 | Lytvynenko,Ivan | 1603 | 1769 | 10s1 | 4w1 | 1s0 | 2w0 | 6s1 | 7w1 | 3s0 | 4.0 | 31.0 | 15.50 |
6 | Gao,Haiyang | 8w½ | 7s1 | 2s1 | 1w0 | 5w0 | 10s½ | 13w1 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | ||
7 | Brandenbusch,Sam | 1212 | 1s0 | 6w0 | 11s1 | 12w1 | 9s1 | 5s0 | 10w1 | 4.0 | 26.0 | 12.00 | |
8 | Mühleck,Leo | 1220 | 6s½ | 9w½ | 12s1 | 4w0 | 10s½ | 13w1 | 1s0 | 3.5 | 24.5 | 8.50 | |
9 | Eitel,Liz | 1778 | 1676 | 8s½ | 13w1 | 3s0 | 7w0 | 11s1 | 12w1 | 3.5 | 22.0 | 7.75 | |
10 | Grey,Paula | 1502 | 1161 | 5w0 | 11s1 | 3w0 | 14s1 | 8w½ | 6w½ | 7s0 | 3.0 | 23.5 | 7.25 |
11 | Berioza,Leon | 909 | 4s0 | 10w0 | 7w0 | 13s1 | 12s1 | 9w0 | 14w1 | 3.0 | 19.0 | 3.50 | |
12 | Gowdhaman,Aadesh | 917 | 3w0 | 13s1 | 8w0 | 7s0 | 11w0 | 14s1 | 9s0 | 2.0 | 20.5 | 1.50 | |
13 | Haug,Niklas Alexa | 1122 | 2s0 | 12w0 | 9s0 | 11w0 | 14w1 | 8s0 | 6s0 | 1.0 | 22.0 | 0.50 | |
14 | Malizia,Roberto | + | 2w0 | 4s0 | 10w0 | 13s0 | 12w0 | 11s0 | 1.0 | 21.5 | 3.00 |
Altersklasse U16 und U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarasenko,Nazar | 2005 | 1997 | 2s1 | 4w1 | 9s1 | 3w1 | 5s1 | 7w1 | 8s1 | 7.0 | 26.5 | 26.50 |
2 | Lattreuter,Alexan | 1878 | 1845 | 1w0 | 6s1 | 8w1 | 4s1 | 3w1 | 5s1 | 7s1 | 6.0 | 29.0 | 22.00 |
3 | Klugkist,Paul | 1534 | 7w1 | 8s1 | 5w1 | 1s0 | 2s0 | 4w1 | 6s½ | 4.5 | 30.5 | 15.75 | |
4 | Halich,Jan Finnia | 1617 | 1575 | 6w1 | 1s0 | 10s1 | 2w0 | 12w1 | 3s0 | 11w1 | 4.0 | 26.0 | 8.50 |
5 | Feichtner,David | 1816 | 1710 | 11w1 | 9w1 | 3s0 | 10s1 | 1w0 | 2w0 | 12s1 | 4.0 | 24.5 | 7.00 |
6 | Misiuk,Lev | 4s0 | 2w0 | 11w1 | 12s1 | 10w0 | 9s1 | 3w½ | 3.5 | 21.5 | 7.25 | ||
7 | Prokscha,Charlott | 1767 | 1699 | 3s0 | 10w0 | 12s1 | 9w1 | 8s1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 25.5 | 6.00 |
8 | Paliwal,Kashika | 1680 | 1561 | 10w1 | 3w0 | 2s0 | 11s1 | 7w0 | 12s1 | 1w0 | 3.0 | 25.5 | 5.00 |
9 | Schmidt,Marieke | 1619 | 1408 | 12w1 | 5s0 | 1w0 | 7s0 | 11w0 | 6w0 | 10s1 | 2.0 | 22.5 | 3.00 |
10 | Biricik,Haktan Em | 1402 | 8s0 | 7s1 | 4w0 | 5w0 | 6s1 | 11s0 | 9w0 | 2.0 | 21.5 | 6.50 | |
11 | Heinze,Tim | 5s0 | 12w0 | 6s0 | 8w0 | 9s1 | 10w1 | 4s0 | 2.0 | 19.5 | 4.00 | ||
12 | Mohr,Nathan | 9s0 | 11s1 | 7w0 | 6w0 | 4s0 | 8w0 | 5w0 | 1.0 | 21.5 | 2.00 |