
Kinder und Jugendliche spielen in Teams Schach beim FC Bayern München.
9 Mannschaften standen sich im Mannschafts-Wettbewerb gegenüber. Die Grundschule in der Knappertsbuschstraße war sogar mit3 Teams im Rennen, dazu die Schulen in der Simmernstraße, und Bauhausplatz. Vier Mannschaften kamen aus dem Kinder- und Jugendschulungsbereich des FC Bayern München
Gesponsert hat diesen Wettbewerb Dr. Ulrich Schwanengel, ein starker Vereinsspieler des FC Bayern. Seine Firma Consol ist Namensgeber und Sponsor dieser Turnierreihe.
Es gab in einem Turnier zwei Wertungen:
Den Gesamtsieg und damit auch den ersten Platz in der Trainignsgruppenwertung des FC Bayern München holte sich erwartungsgemäß die U16-Mannschaft des FC Bayern. Den zweiten Platz und damit den Wertungssieg für die Schulmannschaften holte sich die GS Simmernstraße.
Titelfoto und alle Bilder der Galerie: Wolfgang Galow
Consol Team Cup 2026
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pk | Brt.Pk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern U16 | 1450 | 1251 | 8g4 | 5h3 | 2g2 | 3h4 | 4g3 | 7h4 | 9h4 | 13 | 24.0 |
| 2 | GS Simmernstraße | 1667 | 1735 | 3h3 | 7g4 | 1h2 | 4g2 | 5h4 | 6g4 | 8h4 | 12 | 23.0 |
| 3 | Bauhausplatz Adle | 1497 | 1005 | 2g1 | 6h4 | 8g2½ | 1g0 | 4 | 5h3 | 4h2 | 9 | 16.5 |
| 4 | FC Bayern U14U16 | 1035 | 6g2 | 8h2 | 9g4 | 2h2 | 1h1 | 4 | 3g2 | 8 | 17.0 | |
| 5 | FC Bayern U12 | 1050 | 9h3 | 1g1 | 7h3 | 6g3 | 2g0 | 3g1 | 4 | 8 | 15.0 | |
| 6 | Knappertsbusch Ti | 810 | 4h2 | 3g0 | 4 | 5h1 | 9g3 | 2h0 | 7g2 | 6 | 12.0 | |
| 7 | Knappertsbusch Ge | 748 | 4 | 2h0 | 5g1 | 9h2½ | 8g2 | 1g0 | 6h2 | 6 | 11.5 | |
| 8 | FC Bayern U10 | 904 | 1h0 | 4g2 | 3h1½ | 4 | 7h2 | 9g2 | 2g0 | 5 | 11.5 | |
| 9 | Knappertsbusch Pa | 814 | 5g1 | 4 | 4h0 | 7g1½ | 6h1 | 8h2 | 1g0 | 3 | 9.5 | |



