
Großer Erfolg in Liechtenstein – 4 Pokale gewonnen
Beim 40. Internationales Jugendturnier in Liechtenstein 2025 waren unsere Jungen in ausgezeichneter Verfassung. Eine kleine Reisegesellschaft fuhr mit ihrem Betreuer und Trainer Günter Schütz im Kleinbus zu diesem Turnier. Mit dabei waren Caspar Quiu (U10), Daniel Hepp und Luca Mittermeier (U14) sowie Ihor Martynenko. Für gute Stimmung war schon auf der Anreise gesorgt und alle waren gut Vorbereitet.
Gespielt wurden 7 Runden nach Schweizer System mit 25 Minuten Bedenkzeit für jeden Spieler ohne Inkrement.
In der U10 gewann Caspar Qiu mit 7 aus 7
Hier die Tabellenspitze:
g. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qiu Caspar | 0 | GER | 12w1 | 4s1 | 2w1 | 6w1 | 7s1 | 5w1 | 3s1 | 7 | 32 | 207,5 | |
2 | Wehinger Aaron | 0 | AUT | -1 | 7w1 | 1s0 | 9s1 | 3w0 | 11w1 | 6s1 | 5 | 33 | 174,5 | |
3 | Rameshbabu Varunee Shvaraan | 0 | SUI | 9w1 | 8s1 | 6s0 | 16w1 | 2s1 | 4w1 | 1w0 | 5 | 32 | 202 | |
4 | Stark Jakob | 1505 | AUT | 20s1 | 1w0 | 17s1 | 5w1 | 6s1 | 3s0 | 7w1 | 5 | 30,5 | 200,5 | |
5 | Sprecher Marlon | 0 | SUI | 17w1 | 11w1 | 10s1 | 4s0 | 13w1 | 1s0 | 8w1 | 5 | 30 | 188,5 |

Foto oben: Privat
In der U14 Landeten unsere Spieler auf den Plätzen eins, zwei und vier.
Hier die Tabellenspitze:
g. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mittermeier Luca | 1722 | GER | 18w1 | 8s1 | 4w1 | 2s1 | 5w1 | 3s½ | 6w½ | 6 | 33 | 201,5 | |
2 | Hepp Daniel | 1939 | GER | 12s1 | 16w1 | 9s1 | 1w0 | 11s1 | 6s1 | 4w1 | 6 | 31 | 201,5 | |
3 | Höfel Benjamin | 1646 | AUT | 30s1 | 27w1 | 7s0 | 17w1 | 9s1 | 1w½ | 8s1 | 5,5 | 25,5 | 186 | |
4 | Martynenko Ihor | 1636 | GER | 22s1 | 10w1 | 1s0 | 19w1 | 7s1 | 5s1 | 2s0 | 5 | 31,5 | 198 | |
5 | Markstaler Tobias | 1774 | AUT | 17s1 | 11w1 | 19s1 | 7w1 | 1s0 | 4w0 | 9s1 | 5 | 30 | 197,5 |
Die Gesamttabelle gibt es hier

Foto oben: Luca Mittermeier auf Platz eIns, 6 Punkte

Foto oben: Daniel Hepp auf Platz zwei, 6 Punkte
Auf Platz vier: Ihor Martynenko 5 Punkte
Dadurch holte sich der FC Bayern München auch die Mannschaftswertung mit großem Vorsprung.

Auf dem Bild obn: Die drei FC-Kayern-Kids als siegreiches Team
Ivan Martynenko hat in der U 18 ordentliche 4 aus 7 erzielt.
Hier die Tabellenspitze:
. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schöll Tobias | 2011 | GER | 30w1 | 11s1 | 13w1 | 3s½ | 4w1 | 2s½ | 10w1 | 6 | 30,5 | 200,5 | |
2 | Guba Viktor | 2008 | AUT | 15s1 | 25w1 | 12s1 | 9s1 | 3w½ | 1w½ | 7s1 | 6 | 30,5 | 200 | |
3 | Heron Andrew | 2077 | LIE | 34s1 | 6w1 | 10s1 | 1w½ | 2s½ | 11w1 | 4s½ | 5,5 | 32,5 | 200,5 | |
4 | Kondzic Ben | 1826 | SUI | 21s1 | 8w½ | 24s1 | 10w1 | 1s0 | 15w1 | 3w½ | 5 | 29 | 198 | |
5 | Oelsch Jonas | 1417 | AUT | 10s0 | 31w1 | 25s1 | 6w1 | 12s1 | 7w0 | 11s1 | 5 | 26 | 192 | |
... | ||||||||||||||
14 | Martynenko Ivan | 1551 | GER | 31s1 | 10w0 | 15s½ | 19w1 | 11s0 | 18w½ | 26s1 | 4 | 23 | 177,5 |
Die Gesamttabelle gibt es hier

Obendie vier Pokale auf unserem Siegertisch.
Reiseleitung, Text und Foto: Günter Schütz