
An sieben Brettern ein 4:4 erkämpft ...
die zweite Mannschaft des FC Bayern München beim SC Erlangen. Auch hier in Erlangen war der Gegneer nach ELO leichter Favorit. Und die zweite Mannschaft des FC BAyern München konte nur 7 Bretter besetzen. Nach hartem Ringen an allen bespeilten Brettern gab es 6 mal ein Remis und Anlexander Zajogin gewann seine Partie am 3. Brett mit Weiß gegen Philipp Wenninger.
Damit landet die Mannschaft – gleichauf nach Mannschaftspunkten mit Noris Tarrasch Nürnberg und Garching II – mit 41½ Brettpunkten auf dem zweiten Platz der Oberliga Bayern:
| 1. | SF Augsburg | + | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 9 | 16 | 43½ |
| 2. | FC Bayern München II | 3½ | + | 3 | 4 | 4 | 4½ | 7 | 5 | 5½ | 5 | 9 | 12 | 41½ |
| 3. | SC NT Nürnberg | 4 | 5 | + | 3½ | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | 6 | 5½ | 9 | 12 | 40½ |
| 4. | SC Garching II | 3½ | 4 | 4½ | + | 2½ | 4½ | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | 38 |
| 5. | SC Erlangen | 3 | 4 | 3½ | 5½ | + | 6 | 7 | 3 | 7 | 6½ | 9 | 11 | 45½ |
| 6. | SG PS Regensburg | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 2 | + | 6 | 6 | 5 | 5½ | 9 | 9 | 39 |
| 7. | TSV Trostberg | 3½ | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | + | 5½ | 4½ | 4½ | 9 | 7 | 29 |
| 8. | SK Passau | 2 | 3 | 4½ | 3 | 5 | 2 | 2½ | + | 3 | 4 | 9 | 5 | 29 |
| 9. | SK München Südost | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 1 | 3 | 3½ | 5 | + | 4½ | 9 | 5 | 28 |
| 10. | SC SW Nürnberg Süd | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | + | 9 | 1 | 26 |
Die Ergebnisse der Spieler in der abgelaufenen Saison (Quelle)
| 1 | Diego Macías Pino | ESP | 2495 | IM | 2513 | ½ | ½ | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | Matic Lavrencic | SLO | 2472 | IM | 1 | ½ | 1½ | 2 | |||||||||
| 3 | Ufuk Tuncer | SV | GER | 2365 | FM | 2412 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2½ | 7 | ||
| 4 | Michael Fedorovsky | SV | GER | 2383 | IM | 2411 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 8 | |
| 5 | A.Domalchuk-Jonasson | SV | ISL | 2346 | IM | 2336 | |||||||||||
| 6 | Dr. Mihael Ankerst | SV | SLO | 2320 | FM | 2345 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3 | 7 | ||
| 7 | Dr. Thomas Rodewis | SV | GER | 2364 | 2348 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 5 | 7 | |||
| 8 | Alexander Zajogin | SV | FID | 2328 | 2301 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 7 | |||
| 9 | Alexander Belezky | SV | GER | 2311 | IM | 2314 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | ||||||
| 10 | Peter Meister | GER | 2303 | IM | 2272 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Colin Federer | SUI | 2284 | FM | 2225 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3 | 5 | |||||
| 12 | Patrick Höglauer | SV | GER | 2265 | FM | 2272 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 6 | |||
| 13 | Dr. Philipp Mai | SV | GER | 2248 | FM | 2217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||
| 14 | Thomas Lentrodt | SV | GER | 2215 | FM | 2222 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | ||||||
| 15 | A. Dom. Fernandez | ESP | 2196 | 2191 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 5 | ||||||
| 16 | Richard Litzka | GER | 2266 | 2290 | |||||||||||||
| 17 | Svenja Butenandt | SV | GER | 2204 | WFM | 2221 | |||||||||||
| 18 | Andriy Manucharyan | GER | 2142 | 2189 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
| 19 | Benjamin Kienböck | AUT | 2242 | FM | 2281 | ||||||||||||
| 20 | Edmund Player | ENG | 2177 | 2179 | ½ | ½ | 1 |
Titelfoto: Alexander Zajogin (Archivfoto von Wolfgang Galow)
Links zum Ligamanager des BSB: Ergebnisse und Tabelle nach der letzten Runde