
Die 5. Mannschaft unterlag auch in der 2. Runde, beim SC Pasing mit 3:5. Am 1. Brett gab es nach unkonzentriertem Spiel eine schnelle Niederlage, die sich anscheinend auf die Stimmung der ganzen Mannschaft auswirkte. Brett 2 und 4 folgten und Nicolas Noel, Frank Buttenmüller, Dr. Thomas Mielke und Dieter Oddey spielten Remis. Lediglich Manfred Bäuml erspielte einen schönen vollen Punkt. (Foto: Wolfgang Galow)
Mannschaftsaufstellungen und Einzelergebnissee:
| Brett | Nr. | SC Pasing | 5 | 3 | FC Bayern 5 | Nr. |
| 1 | 2 | Roth | 1 | 0 | Galow | 1 |
| 2 | 3 | Lackinger | 1 | 0 | Jüttner | 2 |
| 3 | 4 | Schulz-Nottar | 0 | 1 | Bäuml | 3 |
| 4 | 5 | Loitz | 1 | 0 | Werner | 4 |
| 5 | 6 | Moser | 0,5 | 0,5 | Noel | 5 |
| 6 | 7 | Auterhoff | 0,5 | 0,5 | Buttenmüller | 6 |
| 7 | 8 | Kendlbacher | 0,5 | 0,5 | Dr. Mielke | 8 |
| 8 | 9 | Grobin | 0,5 | 0,5 | Oddey | 13 |
