
Weit mußte die Dritte zum Auswärtskampf gegen den alten Lokalrivalen vom MSC 1836 nicht fahren.
Nur wenige Kilometer von der Heimat des FC Bayern München entfernt empfing die 2. Mannschaft der Gastgeber unsere 3. Mannschaft, die schon als sicherer Sieger der Landesliga Süd feststand. An den Brettern zwei, vier, fünf und acht gewannen Svenja Butenandt, Andrey Therekov, Benjamin Kienböck und Alan Fritsche ihre Partien. Richard Litzka, Thorsten Overbeck und Denise Schloffer spielten Remis und nur am 7. Brett gab es einen Sieg für die Gäste.
Mit diesem 5½ : 2½ – Erfolg rundete die Mannschaft diese überaus erfolgreiche Saison ab. Nur in der vierten Runde hatte sie ein 4:4-Unentschieden abgegeben. Alle anderen Wettkämpfe gingen an das Team des FC Bayern München 3.
Die Abschlußtabelle:
| 1. | FC Bayern München III | + | 4½ | 5 | 5½ | 5 | 6 | 5½ | 4 | 5½ | 7 | 9 | 17 | 48 |
| 2. | SK Tarrasch München | 3½ | + | 4 | 4½ | 5½ | 2 | 7 | 4½ | 3 | 5 | 9 | 11 | 39 |
| 3. | SK Kriegshaber | 3 | 4 | + | 3½ | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 4½ | 5½ | 9 | 11 | 39 |
| 4. | TSV Haunstetten | 2½ | 3½ | 4½ | + | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 4 | 5 | 9 | 10 | 35½ |
| 5. | SC Garching III | 3 | 2½ | 3½ | 4 | + | 6½ | 6 | 3½ | 5½ | 6½ | 9 | 9 | 41 |
| 6. | SC Gröbenzell | 2 | 6 | 2½ | 3 | 1½ | + | 5 | 6 | 3½ | 4½ | 9 | 8 | 34 |
| 7. | SK Weilheim | 2½ | 1 | 4½ | 5½ | 2 | 3 | + | 5 | 6 | 3½ | 9 | 8 | 33 |
| 8. | SC Unterhaching | 4 | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 2 | 3 | + | 5 | 5 | 9 | 7 | 33½ |
| 9. | Münchener Schachclub 1836 II | 2½ | 5 | 3½ | 4 | 2½ | 4½ | 2 | 3 | + | 4 | 9 | 6 | 31 |
| 10. | TV Tegernsee | 1 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | 4½ | 3 | 4 | + | 9 | 3 | 26 |
Die Ergebnisse der Spieler in der abgelaufenen Saison (Quelle)
| 1 | Richard Litzka | GER | 2266 | 2290 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3½ | 8 | |||
| 2 | Ludwig Zesch | SV | GER | 2261 | FM | 2230 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3 | 6 | |||
| 3 | Svenja Butenandt | SV | GER | 2204 | WFM | 2221 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | |
| 4 | Thorsten Overbeck | SV | GER | 2207 | FM | 2187 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 6 | |||
| 5 | Andrey Terekhov | SV | FRA | 2296 | FM | 2255 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||
| 6 | Benjamin Kienböck | AUT | 2242 | FM | 2281 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 4 | ||||||
| 7 | Jasmin-D. Schloffer | SV | AUT | 2148 | WIM | 2148 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | ||||||
| 8 | Andriy Manucharyan | GER | 2142 | 2189 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4½ | 6 | |||||
| 9 | Mathieu Tournier | FRA | 2215 | FM | 2223 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | |||||||
| 10 | Alexander Müller | GER | 2150 | 2208 | |||||||||||||
| 11 | Edmund Player | ENG | 2177 | 2179 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5½ | 6 | |||||
| 12 | Maximilian Leitner | GER | 2255 | 2132 | ½ | ½ | 1 | 2 | |||||||||
| 13 | Matthias Schöneich | GER | 2187 | 2105 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 5 | ||||||
| 14 | Florian Charaus | AUT | 2119 | 2036 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | 4 | |||||||
| 15 | Alan Fritsche | GER | 2117 | 2067 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 16 | Denny Lawrenz | GER | 1990 | 1978 | |||||||||||||
| 17 | Günter Schütz | SV | GER | 2161 | 2021 | 1 | 1 | 1 |
Titelfoto: Wolfgang Galow
Einer der Gewinner des Tages: Alan Fritsche (Archivfoto)
Link zum Ligamanager des BSB: Ergebnisse und Tabelle nach der 9. Runde