
Unterhaching insbesondere an den Spitzenbrettern zu stark
Die Vierte kann zwar zwei Einzelpartien gegen Unterhaching gewinnen, wobei sowohl Carolin Werner als auch Alan Fritsche gegen deutliche ELO-Favoriten erfolgreich waren, aber es reichte dennoch nicht für einen Mannschaftserfolg.
Foto: Alvaro Martin Lozano (Archivbild)
Text und Foto: Wolfgang Galow
Mannschaftsaufstellungen und Einzelergebnisse:
Brett | Nr. | SC Unterhaching 1 | 5 | 3 | FC Bayern 4 | Nr. |
1 | 1 | Eichler | 1 | 0 | Riewe | 2 |
2 | 2 | Schmidt | 1 | 0 | Jüttner | 5 |
3 | 3 | Nussbächer | ½ | ½ | Martin Lozano | 6 |
4 | 4 | Kessler | 0 | 1 | Fritsche | 8 |
5 | 5 | Czap | ½ | ½ | Dr. Braun T. | 9 |
6 | 6 | Jacob | 0 | 1 | Werner | 12 |
7 | 9 | Demir | 1 | 0 | Kajic | 15 |
8 | 18 | Barth | 1 | 0 | Hepp | 16 |
Aktuelle Tabelle Regionalliga Süd-West