
Erholt von der Erstrundenniederlage zeigt sich Bayern 4 ...
.. beim Auswärtskampf gegen die SG Schwabing München Nord. Mit drei Brettsiegen und vier Remispartien konnte die Mannschaft einen wichtigen Auswärtserfolg verbuchen.
Foto: Andreas Jüttner (Archivfoto)
Text und Foto: Wolfgang Galow
Mannschaftsaufstellungen und Einzelergebnisse:
| Brett | Nr. | Schwabing-Nord | 3 | 5 | FC Bayern 4 | Nr. |
| 1 | 1 | Horlevskyi | 0 | ! | Zwanzger | 1 |
| 2 | 2 | Bratu | 1 | 0 | Weiner | 4 |
| 3 | 3 | Wawra | ½ | ½ | Kainzbauer | 7 |
| 4 | 5 | Olbrich | 0 | 1 | Jüttner | 8 |
| 5 | 7 | Kern | ½ | ½ | Jagla | 9 |
| 6 | 8 | Gosebrink | ½ | ½ | Henßler | 10 |
| 7 | 9 | Siebenwirth | ½ | ½ | Martin Lozano | 11 |
| 8 | 23 | Özkan | 0 | 1 | Kajic | 13 |
Aktuelle Tabelle: Bezirksliga München