
Ein 3 : 5 bei der zweiten Mannschaft von SG Schwabing München Nord 2
Trotz starker Besetzung - an den ersten 5 Brettern spielten die dort gemeldeten Spieler - gab es beim Gegner im Münchner Norden eine Niederlage. Nur Joachim Siebert und Konrad Hennig konnten ihre Partien gewinnen.
Foto: Günter Schütz (Archivbild)
Text und Foto: Wolfgang Galow
Mannschaftsaufstellungen und Einzelergebnisse:
| Brett | Nr. | SG Schwabing München Nord 2 | 5 | 3 | FC Bayern 7 | Nr. |
| 1 | 1 | Miglietta | 1 | 0 | Schütz | 1 |
| 2 | 2 | Gosebrink | 1 | 0 | Billing | 2 |
| 3 | 3 | Fernandez-Alvarez | ½ | ½ | Todd | 3 |
| 4 | 4 | Hierstetter | ½ | ½ | Gauchel | 4 |
| 5 | 5 | Landstorfer | 0 | 1 | Siebert | 5 |
| 6 | 6 | Raum | 0 | 1 | Sager | 8 |
| 7 | 11 | Peiker | 0 | 1 | PenaCervera | 10 |
| 8 | 24 | König | 0 | 1 | Hennig | 13 |
Tabelle: A-Klasse 2