
Mit einem verdienten 4:3-Sieg startet die 9. Mannschaft in die Saison 2024/25
Titelfoto: Dominic Leicher am 1. Brett (Quelle: Wolfgang Galow)
Mannschaftsaufstellungen und Einzelergebnisse:
| Brett | Nr. | SF Deisenhofen 2 | 3 | 4 | FC Bayern 9 | Nr. |
| 1 | 1 | Brunner | 1 | 0 | Leicher | 1 |
| 2 | 2 | Paul | 0 | 1 | Keinholz | 2 |
| 3 | 3 | Hagenguth | 1 | 0 | Hauke | 5 |
| 4 | 4 | Gambietz | 0 | 1 | Rogun | 6 |
| 5 | 6 | Ehrler | 0 | 1 | Buchmann | 7 |
| 6 | 7 | Stayas | 1 | 0 | Molitor | 16 |
| 7 | 12 | Frangu | 0 | 1 | Hellmann | 17 |
