
An allen Brettern deutliche DWZ Überlegenheit der Gäste.
Umso beachtlicher die beiden Remispartien von Leander Buchmann und Carsten Hauke. Dieser konnte gegen den 400 DWZ-Punkte stärkeren Schachfreund ein Remis erkämpfen.
Foto: Leander Buchmann Archivfoto (Wolfgang Galow)
Mannschaftsaufstellungen und Einzelergebnisse:
| Brett | Nr. | FC Bayern IX | 1 | 6 | Schachfreunde Mü 2 | Nr. |
| 1 | 4 | Dr. Teuschel | 0 | 1 | Zechner | 1 |
| 2 | 5 | Hauke | ½ | ½ | Trescher | 3 |
| 3 | 6 | Rogun | 0 | 1 | Rohr | 4 |
| 4 | 7 | Buchmann | ½ | ½ | Fedorov | 5 |
| 5 | 12 | Bumm | 0 | 1 | Doan | 6 |
| 6 | 16 | Molitor | 0 | 1 | Helfer | 7 |
| 7 | 17 | Hellmann | 0 | 1 | Straub | 10 |
Tabelle der Mannschaft FC Bayern IX
