Erstellt am 24.08.2019 um 20:00 Uhr
Im Rahmen des Vorbereitungswochenendes der 1. und 2. Mannschaft auf die neue Saison in den Bundesligen fand auch ein spontan organisiertes Blitzturnier statt, das es mit einem ELO-Schnitt von fast 2400 wahrlich in sich hatte.
In dem 11-köpfigen Teilnehmerfeld befanden sich 10 Spieler, die in der kommenden Saison für den FC Bayern an den Brettern in der 1. sowie der 2. Bundesliga sitzen werden. Unter Ihnen waren gewiss der aktuelle Deutsche Meister, Niclas Huschenbeth, und der ebenfalls aktuelle Schweizer Meister, Noël Studer, zu den Favoriten zu zählen. Beide spielten dann auch erwartungsgemäß ganz oben mit, konnten aber am Ende Linus Johansson (im Bild rechts in seiner Partie gegen Noël Studer, dahinter Niclas Huschenbeth) nicht stoppen, der mit 8 Punkten aus 10 Partien den 1. Platz "abstaubte". In die Spitzengruppe schob sich am Ende auch noch Stefan Schneider, dessen 7 Punkte hinter Niclas Huschenbeth zum 3. Platz reichten.
Insgesamt eine schöner Abschluss eines intensiven Vorbereitungstages auf dem FC Bayern Campus und gleichzeitig ein sportlicher Höhepunkt, denn ein stärkeres Blitzturnier hat es beim FC Bayern buchstäblich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben! (Wengler)
Endergebnis:
Nr. | Name | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | SoB. | ||||
1 | Johansson, Linus | 2467 | ---- | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 35,00 | ||||
2 | Huschenbeth, Niclas | 2620 | 1 | ---- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 33,25 | ||||
3 | Schneider, Stefan | 2379 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 26,50 | ||||
4 | Studer. Noël | 2533 | 0 | 1 | 0 | ---- | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 27,00 | ||||
5 | Lokander, Martin | 2396 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | ---- | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 6,0 | 28,50 | ||||
6 | Reich, Thomas | 2373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 4,5 | 20,25 | ||||
7 | Meister, Peter | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 4,5 | 13,75 | ||||
8 | Zajogin, Alexander | 2426 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 16,75 | ||||
9 | Lindgren, Philip | 2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | ---- | 1 | 1 | 3,5 | 11,50 | ||||
10 | Webersberger, Johann | 2373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 3,0 | 11,50 | ||||
11 | Wengler, Jörg | 2061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 1,0 | 3,50 |
Bild unten: Im Vordergrund spielt Alexender Zajogin gegen Thomas Reich, dahinter sind Philip Lindgren und Peter Meister zu erkennen.