
Sa. | 15.01.22 | 15:30
Bundesliga, 19. Spieltag
1. FC Köln : FC Bayern München
0 : 4
- Tor9'Lewandowski
- Tor25'Corentin Tolisso
- Tor62'Lewandowski
- Tor74'Lewandowski
- Tor9'Lewandowski
- Tor25'Corentin Tolisso
- Tor62'Lewandowski
- Tor74'Lewandowski
Sa. | 15.01.22 | 15:30
Bundesliga, 19. Spieltag
1. FC Köln : FC Bayern München
0 : 4
- gelbe Karte10'Luca Kilian
- gelbe Karte10'Luca Kilian
Sa. | 15.01.22 | 15:30
Bundesliga, 19. Spieltag
1. FC Köln : FC Bayern München
0 : 4
- Auswechslung58'Dejan Ljubicic für Louis Schaub
- Auswechslung58'Jan Thielmann für Ondrej Duda
- Auswechslung73'Kingsley Schindler für Mark Uth
- Auswechslung73'Sebastian Andersson für Anthony Modeste
- Auswechslung81'Kingsley Ehizibue für Benno Schmitz
- Auswechslung61'Sané für Musiala
- Auswechslung75'Tanguy Nianzou für Corentin Tolisso
- Auswechslung75'Omar Richards für Marcel Sabitzer
- Auswechslung83'Malik Tillman für Thomas Müller
- Auswechslung83'Paul Wanner für Roca
- Auswechslung58'Dejan Ljubicic für Louis Schaub
- Auswechslung58'Jan Thielmann für Ondrej Duda
- Auswechslung61'Sané für Musiala
- Auswechslung73'Kingsley Schindler für Mark Uth
- Auswechslung73'Sebastian Andersson für Anthony Modeste
- Auswechslung75'Tanguy Nianzou für Corentin Tolisso
- Auswechslung75'Omar Richards für Marcel Sabitzer
- Auswechslung81'Kingsley Ehizibue für Benno Schmitz
- Auswechslung83'Malik Tillman für Thomas Müller
- Auswechslung83'Paul Wanner für Roca
Stadion/ZuschauerzahlRheinEnergieStadion, Köln1000 Zuschauer
Tabelle: Bundesliga 21/22
Tabelle
Automatische AktualisierungPlatz | Team | SP | S | U | N | Tore | TD | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz 1 | FC Bayern FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 19 | 15 | 1 | 3 | 61 : 18 | 43 | 46 |
Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz 2 | Dortmund Borussia Dortmund | Es findet kein Spiel statt | 19 | 13 | 1 | 5 | 49 : 29 | 20 | 40 |
Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz 5 | Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | Es findet kein Spiel statt | 19 | 9 | 5 | 5 | 44 : 31 | 13 | 32 |
Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz 3 | Hoffenheim TSG Hoffenheim | Es findet kein Spiel statt | 19 | 9 | 4 | 6 | 39 : 29 | 10 | 31 |
Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz 7 | Union Berlin 1. FC Union Berlin | Es findet kein Spiel statt | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 : 24 | 3 | 31 |
Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz 4 | Freiburg Sport-Club Freiburg | Es findet kein Spiel statt | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 : 23 | 8 | 30 |
Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz 9 | Leipzig RB Leipzig | Es findet kein Spiel statt | 19 | 8 | 4 | 7 | 36 : 23 | 13 | 28 |
Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz 8 | Frankfurt Eintracht Frankfurt | Es findet kein Spiel statt | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 : 28 | 2 | 28 |
Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz 6 | Köln 1. FC Köln | Es findet kein Spiel statt | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 : 32 | -2 | 28 |
Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz 10 | Mainz 1. FSV Mainz 05 | Es findet kein Spiel statt | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 : 21 | 6 | 27 |
Aktuell Platz 11, letzte Woche Platz 11 | Bochum VfL Bochum 1848 | Es findet kein Spiel statt | 19 | 7 | 2 | 10 | 17 : 27 | -10 | 23 |
Aktuell Platz 12, letzte Woche Platz 12 | Gladbach Borussia Mönchengladbach | Es findet kein Spiel statt | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 : 35 | -10 | 22 |
Aktuell Platz 13, letzte Woche Platz 13 | Hertha BSC Hertha BSC | Es findet kein Spiel statt | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 : 38 | -17 | 22 |
Aktuell Platz 14, letzte Woche Platz 14 | Wolfsburg VfL Wolfsburg | Es findet kein Spiel statt | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 : 30 | -13 | 21 |
Aktuell Platz 15, letzte Woche Platz 16 | Augsburg FC Augsburg | Es findet kein Spiel statt | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 : 30 | -11 | 19 |
Aktuell Platz 16, letzte Woche Platz 17 | Bielefeld DSC Arminia Bielefeld | Es findet kein Spiel statt | 19 | 3 | 9 | 7 | 18 : 26 | -8 | 18 |
Aktuell Platz 17, letzte Woche Platz 15 | Stuttgart VfB Stuttgart | Es findet kein Spiel statt | 19 | 4 | 6 | 9 | 22 : 33 | -11 | 18 |
Aktuell Platz 18, letzte Woche Platz 18 | Fürth SpVgg Greuther Fürth | Es findet kein Spiel statt | 19 | 1 | 4 | 14 | 15 : 51 | -36 | 7 |
Durch die erste Linie sind die Champions League Plätze gekennzeichnet. Durch die zweite Linie sind die Plätze für die Europa League (Qualifikation), durch die dritte ein Platz für die Europa Conference League Play-offs markiert. Durch die vierte Linie wird der Relegationsplatz und durch die fünfte die Abstiegsplätze gekennzeichnet.