
Der Kader
| Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
| Jayden Joel Stanislav Kolev | 27.09.2011 | deutsch | 1,70 m |
| John Janetzke | 08.11.2011 | deutsch | 1,72 m |
| Samuel Lohse Martinez | 31.03.2011 | deutsch | 1,94 m |
| Abdulrahman Elbanna | 23.12.2011 | deutsch | 1,87 m |
| Roko Jerkic | 14.03.2010 | deutsch | 1,99 m |
| Kemal Buljubasic | 01.09.2010 | deutsch | 1,73 m |
| Robert Serbenov | 01.03.2010 | bulgarisch | 2,01 m |
| Petar Zutic | 15.04.2010 | kroatisch | 1,84 m |
| Aaron Lois Penker | 17.02.2011 | deutsch | 1,94 m |
| David Sumser | 25.04.2010 | deutsch | 1,85 m |
| David Pap | 16.09.2011 | österreichisch | 1,80 m |
| Berin Nurkic | 21.01.2011 | deutsch | 1,98 m |
| Gideon Akachimnoso Okoro | 09.06.2011 | deutsch | 1,98 m |
| Valentino Monnin | 25.05.2010 | deutsch | 1,95 m |
| Lennox Gasteiger | 24.03.2010 | deutsch | 1,70 m |
| Martin Gersch | 11.02.2010 | deutsch | 1,80 m |
| Milan Jelicic | 16.02.2011 | kroatisch | 1,84 m |
| Bryant Momoh | 07.12.2010 | deutsch | 1,95 m |
Trainer
| Name | Funktion |
| Luca Palumbo | Cheftrainer |
| Milos Kandzic | Co-Trainer |
| Dennis Thannhäuser | Athletik |
MEHR DAZU: