ProB
Hintere Reihe v.l.n.r.: Maxwell Dongmo Temoka, Alec Anigbata, Mohamed Sillah, Maximilian Blank, Marco Frank, Christian Skladanowski, Dan Mantz und Lenny Anigbata
Mittlere Reihe v.l.n.r.: Kyle Varner, Co-Trainer Damir Zeljkovic, Athletiktrainer Dennis Thannhäuser, Co-Trainer Paulão Prestes
Basketballspieler, Headcoach Mihajlo Mitic, Co-Trainer David Burkowski, Teamarzt Dr. Julian Sprau, Physiotherapeutin Marie Henriksson und Individualtrainer Moris Hadžija.
Vordere Reihe v.l.n.r.: Ivan Volf, Jeremia Agyepong, Nikola Tomić, Amar Ličina, Luka Pešić, Aleksa Vučetić, Dominik Dolic, Ivan Kharchenkov und Jannis Grußendorf.
Der Kader
Guards
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Jeremia Agyepong | 07.05.2001 | Deutsch | 1,91 m |
Lenny Anigbata | 06.10.2004 | Deutsch | 1,95 m |
Dominik Dolic | 30.10.2006 | Kroatisch/deutsch | 1,95 m |
Martin Kalu | 28.01.2005 | Deutsch | 1,95 m |
Ivan Kharchenkov | 20.09.2006 | Deutsch | 1,98 m |
Luka Pesic | 02.07.2005 | Deutsch | 1,85 m |
Nikola Tomic | 05.01.2005 | Deutsch | 1,87 m |
Kyle Varner | 29.04.2005 | Deutsch | 1,95 m |
Ivan Volf | 20.07.2006 | Kroatisch/deutsch | 1,95 m |
Luis Wulff | 14.03.2004 | Deutsch | 1,95 m |
Forwards
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Alec Anigbata | 06.10.2004 | Deutsch | 2,01 m |
Maxwell Dongmo Temoka | 27.06.2003 | Deutsch | 1,96 m |
Marco Frank | 30.04.2003 | Deutsch | 1,98 m |
Jannis Grußendorf | 27.02.2005 | Deutsch | 1,93 m |
Dan Mantz | 27.08.2003 | Luxemburgisch | 2,01 m |
Didier Mbida | 14.12.2006 | Kroatisch | 1,95 m |
Christian Skladanowski | 19.04.2004 | Deutsch/Polnisch | 2,01 m |
Center
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Maximilian Blank | 30.11.2002 | Deutsch | 2,10 m |
Mohamed Sillah | 20.03.2002 | Sierra Leonisch | 2,04 m |
Trainer
Name | Geb.-Datum | Position |
Mihajlo Mitic | 20.07.1989 | Headcoach |
Paulo Prestes | 15.02.1988 | Co-Trainer |
Damir Zeljkovic | 15.02.1981 | Co-Trainer |
Dennis Thannhäuser | 06.02.1987 | Athletiktrainer |
Weitere news