Hintere Reihe (v.l.n.r.): Athletiktrainer Robison Bentler, Christian Skladanowski, Martin Kalu, Lenny Anigbata, Maxwell Dongmo Temoka, Alec Anigbata, Georg Mast, Daniel Helterhoff und Headcoach Khee Rhee.
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Ivan Volf, Robbie Groh, Aleksa Vucetic, Luka Pesic, Amar Licina, Sebastian Hartmann, Ivan Kharchenkov und Niklas Stötzler.
Im Mai 2015 wurde die Mannschaft von Trainer Oliver Kostic erstmals in der Geschichte des FC Bayern Basketball Deutscher Meister in ihrer Altersklasse – für das junge Nachwuchsprogramm des FCBB war es der erste Meistertitel überhaupt. 2017 folgte der zweite Meistertitel unter Trainer Demond Greene. Im Jahr 2019 wurde die Mannschaft von Andreas Wagner Deutscher Meister.
Der Kader
Guards
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Alec Anigbata | 06.10.2004 | deutsch | 201 cm |
Lenny Anigbata | 06.10.2004 | deutsch | 195 cm |
Robbie Groh | 27.03.2003 | deutsch | 189 cm |
Sebastian Hartmann | 20.09.2004 | deutsch | 193 cm |
Martin Kalu | 28.01.2005 | deutsch | 195 cm |
Ivan Kharchenkov | 20.09.2006 | deutsch | 196 cm |
Amar Licina | 12.01.2004 | montenegrinisch | 182 cm |
Luka Pesic | 02.07.2005 | deutsch | 180 cm |
Niklas Stötzler | 14.02.2005 | deutsch | 183 cm |
Aleksa Vucetic | 11.06.2004 | serbisch | 193 cm |
Luis Wulff | 14.03.2004 | deutsch | 194 cm |
Forwards
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Maxwell Dongmo Temoka | 27.06.2003 | deutsch | 196 cm |
Georg Mast | 20.02.2004 | deutsch | 196 cm |
Christian Skladanowski | 19.04.2004 | deutsch | 201 cm |
Center
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Daniel Helterhoff | 14.02.2003 | deutsch | 206 cm |
Tarik Idriz | 28.01.2004 | bosnisch | 200 cm |
Trainer
Name | Funktion |
Khee Rhee | Headcoach |
Andreas Wagner | Co-Trainer |
Robinson Bentler | Athletiktrainer |
-
>>> Tabelle NBBL
>>> Spielplan NBBL