Hintere Reihe (v.l.n.r.): Jason George, Mohamed Sillah, Darian Djukic, Physiotherapeut Leon Römisch, Co-Trainer Paulao Prestes, Headcoach Mihajlo Mitic, Athleiktrainer Dennis Thannhäuser, Teamarzt Dr. Julian Sprau, Daniel Helterhoff, Lukas Zerner und Christian Skladanowski.
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Alec Anigbata, Aleksa Vucetic, Amar Licina, Sebastian Hartmann, Jonas Sauer, Kevin Kollmar, Patrick Liebert, Lenny Anigbata und Luis Wulff.
Der Kader
Guards
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Jeremia Agyepong | 07.05.2001 | Deutsch | 1,91 m |
Lenny Anigbata | 06.10.2004 | Deutsch | 1,95 m |
Dominik Dolic | 30.10.2006 | Kroatisch/deutsch | 1,87 m |
Martin Kalu | 28.01.2005 | Deutsch | 1,95 m |
Ivan Kharchenkov | 30.10.2006 | Deutsch | 1,98 m |
Amar Licina | 12.01.2004 | Montenegrinisch | 1,80 m |
Luka Pesic | 02.07.2005 | Deutsch | 1,75 m |
Nikola Tomic | 05.01.2005 | Deutsch | 1,95 m |
Kyle Varner | 29.04.2005 | Deutsch | 1,94 m |
Ivan Volf | 20.07.2006 | Kroatisch/deutsch | 1,98 m |
Aleksa Vucetic | 11.06.2004 | Serbisch | 1,94 m |
Luis Wulff | 14.03.2004 | Deutsch | 1,95 m |
Forwards
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Alec Anigbata | 06.10.2004 | Deutsch | 2,00 m |
Maxwell Dongmo Temoka | 27.06.2003 | Deutsch | 1,96 m |
Marco Frank | 30.04.2003 | Deutsch | 1,99 m |
Jannis Grußendorf | 27.02.2005 | Deutsch | 1,97 m |
Dan Mantz | 27.08.2003 | Luxemburgisch | 2,04 m |
Didier Mbida | 14.11.2006 | Kroatisch | 1,90 m |
Christian Skladanowski | 19.04.2004 | Deutsch/Polnisch | 2,01 m |
Center
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Maximilian Blank | 30.11.2002 | Deutsch | 2,13 m |
Mohamed Sillah | 20.03.2002 | Sierra Leonisch | 2,04 m |
Trainer
Name | Geb.-Datum | Position |
Mihajlo Mitic | 20.07.1989 | Headcoach |
Paulo Prestes | 15.02.1988 | Co-Trainer |
Damir Zeljkovic | 15.02.1981 | Co-Trainer |
Dennis Thannhäuser | 06.02.1987 | Athletiktrainer |
Weitere news