Hintere Reihe (v.l.n.r.): Jason George, Mohamed Sillah, Darian Djukic, Physiotherapeut Leon Römisch, Co-Trainer Paulao Prestes, Headcoach Mihajlo Mitic, Athleiktrainer Dennis Thannhäuser, Teamarzt Dr. Julian Sprau, Daniel Helterhoff, Lukas Zerner und Christian Skladanowski.
Vordere Reihe (v.l.n.r.): Alec Anigbata, Aleksa Vucetic, Amar Licina, Sebastian Hartmann, Jonas Sauer, Kevin Kollmar, Patrick Liebert, Lenny Anigbata und Luis Wulff.
Der Kader
Guards
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Jeremia Agyepong | 07.05.2001 | Deutsch | 1,91 m |
Alec Anigbata | 06.10.2004 | Deutsch | 1,98 m |
Lenny Anigbata | 06.10.2004 | Deutsch | 1,95 m |
Jason George | 21.05.2001 | Deutsch | 1,98 m |
Sebastian Hartmann | 20.09.2004 | Deutsch | 1,93 m |
Martin Kalu | 28.01.2005 | Deutsch | 1,95 m |
Kevin Kollmar | 07.04.2002 | Deutsch | 1,89 m |
Patrick Liebert | 09.12.2002 | Deutsch | 1,85 m |
Jonas Sauer | 01.09.1999 | Deutsch | 1,87 m |
Luis Wulff | 14.03.2004 | Deutsch | 1,95 m |
Forwards
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Maxwell Dongmo Temoka | 27.06.2003 | Deutsch | 1,96 m |
Darian Djukic | 09.12.2002 | Deutsch | 1,95 m |
Georg Mast | 20.02.2004 | Deutsch | 1,96 m |
Christian Skladanowski | 19.04.2004 | Deutsch/Polnisch | 2,01 m |
Lukas Zerner | 18.10.2000 | Deutsch | 2,00 m |
Center
Name | Geb.-Datum | Nationalität | Größe |
Daniel Helterhoff | 14.02.2003 | Deutsch | 2,06 m |
Mohamed Sillah | 20.03.2002 | Sierra Leonisch | 2,04 m |
Trainer
Name | Geb.-Datum | Position |
Mihajlo Mitic | 20.07.1989 | Headcoach |
Paulo Prestes | 15.02.1988 | Co-Trainer |
Leon Römisch | 11.09.1987 | Rehatrainer |
Dennis Thannhäuser | 06.02.1987 | Athletiktrainer |
Weitere Inhalte
Auch Interessant