
So. | 31.10.21 | 15:00
BBL, 6. Spieltag
medi Bayreuth : FC Bayern Basketball
78 : 87
Stadion/Zuschauerzahl3300 Zuschauer
Tabelle: BBL 2021/2022
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | N | Pkt. | Diff. | +/- | PD | H | A | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | BER ALBA BERLIN | Es findet kein Spiel statt | 33 | 27 | 6 | 54 : 12 | 42 | 2872 : 2406 | 466 | 13 - 4 | 14 - 2 | 10 - 0 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz unverändert | BON Telekom Baskets Bonn | Es findet kein Spiel statt | 34 | 26 | 8 | 52 : 16 | 36 | 2989 : 2752 | 237 | 15 - 2 | 11 - 6 | 9 - 1 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz unverändert | FCB FC Bayern München | Es findet kein Spiel statt | 34 | 25 | 9 | 50 : 18 | 32 | 2771 : 2515 | 256 | 14 - 3 | 11 - 6 | 7 - 3 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz unverändert | LUD MHP RIESEN Ludwigsburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 23 | 11 | 46 : 22 | 24 | 2750 : 2608 | 142 | 14 - 3 | 9 - 8 | 6 - 4 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz unverändert | ULM ratiopharm ulm | Es findet kein Spiel statt | 34 | 22 | 12 | 44 : 24 | 20 | 2811 : 2709 | 102 | 10 - 7 | 12 - 5 | 5 - 5 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz unverändert | CHE NINERS Chemnitz | Es findet kein Spiel statt | 34 | 22 | 12 | 44 : 24 | 20 | 2757 : 2658 | 99 | 12 - 5 | 10 - 7 | 7 - 3 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz unverändert | HAM Hamburg Towers | Es findet kein Spiel statt | 34 | 19 | 15 | 38 : 30 | 8 | 2897 : 2747 | 150 | 11 - 6 | 8 - 9 | 7 - 3 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz unverändert | BAM Brose Bamberg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 18 | 16 | 36 : 32 | 4 | 2858 : 2927 | -69 | 10 - 7 | 8 - 9 | 8 - 2 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz unverändert | CRA HAKRO Merlins Crailsheim | Es findet kein Spiel statt |










