
Fr. | 10.05.24 | 20:00
BBL, 10. Spieltag
Alba Berlin : FC Bayern Basketball
59 : 53
Stadion/Zuschauerzahl14500 Zuschauer
Tabelle: BBL 2023/2024
Tabelle
Automatische Aktualisierung| Platz | Team | SP | S | N | Pkt. | Diff. | +/- | PD | H | A | L10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell Platz 1, letzte Woche Platz unverändert | FCB FC Bayern München Basketball | Es findet kein Spiel statt | 34 | 28 | 6 | 56 : 12 | 44 | 2989 : 2584 | 405 | 16 - 1 | 12 - 5 | 8 - 2 |
| Aktuell Platz 2, letzte Woche Platz unverändert | BER ALBA BERLIN | Es findet kein Spiel statt | 34 | 27 | 7 | 54 : 14 | 40 | 3048 : 2748 | 300 | 16 - 1 | 11 - 6 | 8 - 2 |
| Aktuell Platz 3, letzte Woche Platz unverändert | CHE NINERS Chemnitz | Es findet kein Spiel statt | 34 | 26 | 8 | 52 : 16 | 36 | 3019 : 2680 | 339 | 14 - 3 | 12 - 5 | 6 - 4 |
| Aktuell Platz 4, letzte Woche Platz unverändert | ULM ratiopharm ulm | Es findet kein Spiel statt | 34 | 24 | 10 | 48 : 20 | 28 | 3076 : 2835 | 241 | 12 - 5 | 12 - 5 | 9 - 1 |
| Aktuell Platz 5, letzte Woche Platz unverändert | WUE Würzburg Baskets | Es findet kein Spiel statt | 34 | 24 | 10 | 48 : 20 | 28 | 2954 : 2724 | 230 | 12 - 5 | 12 - 5 | 6 - 4 |
| Aktuell Platz 6, letzte Woche Platz unverändert | VEC RASTA Vechta | Es findet kein Spiel statt | 34 | 21 | 13 | 42 : 26 | 16 | 3002 : 2801 | 201 | 11 - 6 | 10 - 7 | 5 - 5 |
| Aktuell Platz 7, letzte Woche Platz unverändert | BON Telekom Baskets Bonn | Es findet kein Spiel statt | 34 | 20 | 14 | 40 : 28 | 12 | 3043 : 2909 | 134 | 12 - 5 | 8 - 9 | 6 - 4 |
| Aktuell Platz 8, letzte Woche Platz unverändert | LUD MHP RIESEN Ludwigsburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 18 | 16 | 36 : 32 | 4 | 2976 : 2819 | 157 | 10 - 7 | 8 - 9 | 3 - 7 |
| Aktuell Platz 9, letzte Woche Platz unverändert | OLD EWE Baskets Oldenburg | Es findet kein Spiel statt | 34 | 18 | 16 | 36 : 32 | 4 | 2914 : 2850 | 64 | 11 - 6 | 7 - 10 | 7 - 3 |
| Aktuell Platz 10, letzte Woche Platz unverändert | HAM Veolia Towers Hamburg | Es findet kein Spiel statt |











