
Die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 läuft. Bist du schon gespannt darauf, die Spiele live im TV und Livestream zu verfolgen, weißt aber nicht wie und wo? Keine Sorge, wir haben genau die Antworten, nach denen du suchst! Tauche ein und entdecke, welcher Sender oder Streaming-Anbieter die Basketball-WM zeigt / überträgt. Halte dich auf dem Laufenden und verpasse keinen einzigen Korb!
Basketball-WM 2023: Die wichtigsten Informationen im Überblick
Wettbewerb | Basketball-Weltmeisterschaft 2023 |
Gastgeber | Japan, Philippinen, Indonesien |
Anzahl Nationen | 32 |
Zeitraum | 25. August - 10. September 2023 |
Titelverteidiger | Spanien |
Übertragung im TV & LIVE-STREAM | MagentaSport, MagentaTV |

Wer zeigt / überträgt die Basketball-WM live im TV und Livestream?
Wie bereits bei der Basketball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr hat die Telekom erneut die exklusiven Übertragungsrechte für sämtliche Begegnungen erworben und zeigt / überträgt damit alle Spiele der Basketball-Weltmeisterschaft im TV und Livestream.
Ihr könnt jedes Match des DBB-Teams sogar ohne Gebühren oder Abonnement via Livestream auf eurem Fernseher oder Mobilgerät auf magetasport.de verfolgen. Bei den Matches, in denen das deutsche Team nicht involviert ist, wird hingegen ein kostenpflichtiges Abo bei MagentaTV oder MagentaSport benötigt.
Telekom-Kunden haben die Möglichkeit, MagentaSport ab 7,95 Euro pro Monat zu buchen. Falls ihr keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, steht euch MagentaSport ab 12,95 Euro monatlich zur Verfügung. Weiterführende Informationen zu den Abonnements sowie den dazugehörigen Gebühren findet ihr hier.
Basketball-WM: Der Spielplan - alles live bei MagentaSport und MagentaTV
MagentaSport und MagentaTV übertragen alle Spiele der Basketball-Weltmeisterschaft 2023. Werfe einen Blick in den Spielplan und finde heraus, wann dein Lieblingsteam spielt. Per Klick auf die Spielpaarung landest du direkt bei der Übertragung oder den Highlights der jeweiligen Partie.
Basketball-WM Spielplan: Finale
Sonntag, 10. September, 14:40: Deutschland vs. Serbien (Live bei MagentaSport, MagentaTV und im ZDF)
Basketball-WM Spielplan: Spiel um Platz 3
Sonntag, 10. September, 10:30: USA vs. Kanada
Basketball-WM Spielplan: Spiel um Platz 7
Samstag, 9. September, 10:45: Italien vs. Slowenien
Basketball-WM Spielplan: Spiel um Platz 5
Samstag, 9. September, 14:30: Lettland vs. Litauen
Basketball-WM Spielplan: Halbfinale (8. September)
Datum / Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|
Freitag, 8. September / 10:45 | Serbien vs. Kanada | 95:86 |
Freitag, 8. September / 14:40 | USA vs. Deutschland | 111:113 |
Basketball-WM Spielplan: Runde um die Plätze 5 bis 8 (7. September)
Datum / Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|
Donnerstag, 7. September / 10:45 | Italien vs. Lettland | 82:87 |
Donnerstag, 7. September / 14:30 | Litauen vs. Slowenien | 100:84 |
Basketball-WM Spielplan: Viertelfinale (5. & 6. September)
Datum / Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|
Dienstag, 5. September / 10:45 | Litauen vs. Serbien | 68:87 |
Dienstag, 5. September / 14:40 | Italien vs. USA | 63:100 |
Mittwoch, 6. September / 10:45 | Deutschland vs. Lettland | 81:79 |
Mittwoch, 6. September / 14:30 | Kanada vs. Slowenien | 100:89 |
Basketball-WM Spielplan: 1. Spieltag Platzierungsrunde (Plätze 17-32, 31. August)
Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|
09:30 | Kap Verde - Finnland | 77:100 |
10:00 | Angola - China | 76:83 |
10:45 | Neuseeland - Mexiko | 100:108 |
11:45 | Elfenbeinküste - Libanon | 84:94 |
13:10 | Japan - Venezuela | 86:77 |
14:00 | Südsudan - Philippinen | 87:68 |
14:30 | Ägypten - Jordanien | 85:69 |
15:30 | Frankreich - Iran | 82:55 |
Basketball-WM Spielplan: 1. Spieltag Zwischenrunde (1. September)
Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|
10:00 | Serbien - Italien | 76:78 |
10:30 | Deutschland - Georgien | 100:73 |
10:40 | USA - Montenegro | 85:73 |
11:45 | Spanien - Lettland | 69:74 |
14:00 | Dominikanische Republik - Puerto Rico | 97:102 |
14:10 | Slowenien - Australien | 91:80 |
14:40 | Litauen - Griechenland | 92:67 |
15:30 | Kanada - Brasilien | 65:69 |
Basketball-WM Spielplan: 2. Spieltag Platzierungsrunde (Plätze 17-32, 2. September)
Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|
09:30 | Finnland - Venezuela | 90:75 |
10:00 | Angola - Südsudan | 78:101 |
10:45 | Neuseeland - Ägypten | 88:86 |
11:45 | Elfenbeinküste - Frankreich | 77:87 |
13:10 | Japan - Kap Verde | 80:71 |
14:00 | Philippinen - China | 96:75 |
14:30 | Jordanien - Mexiko | 80:93 |
15:30 | Iran - Libanon | 73:81 |
Basketball-WM Spielplan: 2. Spieltag Zwischenrunde (3. September)
Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|
09:30 | Australien - Georgien | 100:84 |
10:00 | Italien - Puerto Rico | 73:57 |
10:40 | Griechenland - Montenegro | 69:73 |
11:45 | Brasilien - Lettland | 84:104 |
13:10 | Deutschland - Slowenien | 100:71 |
14:00 | Dominikanische Republik - Serbien | 79:112 |
14:40 | USA - Litauen | 104:110 |
15:30 | Spanien - Kanada | 85:88 |
Basketball-WM Spielplan: 1. Spieltag Gruppenphase (25. & 26. August)
Datum | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Freitag, 25. August | 10:00 | Finnland - Australien | 72:98 |
Freitag, 25. August | 10:00 | Angola - Italien | 67:81 |
Freitag, 25. August | 10:45 | Mexiko - Montenegro | 71:91 |
Freitag, 25. August | 11:15 | Lettland - Libanon | 109:70 |
Freitag, 25. August | 14:00 | Dominikanische Republik - Philippinen | 87:81 |
Freitag, 25. August | 14:10 | Deutschland - Japan | 81:63 |
Freitag, 25. August | 14:30 | Ägypten - Litauen | 67:93 |
Freitag, 25. August | 15:30 | Kanada - Frankreich | 95:65 |
Samstag, 26. August | 10:00 | Kap Verde - Georgien | 60:85 |
Samstag, 26. August | 10:00 | Südsudan - Puerto Rico | 96:101 |
Samstag, 26. August | 10:45 | Jordanien - Griechenland | 71:92 |
Samstag, 26. August | 11:45 | Iran - Brasilien | 59:100 |
Samstag, 26. August | 13:30 | Slowenien - Venezuela | 100:85 |
Samstag, 26. August | 14:00 | Serbien - China | 105:63 |
Samstag, 26. August | 14:40 | USA - Neuseeland | 99:72 |
Samstag, 26. August | 15:30 | Spanien - Elfenbeinküste | 94:64 |
Basketball-WM Spielplan: 2. Spieltag Gruppenphase (27. & 28. August)
Datum | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Sonntag, 27. August | 10:00 | Italien - Dominikanische Republik | 82:87 |
Sonntag, 27. August | 10:30 | Australien - Deutschland | 82:85 |
Sonntag, 27. August | 10:45 | Montenegro - Ägypten | 89:74 |
Sonntag, 27. August | 11:45 | Libanon - Kanada | 73:128 |
Sonntag, 27. August | 14:00 | Philippinen - Angola | 70:80 |
Sonntag, 27. August | 14:10 | Japan - Finnland | 98:88 |
Sonntag, 27. August | 14:30 | Litauen - Mexiko | 96:66 |
Sonntag, 27. August | 15:30 | Frankreich - Lettland | 86:88 |
Montag, 28. August | 10:00 | China - Südsudan | 69:89 |
Montag, 28. August | 10:00 | Venezuela - Kap Verde | 75:81 |
Montag, 28. August | 10:45 | Neuseeland - Jordanien | 95:87 |
Montag, 28. August | 11:45 | Elfenbeinküste - Iran | 71:69 |
Montag, 28. August | 13:30 | Georgien - Slowenien | 67:88 |
Montag, 28. August | 14:00 | Puerto Rico - Serbien | 77:94 |
Montag, 28. August | 14:40 | Griechenland - USA | 81:109 |
Montag, 28. August | 15:30 | Brasilien - Spanien | 78:96 |
Basketball-WM Spielplan: 3. Spieltag Gruppenphase (29. & 30. August)
Datum | Uhrzeit | Partie | Ergebnis |
---|---|---|---|
Dienstag, 29. August | 9:30 | Deutschland - Finnland | 101:75 |
Dienstag, 29. August | 10:00 | Angola - Dominikanische Republik | 67:75 |
Dienstag, 29. August | 10:45 | Ägypten - Mexiko | 100:72 |
Dienstag, 29. August | 11:45 | Libanon - Frankreich | 79:85 |
Dienstag, 29. August | 13:10 | Australien - Japan | 109:89 |
Dienstag, 29. August | 14:00 | Philippinen - Italien | 83:90 |
Dienstag, 29. August | 14:30 | Montenegro - Litauen | 71:91 |
Dienstag, 29. August | 15:30 | Kanada - Lettland | 101:75 |
Mittwoch, 30. August | 10:00 | Südsudan - Serbien | 83:115 |
Mittwoch, 30. August | 10:00 | Georgien - Venezuela | 70:59 |
Mittwoch, 30. August | 10:40 | USA - Jordanien | 110:62 |
Mittwoch, 30. August | 11:45 | Elfenbeinküste - Brasilien | 77:89 |
Mittwoch, 30. August | 13:30 | Slowenien - Kap Verde | 92:77 |
Mittwoch, 30. August | 14:00 | China - Puerto Rico | 89:107 |
Mittwoch, 30. August | 14:40 | Griechenland - Neuseeland | 83:74 |
Mittwoch, 30. August | 15:30 | Iran - Spanien | 65:85 |
Basketball-WM: Turnierbaum & Tabellen
Basketball-WM: Turnierbaum - Viertelfinale, Halbfinale, Finale
Viertelfinale | Halbfinale | Finale |
---|---|---|
V1 | H1 | Deutschland |
Italien | USA | vs. |
vs. | vs. | Serbien |
USA | Deutschland | |
V2 | H2 | |
Deutschland | Serbien | |
vs. | vs. | |
Lettland | Kanada | |
V3 | ||
Litauen | ||
vs. | ||
Serbien | ||
V4 | ||
Kanada | ||
vs. | ||
Slowenien |
Runde um die Plätze 5 bis 8 (7. September)
- Italien vs. Lettland
- Litauen vs. Slowenien
Spiel um Platz 5 (9. September)
- Sieger: Italien / Lettland vs. Sieger: Litauen / Slowenien
Spiel um Platz 7 (9. September)
- Verlierer: Italien / Lettland vs. Verlierer: Litauen / Slowenien
Zwischenrunde: Gruppe I-L
*Alle Ergebnisse aus der Gruppenphase wurden mitgenommen
- Die Dritt- und Viertplatzierten der Gruppen I-L belegen in der Endabrechnung die Plätze 9-16
Gruppe I
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 5 | 4 | 1 | 9 | 34 |
2 | Serbien | 5 | 4 | 1 | 9 | 122 |
3 | Puerto Rico | 5 | 3 | 2 | 8 | -5 |
4 | Dominikanische Republik | 5 | 3 | 2 | 8 | -19 |
Gruppe J
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | 5 | 5 | 0 | 10 | 107 |
2 | USA | 5 | 4 | 1 | 9 | 109 |
3 | Montenegro | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 |
4 | Griechenland | 5 | 2 | 3 | 7 | -27 |
Gruppe K
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 5 | 5 | 0 | 10 | 103 |
2 | Slowenien | 5 | 4 | 1 | 9 | 33 |
3 | Australien | 5 | 3 | 2 | 8 | 48 |
4 | Georgien | 5 | 2 | 3 | 7 | -28 |
Gruppe L
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 5 | 4 | 1 | 9 | 110 |
2 | Lettland | 5 | 4 | 1 | 9 | 40 |
3 | Spanien | 5 | 3 | 2 | 8 | 60 |
4 | Brasilien | 5 | 3 | 2 | 8 | 19 |
Platzierungsrunde: Gruppe M-P
*Alle Ergebnisse aus der Gruppenphase wurden mitgenommen
- Die Erstplatzierten der Gruppen M-P belegen in der Endabrechnung die Plätze 17-20
- Die Zweitplatzierten der Gruppen M-P belegen in der Endabrechnung die Plätze 21-24
- Die Drittplatzierten der Gruppen M-P belegen in der Endabrechnung die Plätze 25-28
- Die Viertplatzierten der Gruppen M-P belegen in der Endabrechnung die Plätze 29-32
Gruppe M
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Südsudan | 5 | 3 | 2 | 8 | 25 |
2 | Philippinen | 5 | 1 | 4 | 6 | -21 |
3 | Angola | 5 | 1 | 4 | 6 | -42 |
4 | China | 5 | 1 | 4 | 6 | -94 |
Gruppe N
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 |
2 | Neuseeland | 5 | 2 | 3 | 7 | -34 |
3 | Neuseeland | 5 | 2 | 3 | 7 | -57 |
4 | Jordanien | 5 | 0 | 5 | 5 | -106 |
Gruppe O
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | 5 | 3 | 1 | 8 | -10 |
2 | Finnland | 5 | 2 | 3 | 7 | -24 |
3 | Kap Verde | 5 | 1 | 4 | 6 | -66 |
4 | Venezuela | 5 | 0 | 5 | 5 | -56 |
Gruppe P
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankreich | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 |
2 | Libanon | 5 | 2 | 3 | 7 | -82 |
3 | Elfenbeinküste | 5 | 1 | 4 | 6 | -60 |
4 | Iran | 5 | 0 | 5 | 5 | -98 |
Gruppenphase: Gruppe A - H
Gruppe A
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominikanische Republik | 3 | 3 | 0 | 6 | 19 |
2 | Italien | 3 | 2 | 1 | 5 | 16 |
3 | Angola | 3 | 1 | 2 | 4 | -4 |
4 | Philippinen | 3 | 0 | 3 | 3 | -16 |
Gruppe B
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 3 | 3 | 0 | 6 | 91 |
2 | Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
3 | Südsudan | 3 | 1 | 2 | 4 | -17 |
4 | China | 3 | 0 | 3 | 3 | -80 |
Gruppe C
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 6 | 103 |
2 | Griechenland | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
3 | Neuseeland | 3 | 1 | 2 | 4 | -28 |
4 | Jordanien | 3 | 0 | 3 | 3 | -77 |
Gruppe D
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Litauen | 3 | 3 | 0 | 6 | 76 |
2 | Montenegro | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 |
3 | Ägypten | 3 | 1 | 2 | 4 | -13 |
4 | Mexiko | 3 | 0 | 3 | 3 | -78 |
Gruppe E
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 6 | 47 |
2 | Australien | 3 | 2 | 1 | 5 | 43 |
3 | Japan | 3 | 1 | 2 | 4 | -28 |
4 | Finnland | 3 | 0 | 3 | 3 | -62 |
Gruppe F
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowenien | 3 | 3 | 0 | 6 | 51 |
2 | Georgien | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 |
3 | Kap Verde | 3 | 1 | 2 | 4 | -34 |
4 | Venezuela | 3 | 0 | 3 | 3 | -32 |
Gruppe G
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 6 | 68 |
2 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 5 | 35 |
3 | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 2 | 4 | -40 |
4 | Iran | 3 | 0 | 3 | 3 | -63 |
Gruppe H
Platz | Nation | Spiele | S | N | P | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 3 | 3 | 0 | 6 | 111 |
2 | Lettland | 3 | 2 | 1 | 5 | 15 |
3 | Frankreich | 3 | 1 | 2 | 4 | -26 |
4 | Libanon | 3 | 0 | 3 | 3 | -100 |
MagentaSport & MagentaTV: Das Team für die Basketball-WM 2023
- Moderatoren: Jan Lüdecke, Alexander Schlüter
- Kommentatoren: Benni Zander, Michael Körner, Basti Ulrich, Markus Krawinkel, Christoph Stadtler, Lukas Schönmüller, Arne Malsch, Alexander Frisch
- Experten: Per Günther, Alex Vogel, Patrick Femerling, Ireti Amojo
Basketball-WM 2023: Die Austragungsorte
Philippine Arena
Stadt: Bocaue
Land: Philippinen
Kapazität: 55.000
Araneta Coliseum
Stadt: Quezon City
Land: Philippinen
Kapazität: 25.000
Mall of Asia Arena
Stadt: Manila
Land: Philippinen
Kapazität: 20.000
Okinawa Arena
Stadt: Okinawa
Land: Japan
Kapazität: 10.000
Indonesia Arena
Stadt: Jakarta
Land: Indonesien
Kapazität: 16.000