Gesamtwertung 2024 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Tabelle 2024:
Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
1 | IM Fedorovsky, Michael | 15 | 8 | 15 | 12 | 10 | 60 | |||
2 | IM Thomas Reich | 8 | 12 | 15 | 15 | 8 | 58 | |||
3 | Kessler, Jan | 6 | 15 | 3 | 4 | 12 | 40 | |||
4 | FM Ciolek, Andreas | 10 | 12 | 6 | 28 | |||||
5 | Litzka, Richard | 5 | 12 | 10 | 27 | |||||
6 | IM Berchtenbreiter, Max | 12 | 5 | 17 | ||||||
7 | Stöttner, Moritz | 15 | 15 | |||||||
8 | FM Holzhäuer, Mathias | 1 | 3 | 10 | 14 | |||||
9 | Kajic, Ivan | 6 | 5 | 11 | ||||||
10 | Schulte-Geers, Niklas | 6 | 4 | 10 | ||||||
11 | Hess, Max | 10 | 10 | |||||||
12 | FM Terekhov, Andrey | 10 | 10 | |||||||
13 | Player, Edmund | 8 | 8 | |||||||
14 | Kruck, David | 8 | 8 | |||||||
15 | Kerkhoff, Jan | 4 | 2 | 2 | 8 | |||||
16 | Gauchel, Lorenz | 8 | 8 | |||||||
17 | Neiß, Josef Martin | 1 | 5 | 6 | ||||||
18 | FM Unzicker, Ferdinand | 6 | 6 | |||||||
19 | FM Lentrodt, Thomas | 6 | 6 | |||||||
20 | Manucharyan, Andriy | 3 | 2 | 5 | ||||||
21 | FM Becker, Matthias | 5 | 5 | |||||||
22 | Wunderlich, Elias | 4 | 4 | |||||||
23 | Vladut, Matei | 4 | 4 | |||||||
24 | Tauber, Manfred | 3 | 1 | 4 | ||||||
25 | Sibisan, Catalin | 2 | 2 | 4 | ||||||
26 | Schütz, Günter | 4 | 4 | |||||||
27 | Limmer, Stefan | 3 | 3 | |||||||
28 | Häuser, Marco | 2 | 1 | 3 | ||||||
29 | Gräber, Ivo | 3 | 3 | |||||||
30 | Klenk, Robert | 1 | 1 | |||||||
31 | Dietz, Iwan | 1 | 1 |
Legende:
Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
2. | 12 | O | Osterblitz | |
3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
7. | 4 | |||
8. | 3 | |||
9. | 2 | |||
10. | 1 |