
Gesamtwertung 2024 Gesamtwertung DWZ<2200 Gesamtwertung <1900
Tabelle 2024:
| Pl. | Name | P | O | C | A | W | H | Ges. | ||
| 1 | Sisman, Gökhan | 5 | 10 | 8 | 12 | 5 | 40 | |||
| 2 | Pena Cervera, Tomás | 12 | 12 | 10 | 34 | |||||
| 3 | Gauchel, Verena | 10 | 10 | 12 | 32 | |||||
| 4 | Häuser, Marco | 15 | 15 | 30 | ||||||
| 5 | Daoud, Haval | 4 | 8 | 15 | 27 | |||||
| 6 | Dietz, Iwan | 10 | 15 | 25 | ||||||
| 7 | Gräber, Ivo | 8 | 15 | 23 | ||||||
| 8 | Hennig, Konrad | 15 | 15 | |||||||
| 9 | Faißt, Reinhold | 12 | 12 | |||||||
| 10 | Süss, Stefan | 12 | 12 | |||||||
| 11 | Samaan, Wael | 10 | 10 | |||||||
| 12 | Grillmaier, Alexander | 8 | 8 | |||||||
| 13 | Schmidt, Koray | 8 | 8 | |||||||
| 14 | von Schmädel, Clemens | 8 | 8 | |||||||
| 15 | Schattmann, Alfred | 6 | 6 | |||||||
| 16 | Schmölzing, Matthias | 6 | 6 | |||||||
| 17 | Woltering, Julian | 6 | 6 | |||||||
| 18 | Reif, Fabian | 5 | 5 | |||||||
| 19 | Quintilana, German | 5 | 5 | |||||||
| 20 | Vaidja, amesh | 6 | 6 | |||||||
| 21 | Martynenko, Ihor | 4 | 4 | |||||||
| 22 | Dolezal, Hans-Peter | 3 | 3 | |||||||
| 23 | Molitor, Marco | 3 | 3 | |||||||
| 24 | Keinholz, Jonas | 2 | 2 |
Legende:
| Platz | Wertung | Kürzel | Bezeichnung | |
| 1. | 15 | P | Pappnasenblitz | |
| 2. | 12 | O | Osterblitz | |
| 3. | 10 | C | ConSol*-Cup | |
| 4. | 8 | A | Adolf-Anderssen-Pokal | |
| 5. | 6 | W | Wies'n Blitz | |
| 6. | 5 | H | Herbst-Pokal der Blitzer | |
| 7. | 4 | |||
| 8. | 3 | |||
| 9. | 2 | |||
| 10. | 1 |
